排名 代碼 名稱 單日漲幅 週漲幅 今年以來 月漲幅% 三月漲幅 六月漲幅 年漲幅
1  00910 第一金太空衛星 0.28 5.24 7.05 7.63 7.82 15.92 17.12
2  00899 FT潔淨能源 2.54 4.68 -3.64 12.56 12.15 7.23 -12.00
3  00893 國泰智能電動車 0.33 2.77 20.08 4.01 9.57 26.80 36.18
4  00920 富邦ESG綠色電力 1.72 2.68 2.14 9.42 13.97 9.17 -6.88
5  00669R 國泰美國道瓊反1 -0.14 2.66 1.95 0.55 3.53 -4.06 -9.84
6  020035 元大上櫃ESG高息N 1.32 2.55 10.07 0.26 7.14 14.01 26.11
7  00895 富邦未來車 -0.34 2.24 32.98 7.15 14.16 37.53 53.80
8  00925 新光標普電動車 2.99 2.14 -3.34 -2.23 -1.40 4.25 8.22
9  00715L 期街口布蘭特正2 -3.24 2.13 21.02 -11.02 5.74 3.40 37.89
10  00676R 富邦臺灣加權反1 0.86 1.74 -16.13 -3.70 -11.03 -18.75 -24.27
11  00654R 富邦印度反1 -0.15 1.63 -0.29 0.74 -0.87 -7.32 -12.20
12  00689R 國泰20年美債反1 -0.87 1.63 11.36 -1.18 3.96 2.54 13.62
13  00686R 群益臺灣加權反1 0.40 1.62 -16.61 -3.83 -11.31 -19.03 -24.62
14  00666R 富邦恒生國企反1 -0.82 1.61 -11.07 -4.09 -12.67 -10.58 -9.58
15  00738U 期元大道瓊白銀 -2.19 1.60 27.37 14.49 35.73 20.84 25.74
16  00640L 富邦日本正2 3.27 1.56 38.84 2.27 7.84 36.69 70.16
17  00681R 元大美債20反1 -0.90 1.55 11.45 -0.99 4.16 2.69 13.56
18  00651R 復華香港反1 -0.57 1.52 -7.37 -4.09 -10.43 -8.16 -5.14
19  00903 富邦元宇宙 0.15 1.49 9.50 4.94 5.34 15.45 21.21
20  00664R 國泰臺灣加權反1 0.48 1.45 -16.96 -4.10 -11.18 -19.04 -24.82
21  00632R 元大台灣50反1 0.27 1.37 -17.19 -4.38 -11.88 -19.87 -25.35
22  00638R 元大滬深300反1 0.00 1.27 -7.82 0.42 -4.69 -6.37 -4.40
23  00830 國泰費城半導體 -0.25 1.27 29.67 8.23 15.48 43.31 55.67
24  00721B 元大中國債3-5 0.60 1.21 6.49 0.56 3.13 5.56 7.37
25  00634R 富邦上証反1 0.00 1.11 -7.88 0.44 -4.60 -5.98 -4.00
26  020016 統一MSCI美科技N 0.00 1.10 16.89 8.85 7.70 22.13 36.34
27  00934 中信成長高股息 -0.21 1.10 11.37 3.65 7.41 17.62 N/A
28  00642U 期元大S&P石油 -1.63 1.10 11.25 -5.35 2.16 2.16 19.52
29  00946 群益科技高息成長 -0.87 1.08 N/A N/A N/A N/A N/A
30  00656R 國泰中國A50反1 0.00 1.06 -7.86 0.23 -4.89 -6.14 -4.14
31  00794B 群益7+中國政金債 0.49 1.06 6.98 -0.04 3.66 7.20 9.84
32  00671R 富邦NASDAQ反1 0.25 1.01 -7.82 -3.61 -2.43 -12.25 -21.22
33  020040 元大上櫃ESG龍頭N 0.39 0.97 6.35 2.77 8.58 N/A N/A
34  020018 統一價值成長30N -0.08 0.93 26.07 5.89 21.95 30.55 50.06
35  00645 富邦日本 1.67 0.92 19.12 1.32 4.39 18.61 32.79
36  00909 國泰數位支付服務 0.08 0.92 21.97 5.34 5.44 46.67 66.93
37  020026 兆豐上櫃ESG電菁N -0.36 0.90 3.13 2.56 2.75 5.26 21.74
38  00936 台新永續高息中小 0.11 0.89 13.43 0.17 11.98 18.02 N/A
39  00648R 元大S&P500反1 0.00 0.87 -6.48 -2.04 -1.87 -10.96 -17.22
40  00712 復華富時不動產 1.48 0.84 -3.16 0.00 3.74 4.92 15.83
41  00911 兆豐洲際半導體 -0.48 0.84 27.72 7.56 13.42 41.07 52.01
42  00882 中信中國高股息 0.75 0.83 20.03 11.71 18.24 19.57 14.49
43  00717 富邦美國特別股 0.83 0.83 8.50 0.70 2.04 9.98 16.16
44  020030 統一智慧電動車N -0.65 0.83 18.22 7.58 12.96 23.73 34.96
45  00908 富邦入息REITs+ 1.56 0.81 -0.37 2.15 5.14 6.87 13.69
46  00919 群益台灣精選高息 -0.73 0.78 18.67 4.13 9.92 25.02 49.18
47  006201 元大富櫃50 0.00 0.78 9.85 3.19 3.63 12.61 23.19
48  00733 富邦臺灣中小 0.17 0.78 10.32 0.43 3.23 13.67 49.06
49  020034 元大IC設計N -2.72 0.77 4.10 3.69 -4.14 6.93 41.55
50  00926 凱基全球菁英55 -0.93 0.76 28.85 5.85 11.08 31.43 N/A
51  00865B 國泰US短期公債 0.22 0.75 7.35 0.18 3.60 6.14 11.18
52  00864B 中信美國公債0-1 0.22 0.71 7.49 0.13 3.75 6.28 10.58
53  00694B 富邦美債1-3 0.32 0.71 6.07 0.32 3.24 5.48 8.90
54  00771 元大US高息特別股 0.81 0.70 9.43 0.68 1.97 10.10 17.11
55  00643 群益深証中小 0.43 0.69 -0.17 -1.36 4.03 -3.00 -14.23
56  00784B 富邦中國投等債 0.55 0.68 6.03 0.31 3.37 6.61 8.83
57  020031 統一IC設計臺灣N -2.11 0.67 2.91 2.03 -8.09 6.93 35.89
58  00719B 元大美債1-3 0.22 0.67 6.10 0.19 3.19 5.37 8.89
59  00856B 永豐1-3年美公債 0.13 0.65 6.07 0.15 2.63 5.16 8.82
60  00859B 群益0-1年美債 0.21 0.64 7.56 0.02 3.46 6.33 10.21
61  00718B 富邦中國政策債 0.24 0.64 5.07 0.10 2.75 4.70 7.12
62  00727B 國泰1-5Y非投等債 0.53 0.63 6.66 0.05 3.21 7.22 13.48
63  00849B 中信EM主權債0-5 0.27 0.59 6.39 0.54 3.10 5.71 8.33
64  00730 富邦臺灣優質高息 0.14 0.59 8.51 -0.76 2.89 14.00 25.72
65  00708L 期元大S&P黃金正2 0.68 0.59 22.13 0.12 28.45 23.32 25.51
66  00928 中信上櫃ESG 30 0.17 0.58 10.18 2.65 5.05 12.99 19.40
67  00932 兆豐永續高息等權 0.17 0.57 9.08 2.97 8.56 14.35 N/A
68  00714 群益道瓊美國地產 1.71 0.53 -2.54 0.95 -0.02 6.13 11.00
69  00710B 復華彭博非投等債 0.46 0.52 6.87 0.52 4.05 7.89 14.96
70  020023 元大櫃買半導體N -1.00 0.51 -1.00 2.05 -1.16 1.70 13.93
71  00860B 群益1-5Y投資級債 0.29 0.44 5.17 0.33 3.22 6.35 11.07
72  00846B 富邦歐洲銀行債 0.70 0.39 6.44 1.27 4.57 10.06 13.57
73  00929 復華台灣科技優息 -0.58 0.39 11.75 3.45 7.81 17.48 N/A
74  00741B 富邦全球非投等債 0.52 0.39 6.65 -0.05 3.29 7.43 13.70
75  00887 永豐中國科技50大 0.66 0.38 -4.97 -3.52 0.00 -8.94 -22.69
76  00707R 期元大S&P日圓反1 -0.17 0.37 13.46 0.20 5.83 9.35 18.21
77  00831B 新光美債1-3 0.12 0.37 8.41 -0.37 5.36 7.85 11.52
78  020027 元大上櫃ESG成長N 0.00 0.36 3.31 2.00 2.74 5.64 23.79
79  00791B 復華信用債1-5 0.18 0.36 7.12 0.71 4.30 6.62 11.51
80  020032 元大綠能N 0.34 0.34 9.93 -3.70 6.41 13.04 10.95
81  00945B 凱基美國非投等債 0.33 0.33 N/A N/A N/A N/A N/A
82  00780B 國泰A級金融債 0.68 0.32 3.68 1.05 2.69 6.69 9.21
83  00927 群益半導體收益 -1.47 0.31 16.80 5.64 9.41 21.18 N/A
84  00695B 富邦美債7-10 0.60 0.29 2.00 0.60 1.76 3.94 2.78
85  00783 富邦中証500 0.55 0.27 2.34 -2.03 2.97 -1.56 -7.74
86  00944 野村趨勢動能高息 -0.07 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
87  00697B 元大美債7-10 0.54 0.20 1.94 0.62 1.60 3.75 2.87
88  00915 凱基優選高股息30 -0.11 0.19 21.93 3.34 20.11 28.23 63.80
89  00760B 復華新興企業債 0.83 0.18 4.08 2.23 4.06 8.52 10.99
90  00635U 期元大S&P黃金 0.33 0.18 10.92 0.07 13.88 11.72 12.49
91  020019 統一特選台灣5GN -0.98 0.16 18.48 7.47 11.47 22.21 36.96
92  00724B 群益投資級金融債 0.90 0.14 3.59 1.90 2.97 8.93 12.21
93  00739 元大MSCI A股 0.28 0.14 7.53 -1.39 4.93 4.57 -1.48
94  00785B 富邦金融投等債 1.02 0.14 2.91 2.02 2.65 7.53 10.90
95  00740B 富邦全球投等債 1.00 0.12 1.18 1.03 2.17 6.23 10.52
96  00757 統一FANG+ -1.46 0.12 23.87 4.05 8.80 29.11 50.89
97  00891 中信關鍵半導體 -1.58 0.11 14.49 6.51 5.18 20.75 44.20
98  00746B 富邦A級公司債 1.02 0.11 0.14 0.97 1.69 4.92 6.83
99  00940 元大台灣價值高息 -0.10 0.10 N/A 1.98 N/A N/A N/A
100  00790B 復華次順位金融債 0.92 0.09 4.69 1.38 2.68 9.05 12.14
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()