close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
4523 | 永彰 | 55.7 | -4.6 | -7.63% | 8.58% | 16.92% | 1,227 | 0.683 |
4994 | 傳奇 | 127.5 | -14 | -9.89% | 1.19% | 14.84% | 3,727 | 4.752 |
2606 | 裕民 | 57.1 | -0.5 | -0.87% | 5.16% | 11.81% | 75,859 | 43.315 |
8940 | 新天地 | 29.15 | -1.35 | -4.43% | -10.45% | 11.64% | 3,584 | 1.045 |
8234 | 新漢 | 55.8 | -1.9 | -3.29% | 3.53% | 11.61% | 25,801 | 14.397 |
2637 | 慧洋-KY | 70.1 | -1.8 | -2.50% | 3.39% | 11.54% | 33,850 | 23.729 |
2374 | 佳能 | 41.6 | -2.65 | -5.99% | 1.96% | 11.53% | 48,800 | 20.301 |
1587 | 吉茂 | 76.5 | ▲1.60 | +2.14% | 27.08% | 11.35% | 20,353 | 15.570 |
1438 | 三地開發 | 52 | -4.2 | -7.47% | -7.64% | 11.21% | 802 | 0.417 |
3672 | 康聯訊 | 26.6 | ▲2.40 | +9.92% | 11.06% | 10.74% | 517 | 0.138 |
6667 | 信紘科 | 174.5 | ▲9.50 | +5.76% | 9.75% | 10.61% | 2,951 | 5.149 |
2641 | 正德 | 20.65 | -0.1 | -0.48% | 0.98% | 10.60% | 34,951 | 7.217 |
3287 | 廣寰科 | 46.7 | -3.3 | -6.60% | -6.79% | 10.60% | 7,395 | 3.453 |
6139 | 亞翔 | 255 | ▲9.00 | +3.66% | -4.49% | 10.57% | 9,731 | 24.814 |
9906 | 欣巴巴 | 88 | -4.9 | -5.27% | -7.27% | 10.55% | 1,479 | 1.302 |
1514 | 亞力 | 138 | ▲5.00 | +3.76% | -8.00% | 10.53% | 27,421 | 37.841 |
1519 | 華城 | 888 | ▲71.00 | +8.69% | 10.72% | 10.53% | 13,400 | 118.992 |
3051 | 力特 | 35.25 | -0.45 | -1.26% | -4.73% | 10.36% | 6,622 | 2.334 |
2359 | 所羅門 | 101.5 | -- | -- | 3.57% | 10.34% | 52,120 | 52.902 |
6215 | 和椿 | 45.85 | -0.4 | -0.86% | 6.38% | 10.27% | 35,788 | 16.409 |
5519 | 隆大 | 45.3 | -3.4 | -6.98% | -12.88% | 10.27% | 9,330 | 4.226 |
6276 | 安鈦克 | 59.7 | ▲2.30 | +4.01% | 6.42% | 9.93% | 640 | 0.382 |
8059 | 凱碩 | 24.8 | -1.4 | -5.34% | -2.55% | 9.92% | 2,529 | 0.627 |
3689 | 湧德 | 68.9 | ▲6.20 | +9.89% | 9.89% | 9.89% | 4,066 | 2.801 |
4760 | 勤凱 | 117.5 | ▲1.00 | +0.86% | 3.07% | 9.87% | 1,699 | 1.996 |
6640 | 均華 | 421 | ▲7.00 | +1.69% | 6.58% | 9.66% | 709 | 2.985 |
2363 | 矽統 | 59.1 | ▲4.10 | +7.45% | 1.72% | 9.64% | 74,711 | 44.154 |
2605 | 新興 | 26.6 | ▲0.45 | +1.72% | 3.50% | 9.56% | 80,735 | 21.476 |
9958 | 世紀鋼 | 231 | ▲21.00 | +10.00% | 0.43% | 9.52% | 10,943 | 25.278 |
2617 | 台航 | 36.65 | ▲0.40 | +1.10% | 0.83% | 9.52% | 19,386 | 7.105 |
6113 | 亞矽 | 34 | ▲1.35 | +4.13% | -5.56% | 9.49% | 3,575 | 1.216 |
5426 | 振發 | 33.6 | ▲2.00 | +6.33% | 5.99% | 9.49% | 7,678 | 2.580 |
1453 | 大將 | 26.85 | -1.7 | -5.95% | 7.19% | 9.46% | 5,965 | 1.602 |
4564 | 元翎 | 23.55 | ▲1.50 | +6.80% | 4.20% | 9.30% | 3,267 | 0.769 |
8066 | 來思達 | 30.85 | ▲1.15 | +3.87% | 5.29% | 9.26% | 203 | 0.063 |
5523 | 豐謙 | 31.5 | -2 | -5.97% | -0.47% | 9.25% | 499 | 0.157 |
3564 | 其陽 | 69.5 | ▲1.40 | +2.06% | 11.92% | 9.25% | 3,907 | 2.715 |
2612 | 中航 | 47.45 | ▲0.95 | +2.04% | 4.52% | 9.25% | 8,039 | 3.815 |
3541 | 西柏 | 29.7 | ▲1.85 | +6.64% | 8.39% | 9.16% | 354 | 0.105 |
6163 | 華電網 | 21.95 | ▲1.65 | +8.13% | 7.07% | 9.11% | 4,968 | 1.090 |
6834 | 天二科技 | 28.75 | -0.4 | -1.37% | 20.04% | 9.09% | 2,027 | 0.583 |
1436 | 華友聯 | 150.5 | -10.5 | -6.52% | 1.69% | 9.01% | 1,011 | 1.522 |
6227 | 茂綸 | 66.5 | ▲6.00 | +9.92% | 4.72% | 8.93% | 2,076 | 1.381 |
1618 | 合機 | 52.7 | ▲1.10 | +2.13% | 3.13% | 8.91% | 48,996 | 25.821 |
6585 | 鼎基 | 219.5 | ▲0.50 | +0.23% | 12.56% | 8.68% | 2,424 | 5.321 |
6449 | 鈺邦 | 121.5 | ▲6.00 | +5.19% | -1.22% | 8.66% | 4,503 | 5.471 |
5251 | 天鉞電 | 33.7 | ▲0.60 | +1.81% | -9.77% | 8.61% | 2,365 | 0.797 |
1503 | 士電 | 296 | ▲11.00 | +3.86% | 4.04% | 8.60% | 24,386 | 72.183 |
2540 | 愛山林 | 173 | ▲4.00 | +2.37% | 20.98% | 8.58% | 6,213 | 10.748 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2367 | 燿華 | 30.05 | ▲2.70 | +9.87% | 14.26% | 8.23% | 135,189 | 40.624 |
2618 | 長榮航 | 37.25 | ▲0.40 | +1.09% | 0.68% | 2.58% | 128,388 | 47.825 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.82 | ▲0.01 | +0.06% | 1.67% | 0.32% | 123,196 | 19.490 |
2371 | 大同 | 66.8 | ▲2.60 | +4.05% | 1.83% | 6.39% | 105,838 | 70.700 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 9.55 | -0.03 | -0.31% | -0.31% | 0.94% | 84,866 | 8.105 |
2609 | 陽明 | 52.2 | -0.3 | -0.57% | 1.75% | 4.00% | 83,545 | 43.610 |
2605 | 新興 | 26.6 | ▲0.45 | +1.72% | 3.50% | 9.56% | 80,735 | 21.476 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 20.32 | ▲0.09 | +0.44% | 1.35% | 1.09% | 79,605 | 16.176 |
2891 | 中信金 | 36.4 | ▲0.40 | +1.11% | 6.74% | 2.50% | 77,057 | 28.049 |
00632R | 元大台灣50反1 | 3.83 | -0.02 | -0.52% | -2.05% | 0.78% | 76,985 | 2.949 |
2606 | 裕民 | 57.1 | -0.5 | -0.87% | 5.16% | 11.81% | 75,859 | 43.315 |
2317 | 鴻海 | 169.5 | -- | -- | 10.06% | 2.06% | 75,036 | 127.186 |
2363 | 矽統 | 59.1 | ▲4.10 | +7.45% | 1.72% | 9.64% | 74,711 | 44.154 |
2486 | 一詮 | 84.2 | ▲1.80 | +2.18% | 17.76% | 5.70% | 66,531 | 56.019 |
00878 | 國泰永續高股息 | 22.89 | ▲0.13 | +0.57% | 3.02% | 0.62% | 66,103 | 15.131 |
1609 | 大亞 | 56.2 | ▲0.40 | +0.72% | -0.18% | 4.84% | 66,027 | 37.107 |
2888 | 新光金 | 8.93 | ▲0.09 | +1.02% | 3.12% | 2.26% | 63,425 | 5.664 |
4967 | 十銓 | 117.5 | ▲3.50 | +3.07% | 25.67% | 6.14% | 61,621 | 72.405 |
2603 | 長榮 | 172.5 | -5.5 | -3.09% | -4.96% | 5.34% | 56,806 | 97.990 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7 | -0.12 | -1.69% | 1.30% | 2.81% | 55,395 | 3.878 |
2356 | 英業達 | 54.4 | ▲1.60 | +3.03% | 3.62% | 3.98% | 55,301 | 30.084 |
1314 | 中石化 | 10.6 | -0.3 | -2.75% | -7.42% | 4.59% | 54,548 | 5.782 |
2515 | 中工 | 16.4 | -0.1 | -0.61% | -7.08% | 3.33% | 54,478 | 8.934 |
3231 | 緯創 | 115 | ▲0.50 | +0.44% | 0.44% | 2.18% | 53,537 | 61.568 |
2359 | 所羅門 | 101.5 | -- | -- | 3.57% | 10.34% | 52,120 | 52.902 |
1618 | 合機 | 52.7 | ▲1.10 | +2.13% | 3.13% | 8.91% | 48,996 | 25.821 |
2374 | 佳能 | 41.6 | -2.65 | -5.99% | 1.96% | 11.53% | 48,800 | 20.301 |
00679B | 元大美債20年 | 29.28 | ▲0.06 | +0.21% | 1.77% | 0.31% | 44,404 | 13.001 |
2382 | 廣達 | 273.5 | ▲6.50 | +2.43% | 4.79% | 4.12% | 43,942 | 120.181 |
3481 | 群創 | 13.3 | -0.15 | -1.12% | -2.56% | 1.86% | 43,747 | 5.818 |
5871 | 中租-KY | 152 | -16 | -9.52% | -10.85% | 4.17% | 42,503 | 64.605 |
2615 | 萬海 | 52.8 | ▲2.00 | +3.94% | 6.88% | 6.10% | 41,947 | 22.148 |
8096 | 擎亞 | 36.6 | ▲0.70 | +1.95% | 13.31% | 6.69% | 39,662 | 14.516 |
6005 | 群益證 | 24.15 | -1.6 | -6.21% | -6.40% | 5.24% | 38,754 | 9.359 |
1815 | 富喬 | 19.7 | ▲1.00 | +5.35% | 8.84% | 6.95% | 38,373 | 7.559 |
2303 | 聯電 | 51.9 | ▲0.30 | +0.58% | 3.18% | 0.97% | 36,406 | 18.895 |
6215 | 和椿 | 45.85 | -0.4 | -0.86% | 6.38% | 10.27% | 35,788 | 16.409 |
2501 | 國建 | 36 | -1.65 | -4.38% | -7.93% | 6.11% | 35,739 | 12.866 |
2641 | 正德 | 20.65 | -0.1 | -0.48% | 0.98% | 10.60% | 34,951 | 7.217 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 24.73 | -0.04 | -0.16% | 0.65% | 0.73% | 34,932 | 8.639 |
00637L | 元大滬深300正2 | 14.54 | -0.16 | -1.09% | 0.00% | 1.43% | 34,703 | 5.046 |
2637 | 慧洋-KY | 70.1 | -1.8 | -2.50% | 3.39% | 11.54% | 33,850 | 23.729 |
2610 | 華航 | 21.65 | ▲0.30 | +1.41% | 0.70% | 1.87% | 32,851 | 7.112 |
2101 | 南港 | 56.4 | -3.4 | -5.69% | -5.21% | 6.86% | 32,679 | 18.431 |
1612 | 宏泰 | 39.25 | ▲0.95 | +2.48% | 6.66% | 3.66% | 32,543 | 12.773 |
00680L | 元大美債20正2 | 8.3 | ▲0.01 | +0.12% | 4.01% | 0.60% | 32,275 | 2.679 |
00882 | 中信中國高股息 | 11.26 | -0.02 | -0.18% | 2.74% | 1.24% | 31,799 | 3.581 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.66 | ▲0.01 | +0.06% | 1.52% | 0.24% | 31,051 | 5.173 |
3260 | 威剛 | 120 | ▲5.50 | +4.80% | 18.81% | 6.11% | 31,051 | 37.261 |
文章標籤
全站熱搜