close
排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交價 | 近四季EPS | 營收月增率 | 營收年增率 | 本益比 |
1 | 4420 | 光明 | 49.6 | 42.04 | 36.61 | -3.89 | 1.23 |
2 | 9950 | 萬國通 | 15.6 | -0.14 | -16.68 | -5.43 | 2.57 |
3 | 1445 | 大宇 | 22.3 | 7.41 | 44.46 | -48.94 | 2.89 |
4 | 3308 | 聯德 | 25.5 | -0.89 | -45.08 | -91.29 | 4.29 |
5 | 2816 | 旺旺保 | 30.95 | 0.69 | 5.94 | 15.65 | 5.76 |
6 | 9919 | 康那香 | 21.9 | -0.58 | 31.09 | -12.45 | 6.5 |
7 | 5356 | 協益 | 35.7 | 5.1 | 37.68 | -14.83 | 6.51 |
8 | 1808 | 潤隆 | 112 | 2.98 | 2577.59 | -45.48 | 6.56 |
9 | 5864 | 致和證 | 21.45 | 0.77 | 38.52 | 104.6 | 6.75 |
10 | 6204 | 艾華 | 123 | 0.53 | 104.15 | -26.62 | 6.87 |
11 | 2514 | 龍邦 | 17.25 | 1.23 | 49.21 | 169.58 | 6.98 |
12 | 5511 | 德昌 | 76 | 1.75 | -20.41 | -34.14 | 7.5 |
13 | 3512 | 皇龍 | 41.1 | 3.38 | 82.34 | -49.8 | 7.54 |
14 | 5523 | 豐謙 | 30.35 | 0.94 | -16.64 | -91.43 | 8.14 |
15 | 2020 | 美亞 | 39.25 | 1.91 | 38.89 | -18.52 | 8.18 |
16 | 8942 | 森鉅 | 72.2 | 0.46 | 38.8 | -32.65 | 8.23 |
17 | 2323 | 中環 | 13.75 | 0.69 | 9.92 | -1.2 | 8.54 |
18 | 2915 | 潤泰全 | 60.1 | -3.56 | -22.24 | -32.51 | 8.56 |
19 | 8426 | 紅木-KY | 56.5 | 2.9 | 22.25 | -2.44 | 8.63 |
20 | 6248 | 沛波 | 35.15 | 1.9 | 91.44 | -4.9 | 8.74 |
21 | 5533 | 皇鼎 | 27.3 | 0.32 | 15.95 | -90.06 | 8.75 |
22 | 4552 | 力達-KY | 30.3 | 1.21 | 119.73 | -14.05 | 8.76 |
23 | 6757 | 台灣虎航-創 | 35.7 | 1.08 | -11.47 | 57.46 | 8.77 |
24 | 2617 | 台航 | 36.2 | 0.59 | 13.15 | 6.68 | 9.07 |
25 | 2618 | 長榮航 | 36.65 | 0.96 | 6.97 | 8.28 | 9.16 |
26 | 2636 | 台驊投控 | 98.6 | 1.13 | 22.61 | 39.93 | 9.16 |
27 | 1457 | 宜進 | 23.55 | 2.38 | 28.54 | 23.72 | 9.24 |
28 | 2387 | 精元 | 60.7 | 1.27 | 55.82 | 6.21 | 9.34 |
29 | 6016 | 康和證 | 15.8 | 0.01 | -70.41 | -11.41 | 9.4 |
30 | 8183 | 精星 | 42.4 | 1.45 | 19.33 | -28.94 | 9.42 |
31 | 2316 | 楠梓電 | 44.05 | 4.11 | 41.67 | 0.61 | 9.56 |
32 | 3206 | 志豐 | 46.3 | 0.36 | 87.69 | -10 | 9.61 |
33 | 4930 | 燦星網 | 34.7 | 0.57 | 43.91 | 19.14 | 9.61 |
34 | 1109 | 信大 | 19.35 | 0.65 | 78.04 | -35.42 | 9.63 |
35 | 2852 | 第一保 | 20.65 | 0.43 | 6.78 | 14.01 | 9.79 |
36 | 8213 | 志超 | 39.6 | 1.29 | 43.44 | -9.18 | 9.83 |
37 | 6026 | 福邦證 | 15.85 | 0.41 | -51.63 | -22.88 | 9.84 |
38 | 2809 | 京城銀 | 55.1 | 1.54 | -13.59 | 500.73 | 9.86 |
39 | 3022 | 威強電 | 78.1 | 0.97 | 6.35 | -31.34 | 9.97 |
40 | 2008 | 高興昌 | 22.7 | 0.01 | 54.96 | 4.09 | 10 |
41 | 8390 | 金益鼎 | 55.7 | 0.53 | 38.48 | -7.04 | 10 |
42 | 9904 | 寶成 | 36.05 | 0.02 | 10.1 | -1.32 | 10.01 |
43 | 4439 | 冠星-KY | 108.5 | 0.33 | 90.5 | -7.86 | 10.18 |
44 | 5520 | 力泰 | 79.5 | 1.95 | 56.49 | -11.6 | 10.18 |
45 | 6807 | 峰源-KY | 45.1 | 1.27 | 41.52 | 9.11 | 10.23 |
46 | 2850 | 新產 | 95 | 2.36 | 0.22 | 17.85 | 10.3 |
47 | 2731 | 雄獅 | 154 | 8.81 | -0.31 | 81.57 | 10.31 |
48 | 3558 | 神準 | 174.5 | 2.13 | 1.32 | -49.9 | 10.34 |
49 | 8163 | 達方 | 61.5 | 0.74 | 12.77 | -23.7 | 10.35 |
50 | 2851 | 中再保 | 27.05 | 0.69 | -0.59 | 16.1 | 10.36 |
51 | 6191 | 精成科 | 69.9 | 1.51 | 17.69 | -12.88 | 10.42 |
52 | 2206 | 三陽工業 | 83.6 | 1.78 | 28.75 | -1.02 | 10.52 |
53 | 2832 | 台產 | 28.5 | 0.35 | 5.34 | 12.08 | 10.56 |
54 | 4417 | 金洲 | 38.95 | 1 | 30.78 | -12.63 | 10.56 |
55 | 8433 | 弘帆 | 98.9 | 1.82 | 79.07 | 7.17 | 10.58 |
56 | 4942 | 嘉彰 | 45.85 | 0.65 | 26.11 | -8.01 | 10.61 |
57 | 1568 | 倉佑 | 28.4 | -0.36 | 14.43 | -25.93 | 10.64 |
58 | 2488 | 漢平 | 46.7 | 0.88 | 42.42 | 72.84 | 10.64 |
59 | 4581 | 光隆精密-KY | 64 | 1.3 | 5.62 | -12.33 | 10.67 |
60 | 9924 | 福興 | 53.9 | 1.18 | 32.06 | 9.82 | 10.72 |
61 | 9960 | 邁達康 | 27.05 | 0.58 | 4.42 | -17.92 | 10.73 |
62 | 1104 | 環泥 | 33.65 | 0.68 | 57.21 | 1.48 | 10.75 |
63 | 3266 | 昇陽 | 20.95 | 0.84 | 18.3 | -50.11 | 10.8 |
64 | 4198 | 欣大健康 | 48.5 | 6.57 | 7.38 | 27.92 | 10.8 |
65 | 2643 | 捷迅 | 81.5 | 2.72 | 6.46 | 93.46 | 10.82 |
66 | 3078 | 僑威 | 73.7 | 0.92 | 72.67 | -25.16 | 10.85 |
67 | 9942 | 茂順 | 128 | 2.36 | 50.4 | -21.68 | 10.87 |
68 | 5469 | 瀚宇博 | 55.2 | 0.47 | 21.89 | -17.27 | 10.89 |
69 | 8499 | 鼎炫-KY | 112 | 2.04 | 0.31 | 1.45 | 10.95 |
70 | 6203 | 海韻電 | 83.3 | 0.67 | 203.92 | -31.23 | 10.99 |
71 | 2109 | 華豐 | 16.65 | 0.43 | 19.11 | -9.86 | 11.03 |
72 | 1583 | 程泰 | 71.2 | 1.84 | 57.62 | -28.25 | 11.04 |
73 | 6177 | 達麗 | 56 | 3.81 | -59.75 | -61.7 | 11.05 |
74 | 2611 | 志信 | 27.65 | 1.11 | 7.74 | 3.56 | 11.15 |
75 | 2891 | 中信金 | 31.15 | 0.38 | -7.28 | 79.8 | 11.16 |
76 | 5202 | 力新 | 20.2 | 1.66 | -1.39 | -16.13 | 11.16 |
77 | 6122 | 擎邦 | 58.6 | 1.87 | -11.51 | -20.88 | 11.16 |
78 | 2031 | 新光鋼 | 57.5 | 1.08 | 27.91 | -28.03 | 11.17 |
79 | 3038 | 全台 | 31.4 | 0.44 | 8.74 | -21.66 | 11.17 |
80 | 1817 | 凱撒衛 | 36.6 | 1.35 | 99.73 | -11.89 | 11.19 |
81 | 2603 | 長榮 | 187 | 1.56 | -0.19 | 37.45 | 11.2 |
82 | 6488 | 環球晶 | 511 | 10.19 | 12.58 | -15.55 | 11.25 |
83 | 6128 | 上福 | 38.35 | 0.98 | 1.98 | -7.81 | 11.28 |
84 | 2303 | 聯電 | 49.8 | 0.84 | 4.1 | 2.7 | 11.29 |
85 | 2006 | 東和鋼鐵 | 73.3 | 1.84 | 49.73 | 0.66 | 11.31 |
86 | 5009 | 榮剛 | 52.8 | 1.26 | 28.42 | 2.24 | 11.33 |
87 | 5483 | 中美晶 | 192.5 | 4.03 | 10.12 | -5.68 | 11.33 |
88 | 8415 | 大國鋼 | 34.45 | 0.37 | -1.45 | -21.98 | 11.33 |
89 | 6024 | 群益期 | 54.5 | 1.15 | 55.03 | -0.28 | 11.35 |
90 | 2063 | 世鎧 | 56.6 | 0.69 | 60.68 | 26.23 | 11.43 |
91 | 3611 | 鼎翰 | 226 | 3.5 | 4.21 | -12.34 | 11.44 |
92 | 6156 | 松上 | 22.35 | 0.28 | 51.39 | -7.38 | 11.46 |
93 | 3088 | 艾訊 | 84.6 | 1.45 | 12.11 | -22.93 | 11.48 |
94 | 3708 | 上緯投控 | 149 | -0.08 | 64.58 | -2.56 | 11.6 |
95 | 1437 | 勤益控 | 32.8 | 0.57 | -3.99 | 0.78 | 11.63 |
96 | 2608 | 嘉里大榮 | 42.25 | 0.66 | 30.2 | -9.09 | 11.64 |
97 | 4550 | 長佳 | 38 | 1.08 | -35.89 | -33.18 | 11.66 |
98 | 8109 | 博大 | 93.6 | 1.04 | 9.92 | -25.78 | 11.66 |
99 | 4973 | 廣穎 | 36.4 | 0.98 | 5.66 | -2.25 | 11.67 |
100 | 4767 | 誠泰科技 | 30.15 | 0.76 | 6.62 | -11.27 | 11.69 |
101 | 8049 | 晶采 | 39.7 | 0.58 | 6.14 | -52.18 | 11.71 |
102 | 1442 | 名軒 | 55.2 | 4 | 207.89 | 164.33 | 11.72 |
103 | 5871 | 中租-KY | 168 | 3.55 | 9.51 | 8.43 | 11.84 |
104 | 1210 | 大成 | 57 | 1.13 | 18.58 | -10.86 | 11.85 |
105 | 2897 | 王道銀行 | 9.88 | 0.13 | -6.9 | -7.21 | 11.9 |
106 | 2641 | 正德 | 20.15 | 0.56 | 5.83 | 35.2 | 11.92 |
107 | 5603 | 陸海 | 23.05 | 0.31 | 38.02 | -26.76 | 11.94 |
108 | 6194 | 育富 | 33.9 | 0.31 | 75.13 | -26.27 | 11.94 |
109 | 5519 | 隆大 | 44.1 | 2.36 | -84.61 | 8.13 | 11.95 |
110 | 2482 | 連宇 | 28.7 | -0.03 | 52.56 | -70.9 | 11.96 |
111 | 9934 | 成霖 | 17.7 | 0.51 | 4.77 | -8.55 | 11.96 |
112 | 8446 | 華研 | 100 | 1.68 | -1.37 | 0.11 | 12.15 |
113 | 4561 | 健椿 | 33.35 | 0.73 | -5.07 | 0.82 | 12.17 |
114 | 2065 | 世豐 | 62.4 | 0.91 | 39.47 | -14.02 | 12.19 |
115 | 5288 | 豐祥-KY | 190 | 4.63 | 33.24 | -10.25 | 12.23 |
116 | 4432 | 銘旺實 | 23.5 | -0.19 | -54.63 | -60.62 | 12.24 |
117 | 3704 | 合勤控 | 40.95 | 0.71 | 2.28 | -30.28 | 12.26 |
118 | 9951 | 皇田 | 70.8 | 1.46 | 7.5 | -11.23 | 12.27 |
119 | 2535 | 達欣工 | 56.3 | 1.12 | -1.35 | 11.54 | 12.32 |
120 | 9927 | 泰銘 | 73.2 | 1.01 | 38.17 | -27.14 | 12.32 |
121 | 2520 | 冠德 | 54.6 | 1.74 | 42.06 | 58.37 | 12.35 |
122 | 6776 | 展碁國際 | 62.5 | 1.49 | 22.27 | -1.47 | 12.35 |
123 | 6294 | 智基 | 117 | 2.77 | 17.68 | 20.26 | 12.37 |
124 | 2548 | 華固 | 160.5 | 5.33 | 9.06 | -99.92 | 12.39 |
125 | 6245 | 立端 | 93.8 | 1.36 | 14.7 | -17.93 | 12.39 |
126 | 6167 | 久正 | 15.5 | 0.2 | 4.46 | -54.07 | 12.4 |
127 | 6556 | 勝品 | 76.5 | 0.82 | 11.88 | -15.7 | 12.4 |
128 | 3213 | 茂訊 | 97.5 | 2.83 | 112.11 | 67.58 | 12.42 |
129 | 8930 | 青鋼 | 38.85 | 0.58 | 47.51 | -4.37 | 12.45 |
130 | 5201 | 凱衛 | 30.45 | 0.22 | -77.31 | -19.57 | 12.48 |
131 | 6242 | 立康 | 51.7 | 1.16 | 100.11 | -16.1 | 12.49 |
132 | 4580 | 捷流閥業 | 96 | 1.26 | 8.05 | -18.46 | 12.5 |
133 | 8905 | 裕國 | 31.25 | 0.41 | 14.1 | -55.01 | 12.5 |
134 | 4536 | 拓凱 | 195 | 2.59 | 36.77 | -29.17 | 12.52 |
135 | 2496 | 卓越 | 68.8 | 1.8 | 8.02 | 6.92 | 12.55 |
136 | 6023 | 元大期 | 80.3 | 1.5 | 102.98 | 6.91 | 12.57 |
137 | 6005 | 群益證 | 23.9 | 0.39 | 27.02 | 45.45 | 12.58 |
138 | 8941 | 關中 | 79.9 | 0.9 | -18.99 | -20.95 | 12.6 |
139 | 1240 | 茂生農經 | 52 | 1.44 | 9.36 | -13.61 | 12.62 |
140 | 3689 | 湧德 | 62.4 | 0.43 | 30.46 | -39.72 | 12.63 |
141 | 1525 | 江申 | 69.5 | 0.96 | 28.48 | -39.87 | 12.64 |
142 | 8442 | 威宏-KY | 118 | 2 | 18.46 | 2.95 | 12.65 |
143 | 4974 | 亞泰 | 71.4 | 0.81 | 86.54 | -4.68 | 12.66 |
144 | 2937 | 集雅社 | 35.6 | 1.37 | -16.18 | -7.61 | 12.67 |
145 | 6147 | 頎邦 | 77.8 | 1.66 | 15.54 | -13.63 | 12.71 |
146 | 4527 | 方土霖 | 43.2 | 1.65 | 118.72 | 12.71 | 12.74 |
147 | 2834 | 臺企銀 | 16.45 | 0.27 | 24.25 | 8.13 | 12.75 |
148 | 5609 | 中菲行 | 92.4 | 1.38 | 22.88 | 7.18 | 12.76 |
149 | 6192 | 巨路 | 104.5 | 1.59 | 75.53 | 30.33 | 12.79 |
150 | 1580 | 新麥 | 154 | 2.53 | 47.79 | -15.84 | 12.82 |
151 | 1584 | 精剛 | 34.3 | 0.3 | -10.64 | -18.47 | 12.85 |
152 | 3693 | 營邦 | 310 | 3.21 | 30.5 | -19.23 | 12.86 |
153 | 3531 | 先益 | 31.3 | 0.18 | 39.67 | -15.42 | 12.88 |
154 | 6292 | 迅德 | 71.1 | 1.03 | 46.71 | -32.83 | 12.88 |
155 | 8476 | 台境 | 57.3 | 0.06 | 112.16 | 38.32 | 12.88 |
156 | 2718 | 晶悅 | 102 | 0.48 | 35.32 | -84.76 | 12.91 |
157 | 1108 | 幸福 | 16.8 | 0.14 | 56.97 | 3.08 | 12.92 |
158 | 2607 | 榮運 | 32.95 | 0.31 | 19.25 | 22.72 | 12.92 |
159 | 4763 | 材料-KY | 779 | 22.89 | 50.87 | 109.26 | 12.93 |
160 | 1475 | 業旺 | 54.5 | -0.2 | 23.69 | 19.67 | 12.95 |
161 | 6278 | 台表科 | 111 | 2.31 | 32.92 | 1.66 | 12.95 |
162 | 6651 | 全宇昕 | 71 | 0.1 | 61.38 | -19.25 | 12.96 |
163 | 6212 | 理銘 | 81.5 | 5.63 | -73.99 | 4625.33 | 13.02 |
164 | 2459 | 敦吉 | 71.3 | 1.48 | -18.51 | -25.96 | 13.06 |
165 | 2883 | 開發金 | 13.45 | 0.08 | -71.69 | -46.52 | 13.06 |
166 | 3188 | 鑫龍騰 | 26.9 | 1.87 | -49.11 | 178.57 | 13.12 |
167 | 1762 | 中化生 | 44.9 | 0.57 | 1.57 | -58.18 | 13.13 |
168 | 6470 | 宇智 | 54.9 | -0.35 | 31.48 | -34.47 | 13.13 |
169 | 2546 | 根基 | 108 | 2.58 | 29.32 | -9.75 | 13.17 |
170 | 3570 | 大塚 | 153.5 | 2.74 | 2.66 | -22.95 | 13.21 |
171 | 6201 | 亞弘電 | 61.1 | 0.68 | 5.12 | -30.01 | 13.25 |
172 | 3209 | 全科 | 34.1 | 0.58 | -7.77 | -60.42 | 13.27 |
173 | 6804 | 明係 | 48.1 | -0.19 | -9.57 | -51.45 | 13.29 |
174 | 4557 | 永新-KY | 120 | 2.06 | 34.02 | 2.74 | 13.3 |
175 | 2890 | 永豐金 | 21.3 | 0.33 | 29.37 | 32.41 | 13.31 |
176 | 1339 | 昭輝 | 78.3 | 1.34 | 40.89 | 8.52 | 13.32 |
177 | 2812 | 台中銀 | 17.45 | 0.37 | 5.9 | 7.96 | 13.32 |
178 | 6843 | 進典 | 54.1 | 0.86 | 4.59 | -40.13 | 13.33 |
179 | 9962 | 有益 | 16.8 | 0.14 | 42.83 | -32.9 | 13.33 |
180 | 8410 | 森田 | 71.4 | -0.23 | 80.74 | -12.94 | 13.4 |
181 | 2472 | 立隆電 | 75.3 | 1.51 | 64.25 | 3.09 | 13.45 |
182 | 4933 | 友輝 | 56.9 | 0.71 | 41.57 | 16.77 | 13.48 |
183 | 1720 | 生達 | 63 | 0.9 | 18.37 | -3.34 | 13.49 |
184 | 2916 | 滿心 | 62.2 | 1.92 | -26.35 | 12.06 | 13.49 |
185 | 4961 | 天鈺 | 240 | 4.08 | 64.37 | 4.76 | 13.51 |
186 | 2025 | 千興 | 10.95 | -0.43 | 199.02 | 0 | 13.52 |
187 | 4987 | 科誠 | 61.4 | 1.17 | 40.89 | -6.02 | 13.52 |
188 | 6727 | 亞泰金屬 | 62.2 | 0.68 | 48.93 | 21.84 | 13.52 |
189 | 5536 | 聖暉* | 203.5 | 2.75 | 60.41 | -8.12 | 13.54 |
190 | 1215 | 卜蜂 | 104.5 | 2.03 | 17 | -8.56 | 13.57 |
191 | 8048 | 德勝 | 59.6 | 0.96 | -7.06 | -14.85 | 13.61 |
192 | 6728 | 上洋 | 140 | 3.61 | 67.13 | 5.67 | 13.62 |
193 | 9940 | 信義 | 32.55 | 0.55 | 75.1 | 27.31 | 13.62 |
194 | 1336 | 台翰 | 18.95 | 0.35 | 39.32 | 0.13 | 13.63 |
195 | 3052 | 夆典 | 13.90 | 0.27 | 51.32 | -14.24 | 13.63 |
196 | 2855 | 統一證 | 27.05 | 0.3 | 17.63 | 80.67 | 13.66 |
197 | 2727 | 王品 | 229.00 | 3.24 | -13.24 | 10.36 | 13.68 |
198 | 6613 | 朋億* | 204.50 | 4.69 | 72.98 | 37.39 | 13.68 |
199 | 6672 | 騰輝電子-KY | 82.60 | 1.27 | 7.66 | -15.13 | 13.68 |
200 | 6899 | 創為精密 | 62.00 | 0.68 | -23.74 | -44.82 | 13.69 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表