※注意事項:

一、除息:配發現金股利;除權:配發股票股利。現金股利發放日:一般在除權息後約1個月左右。 股票股利發放日:一般在除權息後約1~2個月左右。

二、除息(權)領的股利實際上是自己的本金,因此填息可能性比股利多寡來得重要,能在1個月內完全填息最好,填息一半也還好,但若填息時間過長可能要長期套牢,期間若股價不漲反跌,有可能賺了股利賠了股價,不但沒賺還要多繳所得稅,參加除權息前請多加考慮。

三、大多數股票在除息(權)前一週大多會有除息(權)行情上漲,但除息(權)前2天高殖利率股票反而會有棄息賣壓下跌,請多加注意。

四、除息(權)後股價計算:

(一) 只配發現金股利:除息前股價-現金股利,例如除權息前100元股票,配發股利10元,除權息之後股價變成90元。

(二) 只配發股票股利:不論目前股價多少,股票股利1股等於10元,除權後股價=除權前股價 / ( 1 + 股票股利 /10 ), 例如除權前股價100元,配發 5元股票股利,除權後股價為100 / (1+5/10) =66.67元,除權後雖可多領500股,但股價會跌到66.67元。

(三) 同時配現金股利和股票股利:

若同時配現金股利和股票股利,除息(權)後股價 = ( 除息(權)前股價 – 現金股利 ) / ( 1 + 股票股利/10 ),例如某股票目前價格100元,配發 4元現金股利,2元股票股利, 除權息後股價 = (100 – 4) /( 1+2/10) = 80元。

 

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
00734B台新JPM新興債  2024/4/17 0.18 0 0.18 113/05/08 
00842B台新美元銀行債  2024/4/17 0.45 0 0.45 113/05/08 
00936台新永續高息中小  2024/4/17 0.11 0 0.11 113/05/08 
8091翔名  2024/4/17 6 0 6 113/05/21 
0052富邦科技  2024/4/18 6.43 0 6.43 113/05/15 
0056元大高股息  2024/4/18 0.73 0 0.73 113/05/15 
00694B富邦美債1-3  2024/4/18 0.234 0 0.234 113/05/15 
00695B富邦美債7-10  2024/4/18 0.195 0 0.195 113/05/15 
00696B富邦美債20年  2024/4/18 0.214 0 0.214 113/05/15 
00714群益道瓊美國地產  2024/4/18 0.123 0 0.123 113/05/15 
00717富邦美國特別股  2024/4/18 0.166 0 0.166 113/05/15 
00719B元大美債1-3  2024/4/18 0.37 0 0.37 113/05/15 
00720B元大投資級公司債  2024/4/18 0.51 0 0.51 113/05/15 
00722B群益投資級電信債  2024/4/18 0.477 0 0.477 113/05/15 
00723B群益投資級科技債  2024/4/18 0.413 0 0.413 113/05/15 
00724B群益投資級金融債  2024/4/18 0.456 0 0.456 113/05/15 
00725B國泰投資級公司債  2024/4/18 0.56 0 0.56 113/05/15 
00726B國泰5Y+新興債  2024/4/18 0.51 0 0.51 113/05/15 
00727B國泰1-5Y非投等債  2024/4/18 0.48 0 0.48 113/05/15 
00733富邦臺灣中小  2024/4/18 5.153 0 5.153 113/05/15 
00740B富邦全球投等債  2024/4/18 0.481 0 0.481 113/05/15 
00741B富邦全球非投等債  2024/4/18 0.455 0 0.455 113/05/15 
00746B富邦A級公司債  2024/4/18 0.395 0 0.395 113/05/15 
00749B凱基新興債10+  2024/4/18 0.435 0 0.435 113/05/15 
00750B凱基科技債10+  2024/4/18 0.435 0 0.435 113/05/15 
00772B中信高評級公司債  2024/4/18 0.135 0 0.135 113/05/15 
00773B中信優先金融債  2024/4/18 0.142 0 0.142 113/05/15 
00782B國泰A級公用債  2024/4/18 0.37 0 0.37 113/05/15 
00784B富邦中國投等債  2024/4/18 0.201 0 0.201 113/05/15 
00785B富邦金融投等債  2024/4/18 0.457 0 0.457 113/05/15 
00788B元大10年IG電能債  2024/4/18 0.48 0 0.48 113/05/15 
00848B中信新興亞洲債  2024/4/18 0.4 0 0.4 113/05/15 
00849B中信EM主權債0-5  2024/4/18 0.45 0 0.45 113/05/15 
00870B元大15年EM主權債  2024/4/18 0.4 0 0.4 113/05/15 
00884B中信低碳新興債  2024/4/18 0.18 0 0.18 113/05/15 
00905FT臺灣Smart  2024/4/18 0.21 0 0.21 113/05/16 
00908富邦入息REITs+  2024/4/18 0.144 0 0.144 113/05/15 
00909國泰數位支付服務  2024/4/18 1.81 0 1.81 113/05/15 
00912中信臺灣智慧50  2024/4/18 0.23 0 0.23 113/05/15 
00927群益半導體收益  2024/4/18 0.4 0 0.4 113/05/15 
00933B國泰10Y+金融債  2024/4/18 0.07 0 0.07 113/05/15 
00937B群益ESG投等債20+  2024/4/18 0.084 0 0.084 113/05/15 
2109華豐  2024/4/18 0.8 0 0.8 113/05/20 
3218大學光  2024/4/18 7 0 7 113/05/20 
4138曜亞  2024/4/18 6.75 1 7.75 113/05/16 
4568科際精密  2024/4/18 2.5 0 2.5 113/05/17 
6020大展證  2024/4/18 0.89916258 0 0.89916258 113/05/10 
6128上福  2024/4/18 2.5 0 2.5 113/05/09 
6274台燿  2024/4/18 4.00752 0 4.00752 113/05/22 
6732昇佳電子  2024/4/18 12.5 0 12.5 113/05/23 
6756威鋒電子  2024/4/18 1.99801612 0 1.99801612 113/05/22 
8996高力  2024/4/18 3.98142224 0 3.98142224 113/05/16 
9911櫻花  2024/4/18 3.88 0 3.88 113/05/22 
9962有益  2024/4/18 1.1 0 1.1 113/05/10 
1293利統  2024/4/18 1 0 1 113/05/14 
6599普達系統  2024/4/18 0.65 0 0.65 113/05/17 
6620漢達  2024/4/18 1 0 1 113/05/16 
6955邦睿生技  2024/4/18 0.2 1.5 1.7 113/05/09 
7714創泓科技  2024/4/18 1 1.5 2.5 113/05/20 
00931B統一美債20年  2024/4/19 0.12 0 0.12 113/05/15 
1217愛之味  2024/4/19 0.23 0 0.23 113/05/24 
4104佳醫  2024/4/19 3.8 0.5 4.3 113/05/23 
4528江興鍛  2024/4/19 0.6 0 0.6 113/05/22 
4973廣穎  2024/4/19 2 0 2 113/05/24 
6791虎門科技  2024/4/19 3.46940068 0 3.46940068 113/05/15 
8433弘帆  2024/4/19 5.94098715 0 5.94098715 113/05/22 
00834B第一金金融債10+  2024/4/22 0.4 0 0.4 113/05/15 
00888永豐台灣ESG  2024/4/22 0.188 0 0.188 113/05/20 
00904新光臺灣半導體30  2024/4/22 0.05 0 0.05 113/05/20 
00907永豐優息存股  2024/4/22 0.141 0 0.141 113/05/20 
00789B復華公司債A3  2024/4/23 0.605 0 0.605 113/05/20 
00790B復華次順位金融債  2024/4/23 0.588 0 0.588 113/05/20 
00791B復華信用債1-5  2024/4/23 0.544 0 0.544 113/05/20 
00929復華台灣科技優息  2024/4/23 0.2 0 0.2 113/05/20 
1717長興  2024/4/25 0.8 0 0.8 113/05/24 
2477美隆電  2024/4/25 0.5 0 0.5 113/05/31 
2530華建  2024/4/25 0.54 0 0.54 113/05/23 
4566時碩工業  2024/4/25 1.43471349 0 1.43471349 113/05/17 
6192巨路  2024/4/25 5 0 5 113/05/23 
8446華研  2024/4/25 6 0 6 113/05/17 
2760巨宇翔  2024/4/25 3 0 3 113/05/17 
4575銓寶  2024/4/25 1.7 0 1.7 113/05/23 
6996力領科技  2024/4/25 10.31711283 0 10.31711283 113/06/06 
7732金興精密  2024/4/26 1.652 0 1.652 113/05/23 
3150鈺寶  2024/4/29 0.8 0 0.8 113/05/24 
3663鑫科  2024/5/8 0.6 0 0.6 113/06/12 
6539麗彤  2024/5/9 1 0 1 113/05/28 
7704明遠精密  2024/5/23 2.8 0 2.8 113/06/07 
6269台郡  2024/5/30 5 0 5 113/07/05 
1587吉茂  2024/5/31 0.50036457 0.5 1.00036457 113/06/28 
2313華通  2024/6/3 1.5 0 1.5 113/06/27 
6412群電  2024/6/4 6 0 6 113/07/05 
1259安心  2024/6/5 1.8 0 1.8 113/07/08 
6185幃翔  2024/6/5 0.52 0 0.52 113/07/03 
4958臻鼎-KY  2024/6/6 3.275 0 3.275 113/07/12 
6690安碁資訊  2024/6/6 5.2 0 5.2 113/07/10 
2020美亞  2024/6/12 2 2 4 113/07/05 
1776展宇  2024/6/13 0.5 0 0.5 113/07/11 
2330台積電  2024/6/13 3.5 0 3.5 113/07/11 
2506太設  2024/6/14 0.2 0 0.2 113/07/12 
5522遠雄  2024/6/18 2.5 0 2.5 113/07/12 
1711永光  2024/6/20 0.15 0 0.15 113/07/18 
2353宏碁  2024/6/20 1.6 0 1.6 113/07/25 
2450神腦  2024/6/20 2 0 2 113/07/17 
3680家登  2024/6/20 3.5 0 3.5 113/07/10 
6882甲尚  2024/6/20 1.51 0 1.51 113/07/15 
3705永信  2024/6/24 2.3 0 2.3 113/07/17 
6548長科*  2024/6/24 0.41 0 0.41 113/07/17 
3413京鼎  2024/6/25 12 0 12 113/07/15 
8045達運光電  2024/6/25 4.5 0 4.5 113/07/26 
5009榮剛  2024/6/26 2.5 0 2.5 113/07/24 
1525江申  2024/6/27 3.3 0 3.3 113/07/30 
2063世鎧  2024/6/27 1.5 0 1.5 113/07/25 
3583辛耘  2024/6/27 4 0 4 113/07/25 
5306桂盟  2024/6/28 0.58258373 0 0.58258373 113/07/26 
1234黑松  2024/7/1 1.9 0 1.9 113/07/26 
3373熱映  2024/7/1 1 0 1 113/07/25 
6672騰輝電子-KY  2024/7/2 3.35 0 3.35 113/07/26 
2454聯發科  2024/7/4 30.4 0 30.4 113/07/31 
3046建碁  2024/7/4 2 0 2 113/08/01 
3093港建*  2024/7/4 1.8 0 1.8 113/07/26 
6751智聯服務  2024/7/4 2 0 2 113/08/01 
6776展碁國際  2024/7/4 3.5 0 3.5 113/08/01 
6811宏碁資訊  2024/7/4 8.5 0 8.5 113/08/01 
6922宸曜  2024/7/4 3.57 0 3.57 113/07/26 
6884海柏特  2024/7/4 1.1 0 1.1 113/08/01 
6908宏碁遊戲  2024/7/4 1.2 0 1.2 113/08/01 
7706宏碁創達  2024/7/4 0.7 0 0.7 113/08/01 
3290東浦  2024/7/8 1 0 1 113/07/29 
2493揚博  2024/7/9 5 0 5 113/08/02 
6904伯鑫  2024/7/9 4.1 0 4.1 113/07/30 
2359所羅門  2024/7/10 1.7 0 1.7 113/07/26 
5432新門  2024/7/10 1 0 1 113/07/25 
2204中華  2024/7/18 6 0 6 113/08/21 
3465進泰電子  2024/7/22 1 0 1 113/08/08 
2201裕隆  2024/8/22 1.4 0 1.4 113/09/27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    除權息
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()