close
一、警示股重要性: 屢遭警示可能列入處置因此易跌難漲,但剛從注意轉為警示5分鐘,或處置結束出關反而可能大漲。
二、警示股種類:
(一) 注意: 股票有漲跌幅、成交量或周轉率過大等交易異常狀況,提醒投資人注意,但暫時還不會列入處置。
(二) 處置:多次被列入注意仍未改善,可能會列入處置股票, 處置期間大多為10或12天。
1、5分鐘撮合一次 : 處置期間內,每個交易日買賣單筆達10張或多筆累積達30張時,已委託的買賣要收取全部的買進價金或賣出證券,但分多次單筆個位數,例如9張、9張、9張、2張,累積達29張以內者不必預收款券。
2、超過5分鐘撮合一次 :10分鐘、15分鐘、20分鐘或者更長時間的撮合,在處置期間內,單筆買賣1張就要預收款券。
3、全額交割: 最近一次公告的財務報表每股淨值低於5元或未在規定期間公告每季財務報表,營運、財務出現異常狀況。
三、全額交割與一般交易及處置股票對照表
類型 | 買進預收款 | 賣出預收券(圈存) |
一般交易 | 不必預收 | 不必預收 |
全額交割 | 1張就要預收款 | 1張就要預收券(圈存) |
處置股票:5分鐘撮合一次 | 單筆達10張或多筆累積達30張 | 單筆達10張或多筆累積達30張 |
處置股票: 超過5分鐘撮合一次 | 1張就要預收款 | 1張就要預收券(圈存) |
公告時間 | 股票名稱 | 撮合方式 | 單筆張數 | 累計張數 | 警示原因 |
2023/10/11 | 易威(1799) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 富驛-KY(2724) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 隆銘綠能四(30184) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 泰偉(3064) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 新零售(3085) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 及成(3095) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 富榮綱(3115) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 和進(3191) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 光環(3234) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 宇環(3276) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 雙鴻(3324) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 旭品(3325) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 上詮(3363) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 力旺(3529) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 兆利(3548) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 地心引力(3629) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 研勤(3632) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 杏國(4192) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 元勝(4419) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 宏易(4530) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 唐鋒(4609) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 南璋(4712) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 大略-KY(4804) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 前鼎(4908) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 牧東(4950) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 天揚(5345) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 新門(5432) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/10/11 | 劍湖山(5701) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 合邦(6103) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 信音(6126) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 中湛(6236) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 元隆(6287) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 通訊-KY(6404) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 安格(6684) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 明揚永豐2B購01(701477) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 明揚國票2C購01(702792) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 明揚凱基2C購01(702881) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 明揚中信2B購01(702894) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 明揚群益31購01(702941) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 明揚國票31購01(704109) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 明揚麥證2C購01(704179) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 艾訊群益32購01(704326) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 明揚元大31購01(705162) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 保銳(8093) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 巨有科技(8227) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/10/11 | 尚茂(8291) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/10/11 | 明揚(8420) | 10分鐘 | 0 | 0 | 全額交割/警示 |
2023/10/11 | 明揚一(84201) | 10分鐘 | 0 | 0 | 全額交割/警示 |
2023/10/11 | 萬國通(9950) | 0 | 0 | 注意 | |
文章標籤
全站熱搜
留言列表