close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
6187 | 萬潤 | 135 | ▲9.50 | +7.57% | 19.47% | 11.55% | 18,281 | 24.679 |
6134 | 萬旭 | 21.55 | ▲1.95 | +9.95% | 10.51% | 10.71% | 1,296 | 0.279 |
2538 | 基泰 | 16 | ▲0.30 | +1.91% | 11.89% | 10.19% | 66,349 | 10.616 |
6451 | 訊芯-KY | 170.5 | ▲7.50 | +4.60% | 26.30% | 9.82% | 28,773 | 49.058 |
6570 | 維田 | 58.5 | ▲4.50 | +8.33% | 7.54% | 9.81% | 629 | 0.368 |
2442 | 新美齊 | 22.3 | ▲2.00 | +9.85% | 15.84% | 9.61% | 8,213 | 1.831 |
3276 | 宇環 | 22.2 | ▲2.00 | +9.90% | 27.95% | 9.41% | 6,915 | 1.535 |
912000 | 晨訊科-DR | 2.67 | -0.12 | -4.30% | 8.98% | 9.32% | 3,221 | 0.086 |
8467 | 波力-KY | 96 | ▲6.60 | +7.38% | 15.80% | 9.28% | 1,902 | 1.826 |
6122 | 擎邦 | 49.75 | ▲4.50 | +9.94% | 6.76% | 9.17% | 10,272 | 5.110 |
9950 | 萬國通 | 23.25 | ▲2.10 | +9.93% | 19.54% | 8.98% | 3,014 | 0.701 |
6530 | 創威 | 38 | ▲3.45 | +9.99% | 10.79% | 8.68% | 3,619 | 1.375 |
1815 | 富喬 | 18.25 | ▲0.15 | +0.83% | 10.61% | 8.56% | 70,311 | 12.832 |
2365 | 昆盈 | 12.35 | ▲1.10 | +9.78% | 6.93% | 8.44% | 8,652 | 1.069 |
5426 | 振發 | 16.05 | ▲0.50 | +3.22% | 10.69% | 8.36% | 7,592 | 1.219 |
2468 | 華經 | 33.2 | ▲3.00 | +9.93% | 7.10% | 8.28% | 7,742 | 2.570 |
3516 | 亞帝歐 | 19.4 | ▲1.20 | +6.59% | 6.01% | 8.24% | 268 | 0.052 |
2417 | 圓剛 | 35.85 | ▲1.05 | +3.02% | 31.80% | 8.19% | 37,783 | 13.545 |
3438 | 類比科 | 74.7 | ▲5.70 | +8.26% | 6.11% | 8.12% | 1,081 | 0.808 |
2486 | 一詮 | 51.4 | ▲2.00 | +4.05% | 11.38% | 7.89% | 54,906 | 28.222 |
3531 | 先益 | 36.95 | ▲3.35 | +9.97% | 7.88% | 7.89% | 4,264 | 1.576 |
4542 | 科嶠 | 71.2 | -1.3 | -1.79% | -7.53% | 7.86% | 3,554 | 2.530 |
1519 | 華城 | 287 | ▲15.50 | +5.71% | 5.90% | 7.73% | 19,851 | 56.972 |
4933 | 友輝 | 56.7 | -0.5 | -0.87% | 12.72% | 7.69% | 5,194 | 2.945 |
4744 | 皇將 | 32.9 | ▲0.95 | +2.97% | 13.45% | 7.67% | 4,028 | 1.325 |
6715 | 嘉基 | 158.5 | ▲7.50 | +4.97% | 2.26% | 7.62% | 1,090 | 1.728 |
8054 | 安國 | 38.65 | ▲2.40 | +6.62% | 9.03% | 7.45% | 7,922 | 3.062 |
5321 | 美而快 | 107.5 | -7.5 | -6.52% | -12.60% | 7.39% | 2,142 | 2.303 |
4763 | 材料-KY | 1120 | ▲90.00 | +8.74% | 1.36% | 7.28% | 3,783 | 42.370 |
6895 | 宏碩系統 | 114 | ▲4.00 | +3.64% | 2.70% | 7.27% | 207 | 0.236 |
1324 | 地球 | 16 | ▲1.45 | +9.97% | 13.48% | 7.22% | 11,243 | 1.799 |
4561 | 健椿 | 30.9 | ▲2.80 | +9.96% | 10.55% | 7.12% | 1,404 | 0.434 |
1342 | 八貫 | 111 | ▲5.50 | +5.21% | 5.71% | 7.11% | 678 | 0.753 |
1456 | 怡華 | 15.6 | ▲0.60 | +4.00% | -5.17% | 7.00% | 166 | 0.026 |
6156 | 松上 | 23 | -- | -- | 3.84% | 6.96% | 5,940 | 1.366 |
5236 | 凌陽創新 | 130 | ▲7.00 | +5.69% | 3.17% | 6.91% | 984 | 1.279 |
3362 | 先進光 | 148 | ▲2.50 | +1.72% | 1.72% | 6.87% | 6,799 | 10.063 |
9919 | 康那香 | 19.05 | -0.75 | -3.79% | -5.69% | 6.82% | 8,083 | 1.540 |
4977 | 眾達-KY | 84 | ▲4.70 | +5.93% | 0.96% | 6.81% | 5,767 | 4.844 |
2498 | 宏達電 | 50.3 | ▲2.85 | +6.01% | 4.57% | 6.64% | 10,214 | 5.138 |
4909 | 新復興 | 25.3 | ▲1.95 | +8.35% | 4.12% | 6.64% | 1,944 | 0.492 |
6112 | 邁達特 | 66.5 | ▲4.00 | +6.40% | 7.09% | 6.56% | 8,011 | 5.327 |
3715 | 定穎投控 | 86.2 | -1 | -1.15% | 2.86% | 6.54% | 84,393 | 72.747 |
5340 | 建榮 | 69.1 | ▲1.40 | +2.07% | 3.13% | 6.50% | 2,925 | 2.021 |
3363 | 上詮 | 75.9 | ▲1.80 | +2.43% | 2.71% | 6.48% | 27,825 | 21.119 |
5269 | 祥碩 | 1290 | ▲55.00 | +4.45% | 11.69% | 6.48% | 2,602 | 33.566 |
5381 | 合正 | 27.25 | ▲1.00 | +3.81% | -1.45% | 6.48% | 9,742 | 2.655 |
3122 | 笙泉 | 45.45 | ▲2.20 | +5.09% | 26.25% | 6.47% | 25,481 | 11.581 |
2415 | 錩新 | 30.8 | ▲2.80 | +10.00% | 6.57% | 6.43% | 1,678 | 0.517 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.89 | -0.06 | -1.21% | -0.81% | 1.01% | 117,260 | 5.734 |
2618 | 長榮航 | 29.75 | ▲1.45 | +5.12% | 0.00% | 3.36% | 107,566 | 32.001 |
3715 | 定穎投控 | 86.2 | -1 | -1.15% | 2.86% | 6.54% | 84,393 | 72.747 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.1 | -0.12 | -1.30% | -6.09% | 0.54% | 76,643 | 6.975 |
1815 | 富喬 | 18.25 | ▲0.15 | +0.83% | 10.61% | 8.56% | 70,311 | 12.832 |
2538 | 基泰 | 16 | ▲0.30 | +1.91% | 11.89% | 10.19% | 66,349 | 10.616 |
3231 | 緯創 | 107 | ▲1.00 | +0.94% | 5.42% | 2.36% | 65,038 | 69.591 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 7.7 | ▲0.30 | +4.05% | 8.30% | 0.68% | 64,444 | 4.962 |
2363 | 矽統 | 37.95 | ▲0.60 | +1.61% | 0.53% | 2.41% | 58,629 | 22.250 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 17.46 | ▲0.12 | +0.69% | 1.22% | 0.35% | 56,814 | 9.920 |
2610 | 華航 | 21.7 | ▲1.15 | +5.60% | 2.36% | 3.89% | 55,610 | 12.067 |
2486 | 一詮 | 51.4 | ▲2.00 | +4.05% | 11.38% | 7.89% | 54,906 | 28.222 |
2303 | 聯電 | 45.15 | ▲1.05 | +2.38% | -0.11% | 2.38% | 45,321 | 20.462 |
00680L | 元大美債20正2 | 7.9 | ▲0.31 | +4.08% | -4.59% | 1.05% | 41,475 | 3.277 |
2382 | 廣達 | 249.5 | -1 | -0.40% | 4.18% | 1.80% | 39,887 | 99.518 |
3036 | 文曄 | 119 | ▲7.50 | +6.73% | 6.73% | 6.28% | 38,423 | 45.723 |
2417 | 圓剛 | 35.85 | ▲1.05 | +3.02% | 31.80% | 8.19% | 37,783 | 13.545 |
2891 | 中信金 | 24.1 | ▲0.40 | +1.69% | -1.63% | 1.90% | 36,786 | 8.865 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 16.75 | -1.84 | -9.90% | -17.08% | 1.18% | 35,430 | 5.935 |
2344 | 華邦電 | 26.75 | ▲1.25 | +4.90% | 5.73% | 4.71% | 35,309 | 9.445 |
2313 | 華通 | 52.6 | ▲0.50 | +0.96% | -0.75% | 4.22% | 31,421 | 16.527 |
2002 | 中鋼 | 24.55 | ▲0.30 | +1.24% | -2.77% | 2.06% | 29,279 | 7.188 |
00878 | 國泰永續高股息 | 20.64 | ▲0.20 | +0.98% | 1.28% | 0.78% | 29,214 | 6.030 |
3013 | 晟銘電 | 47.8 | ▲1.45 | +3.13% | 8.02% | 6.36% | 28,960 | 13.843 |
6451 | 訊芯-KY | 170.5 | ▲7.50 | +4.60% | 26.30% | 9.82% | 28,773 | 49.058 |
00637L | 元大滬深300正2 | 13.77 | ▲0.07 | +0.51% | -3.37% | 1.39% | 28,574 | 3.935 |
6274 | 台燿 | 145.5 | -3 | -2.02% | 6.99% | 3.37% | 28,367 | 41.274 |
00679B | 元大美債20年 | 28.02 | ▲0.41 | +1.48% | -1.75% | 0.47% | 28,176 | 7.895 |
3481 | 群創 | 12.55 | ▲0.05 | +0.40% | -4.56% | 1.60% | 28,149 | 3.533 |
3363 | 上詮 | 75.9 | ▲1.80 | +2.43% | 2.71% | 6.48% | 27,825 | 21.119 |
3325 | 旭品 | 41.8 | ▲0.50 | +1.21% | 16.43% | 3.39% | 25,772 | 10.773 |
2888 | 新光金 | 9 | ▲0.06 | +0.67% | -2.91% | 1.23% | 25,714 | 2.314 |
3122 | 笙泉 | 45.45 | ▲2.20 | +5.09% | 26.25% | 6.47% | 25,481 | 11.581 |
2330 | 台積電 | 528 | ▲8.00 | +1.54% | 0.96% | 1.15% | 24,929 | 131.625 |
2409 | 友達 | 15.95 | ▲0.15 | +0.95% | -2.74% | 2.22% | 24,041 | 3.835 |
9105 | 泰金寶-DR | 4.09 | ▲0.14 | +3.54% | 3.02% | 4.30% | 23,717 | 0.970 |
0056 | 元大高股息 | 35.69 | ▲0.30 | +0.85% | 1.80% | 0.68% | 23,071 | 8.234 |
2883 | 開發金 | 11.55 | -- | -- | -2.12% | 0.87% | 22,752 | 2.628 |
3035 | 智原 | 321 | ▲18.00 | +5.94% | 4.90% | 5.78% | 22,608 | 72.572 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 6.41 | ▲0.10 | +1.58% | -3.61% | 1.58% | 21,584 | 1.384 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 20.87 | ▲0.15 | +0.72% | 0.87% | 0.39% | 21,081 | 4.400 |
6288 | 聯嘉 | 32.55 | -0.75 | -2.25% | 8.86% | 5.26% | 20,378 | 6.633 |
1519 | 華城 | 287 | ▲15.50 | +5.71% | 5.90% | 7.73% | 19,851 | 56.972 |
2886 | 兆豐金 | 37.5 | ▲0.65 | +1.76% | -0.53% | 1.90% | 19,513 | 7.317 |
1605 | 華新 | 36.05 | ▲0.95 | +2.71% | -2.04% | 3.56% | 19,504 | 7.031 |
2353 | 宏碁 | 37.4 | ▲1.05 | +2.89% | 3.03% | 4.40% | 19,387 | 7.251 |
00687B | 國泰20年美債 | 29.15 | ▲0.43 | +1.50% | -2.08% | 0.35% | 18,829 | 5.489 |
6187 | 萬潤 | 135 | ▲9.50 | +7.57% | 19.47% | 11.55% | 18,281 | 24.679 |
3006 | 晶豪科 | 86.7 | -- | -- | 11.87% | 3.92% | 18,016 | 15.620 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表