close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3325 | 旭品 | 40.65 | ▲1.20 | +3.04% | 28.84% | 12.04% | 71,251 | 28.964 |
6573 | 虹揚-KY | 14.5 | -- | -- | 0.00% | 11.03% | 5,167 | 0.749 |
6139 | 亞翔 | 114.5 | -- | -- | 2.69% | 10.92% | 22,146 | 25.357 |
4933 | 友輝 | 55.6 | ▲5.00 | +9.88% | 11.98% | 10.87% | 3,419 | 1.901 |
6585 | 鼎基 | 127.5 | ▲11.50 | +9.91% | 18.60% | 10.78% | 3,409 | 4.346 |
2543 | 皇昌 | 15.2 | -0.6 | -3.80% | -0.98% | 10.76% | 5,615 | 0.853 |
3122 | 笙泉 | 39.35 | ▲3.55 | +9.92% | 22.97% | 10.75% | 9,275 | 3.650 |
2538 | 基泰 | 15.95 | ▲1.45 | +10.00% | 14.75% | 10.34% | 17,337 | 2.765 |
2230 | 泰茂 | 107.5 | ▲9.60 | +9.81% | 14.12% | 9.81% | 1,414 | 1.520 |
8467 | 波力-KY | 90 | ▲8.10 | +9.89% | 5.88% | 9.77% | 1,173 | 1.056 |
5864 | 致和證 | 16.8 | -1.85 | -9.92% | -9.68% | 9.65% | 3,582 | 0.602 |
2388 | 威盛 | 118 | -5 | -4.07% | 0.85% | 9.35% | 38,335 | 45.235 |
6442 | 光聖 | 78.5 | ▲4.70 | +6.37% | -1.88% | 9.35% | 6,920 | 5.432 |
6538 | 倉和 | 158.5 | -4.5 | -2.76% | 0.00% | 9.20% | 2,992 | 4.742 |
6451 | 訊芯-KY | 163 | ▲14.50 | +9.76% | 15.60% | 9.09% | 6,921 | 11.281 |
3529 | 力旺 | 2150 | ▲45.00 | +2.14% | 6.17% | 9.03% | 1,953 | 41.990 |
3006 | 晶豪科 | 90 | ▲8.10 | +9.89% | 10.43% | 8.79% | 22,560 | 20.304 |
6288 | 聯嘉 | 31 | ▲0.40 | +1.31% | -0.64% | 8.66% | 25,260 | 7.831 |
5432 | 新門 | 78.3 | ▲2.30 | +3.03% | 23.50% | 8.55% | 1,941 | 1.520 |
3013 | 晟銘電 | 45.5 | -3.15 | -6.47% | 5.81% | 8.53% | 36,857 | 16.770 |
8478 | 東哥遊艇 | 406 | ▲19.00 | +4.91% | 10.33% | 8.53% | 3,459 | 14.044 |
6117 | 迎廣 | 43.3 | ▲1.20 | +2.85% | 36.59% | 8.31% | 29,283 | 12.680 |
4967 | 十銓 | 72.5 | ▲3.60 | +5.22% | 8.21% | 8.27% | 27,453 | 19.903 |
3669 | 圓展 | 48.35 | ▲0.30 | +0.62% | 17.21% | 8.22% | 5,727 | 2.769 |
8088 | 品安 | 39.85 | ▲0.40 | +1.01% | 3.10% | 8.11% | 14,778 | 5.889 |
8271 | 宇瞻 | 60.3 | ▲4.50 | +8.06% | 8.45% | 8.06% | 3,353 | 2.022 |
4923 | 力士 | 49.4 | -1.6 | -3.14% | 15.15% | 7.94% | 1,492 | 0.737 |
3548 | 兆利 | 148 | ▲2.00 | +1.37% | 16.08% | 7.88% | 12,066 | 17.858 |
5426 | 振發 | 15.9 | -0.05 | -0.31% | 20.91% | 7.84% | 13,819 | 2.197 |
2417 | 圓剛 | 31.65 | ▲1.75 | +5.85% | 28.40% | 7.69% | 23,944 | 7.578 |
3163 | 波若威 | 98.6 | -0.3 | -0.30% | 3.35% | 7.38% | 30,819 | 30.388 |
1338 | 廣華-KY | 38.65 | ▲2.25 | +6.18% | 5.31% | 7.28% | 668 | 0.258 |
8068 | 全達 | 37.6 | -2.45 | -6.12% | -8.96% | 7.24% | 1,812 | 0.681 |
3260 | 威剛 | 92.9 | ▲4.50 | +5.09% | 7.77% | 7.24% | 37,536 | 34.871 |
3666 | 光耀 | 28.45 | -0.4 | -1.39% | 6.36% | 7.11% | 2,252 | 0.641 |
2427 | 三商電 | 27.2 | ▲1.05 | +4.02% | 3.42% | 7.07% | 16,520 | 4.493 |
1449 | 佳和 | 15.1 | -0.95 | -5.92% | -19.68% | 6.85% | 1,524 | 0.230 |
3709 | 鑫聯大投控 | 36 | ▲0.90 | +2.56% | 6.35% | 6.84% | 2,318 | 0.834 |
3081 | 聯亞 | 123.5 | -2.5 | -1.98% | 6.93% | 6.75% | 8,968 | 11.075 |
6274 | 台燿 | 147 | -1.5 | -1.01% | 10.94% | 6.73% | 39,476 | 58.030 |
3617 | 碩天 | 284 | -9 | -3.07% | -0.70% | 6.66% | 5,834 | 16.569 |
6158 | 禾昌 | 35.2 | -2.65 | -7.00% | -4.61% | 6.61% | 1,444 | 0.508 |
4977 | 眾達-KY | 82.4 | -1.2 | -1.44% | -3.06% | 6.46% | 5,562 | 4.583 |
1514 | 亞力 | 55.7 | ▲1.30 | +2.39% | 8.16% | 6.43% | 22,981 | 12.800 |
4908 | 前鼎 | 70.3 | ▲0.30 | +0.43% | -1.68% | 6.43% | 10,685 | 7.512 |
3588 | 通嘉 | 66.1 | ▲2.10 | +3.28% | 6.27% | 6.41% | 1,931 | 1.276 |
4763 | 材料-KY | 1050 | ▲35.00 | +3.45% | -5.83% | 6.40% | 4,254 | 44.667 |
3715 | 定穎投控 | 83.6 | -1.4 | -1.65% | 15.63% | 6.35% | 63,426 | 53.024 |
3545 | 敦泰 | 80.5 | ▲4.10 | +5.37% | 4.01% | 6.28% | 9,682 | 7.794 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3231 | 緯創 | 108 | -3 | -2.70% | 6.40% | 4.50% | 118,009 | 127.450 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 17.42 | -0.08 | -0.46% | 0.46% | 1.09% | 107,006 | 18.640 |
2409 | 友達 | 16.2 | ▲0.15 | +0.93% | -1.52% | 6.23% | 104,423 | 16.917 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.9 | ▲0.05 | +1.03% | -1.01% | 0.82% | 76,867 | 3.766 |
3325 | 旭品 | 40.65 | ▲1.20 | +3.04% | 28.84% | 12.04% | 71,251 | 28.964 |
1815 | 富喬 | 18.15 | -- | -- | 18.24% | 4.41% | 69,164 | 12.553 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 6.43 | -0.44 | -6.40% | -4.88% | 5.68% | 68,714 | 4.418 |
0056 | 元大高股息 | 35.6 | -0.14 | -0.39% | 2.42% | 1.12% | 68,321 | 24.322 |
3715 | 定穎投控 | 83.6 | -1.4 | -1.65% | 15.63% | 6.35% | 63,426 | 53.024 |
2618 | 長榮航 | 28.9 | -0.55 | -1.87% | -2.86% | 2.21% | 62,926 | 18.186 |
3481 | 群創 | 12.9 | -0.1 | -0.77% | -2.64% | 4.23% | 60,269 | 7.775 |
00637L | 元大滬深300正2 | 14 | -0.44 | -3.05% | -2.98% | 2.98% | 54,978 | 7.697 |
2382 | 廣達 | 248.5 | -6 | -2.36% | 12.19% | 3.73% | 48,093 | 119.511 |
00922 | 國泰台灣領袖50 | 16.05 | -0.07 | -0.43% | 1.45% | 1.49% | 47,013 | 7.546 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.54 | -0.25 | -2.55% | -3.73% | 0.51% | 46,957 | 4.480 |
00680L | 元大美債20正2 | 8.03 | -0.17 | -2.07% | -4.52% | 0.73% | 45,400 | 3.646 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 20.83 | -0.13 | -0.62% | 1.21% | 1.05% | 43,951 | 9.155 |
2888 | 新光金 | 9.07 | -0.12 | -1.31% | -1.41% | 1.31% | 40,424 | 3.666 |
00878 | 國泰永續高股息 | 20.63 | -0.13 | -0.63% | 1.83% | 0.87% | 40,253 | 8.304 |
2363 | 矽統 | 36.4 | -0.1 | -0.27% | -2.54% | 2.60% | 40,163 | 14.619 |
6274 | 台燿 | 147 | -1.5 | -1.01% | 10.94% | 6.73% | 39,476 | 58.030 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 18.11 | -1.05 | -5.48% | -3.57% | 1.36% | 38,774 | 7.022 |
2388 | 威盛 | 118 | -5 | -4.07% | 0.85% | 9.35% | 38,335 | 45.235 |
3260 | 威剛 | 92.9 | ▲4.50 | +5.09% | 7.77% | 7.24% | 37,536 | 34.871 |
3013 | 晟銘電 | 45.5 | -3.15 | -6.47% | 5.81% | 8.53% | 36,857 | 16.770 |
2313 | 華通 | 52 | -2.3 | -4.24% | -4.24% | 4.24% | 36,284 | 18.868 |
00882 | 中信中國高股息 | 10.61 | -0.31 | -2.84% | -2.48% | 3.02% | 35,543 | 3.771 |
00753L | 中信中國50正2 | 7.96 | -0.48 | -5.69% | -4.10% | 4.62% | 35,491 | 2.825 |
2356 | 英業達 | 50.6 | -1.6 | -3.07% | 3.90% | 3.64% | 32,239 | 16.313 |
2610 | 華航 | 20.9 | -0.35 | -1.65% | -3.24% | 2.12% | 31,532 | 6.590 |
3163 | 波若威 | 98.6 | -0.3 | -0.30% | 3.35% | 7.38% | 30,819 | 30.388 |
00720B | 元大投資級公司債 | 32.71 | -0.36 | -1.09% | -2.47% | 0.18% | 30,487 | 9.972 |
2002 | 中鋼 | 24.85 | -0.4 | -1.58% | -4.61% | 1.19% | 29,447 | 7.318 |
00679B | 元大美債20年 | 28.3 | -0.14 | -0.49% | -1.50% | 0.42% | 29,284 | 8.287 |
6117 | 迎廣 | 43.3 | ▲1.20 | +2.85% | 36.59% | 8.31% | 29,283 | 12.680 |
2891 | 中信金 | 24.2 | -0.3 | -1.22% | -1.43% | 1.22% | 29,121 | 7.047 |
3032 | 偉訓 | 81.2 | ▲0.60 | +0.74% | 14.53% | 5.58% | 29,001 | 23.549 |
4967 | 十銓 | 72.5 | ▲3.60 | +5.22% | 8.21% | 8.27% | 27,453 | 19.903 |
1609 | 大亞 | 37.75 | -0.85 | -2.20% | 3.85% | 5.05% | 26,800 | 10.117 |
6288 | 聯嘉 | 31 | ▲0.40 | +1.31% | -0.64% | 8.66% | 25,260 | 7.831 |
8358 | 金居 | 68.4 | ▲1.50 | +2.24% | 11.04% | 4.48% | 24,559 | 16.798 |
2417 | 圓剛 | 31.65 | ▲1.75 | +5.85% | 28.40% | 7.69% | 23,944 | 7.578 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 7.49 | ▲0.21 | +2.88% | 0.54% | 1.24% | 23,208 | 1.738 |
1514 | 亞力 | 55.7 | ▲1.30 | +2.39% | 8.16% | 6.43% | 22,981 | 12.800 |
3450 | 聯鈞 | 64 | ▲1.80 | +2.89% | 9.97% | 4.34% | 22,950 | 14.688 |
2353 | 宏碁 | 37.25 | ▲0.10 | +0.27% | 2.19% | 3.10% | 22,723 | 8.464 |
2303 | 聯電 | 45.25 | -0.5 | -1.09% | 1.12% | 1.42% | 22,639 | 10.244 |
3006 | 晶豪科 | 90 | ▲8.10 | +9.89% | 10.43% | 8.79% | 22,560 | 20.304 |
6139 | 亞翔 | 114.5 | -- | -- | 2.69% | 10.92% | 22,146 | 25.357 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表