行政院會8日通過經濟部擬具的「再生能源發展條例」修正草案,將送請立法院審議。未來新建案屋頂必須設置太陽光電,離岸風電也刪除「不超過領海範圍」規定。
經濟部說明草案修正要點,首先,條文第 3 條刪除離岸風電定義中,設置「不超過領海範圍」之文字,回歸技術規範;小水力發電從附屬結合既有水力設施擴大納入非專供發展水力之水利建造物。
行政院會8日通過經濟部擬具的「再生能源發展條例」修正草案,將送請立法院審議。未來新建案屋頂必須設置太陽光電,離岸風電也刪除「不超過領海範圍」規定。
經濟部說明草案修正要點,首先,條文第 3 條刪除離岸風電定義中,設置「不超過領海範圍」之文字,回歸技術規範;小水力發電從附屬結合既有水力設施擴大納入非專供發展水力之水利建造物。
中國國務院近期發布的報告並未再提及堅持動態清零,市場解讀中國將逐步放寬疫情封控措施,激勵營運主體主要在中國市場的上市業者有積極買盤進場,包括百貨業者大洋 - KY(5907-TW)、金麗 - KY(8429-TW) 本周漲幅均逾 15%,中國童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 也漲逾 10%。
大洋在中國 9 個城市共擁有 14 家百貨店點,大洋認為,中國將逐漸放鬆疫情管控,在去年開出上海大洋晶典千樹購物中心後,將朝打造全中國知名新商業體前進,營運可望逐步回溫。
行政院周五通過「再生能源發展條例」修正草案,未來新建案屋頂需增設太陽光電,引爆太陽能百億元商機,模組廠聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW)、安集 (6477-TW) 等股價全面走強,當中又以茂迪單周飆漲 14%,表現最強勢。
行政院會周五通過經濟部擬具的「再生能源發展條例」修正草案,將送請立法院審議。未來新建案屋頂必須設置太陽光電,離岸風電也刪除「不超過領海範圍」規定。
鴻海增資印度子公司 153 億元 傳擴充當地 iPhone 產能
鴻海 (2317-TW) 昨 (8) 日公告,斥資 5 億美元、約新台幣 153 億元,增資印度子公司 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited,據了解,是為擴充當地 iPhone 產能。
公告時間
|
股票名稱 | 撮合方式 | 處分起始日 | 處分截止日 | 單筆張數 | 累計張數 | 警示原因 |
2022/12/8 | 元石油元大25購02(030035) | 20分鐘 | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 警示 |
2022/12/8 | 大飲(1213) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 八貫(1342) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/8 | 勤益控(1437) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/8 | 三洋實業(1472) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 瑞利(1512) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 正峰(1538) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 葡萄王(1707) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/8 | 寶齡富錦(1760) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/8 | 美時(1795) | 5分鐘 | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 10 | 30 | 警示 |
2022/12/8 | 和成(1810) | 5分鐘 | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 10 | 30 | 警示 |
2022/12/8 | 千興(2025) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 東訊(2321) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 昶虹(2443) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 怡利電(2497) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/8 | 宏達電(2498) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/8 | 創意(3443) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/8 | 誠創(3536) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 康控-KY(4943) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 天瀚(6225) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 華冠(8101) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/8 | 寶一(8222) | 5分鐘 | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 10 | 30 | 警示 |
2022/12/8 | 美德醫療-DR(9103) | 20分鐘 | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 警示 |
2022/12/8 | 越南控-DR(9110) | 2022/12/8 | 2022/12/8 | 0 | 0 | 全額交割 |
美國能源資訊署(EIA)週三公布最新庫存報告顯示,最近一週美國原油庫存意外大減,而汽油和餾分油庫存大幅增加,因煉油廠產能利用率攀升至2019年以來最高。
路透報導,截至12月2日當週,美國原油庫存大減520萬桶,至4.139億桶,降幅遠超分析師預期的330萬桶。
美股週三盤勢震盪,道瓊小漲1.58點,標普、那斯達克及費半指數則微幅收黑。聯準會12月可能放緩升息至2碼,全球經濟衰退陰霾,30年美債殖利率暴跌至3.5%以下,2年期和10年期美債殖利率曲線倒掛惡化,Nike上漲1.06%,波音下跌1.08%,特斯拉下跌3.21%,科技股僅亞馬遜收紅,蘋果下跌 1.38%,高通下跌1.31%,應用材料上漲1.34%,台積電ADR小跌0.40%。
瑞士礦業巨擘嘉能可 (Glencore) 加入眾多礦商的行列,警告銅礦將「大幅短缺」,而且這次情況和過去將大不相同。
嘉能可執行長 Gary Nagle 周二 (6 日) 說,雖然一些人假設礦商會像過往一樣增加供應,以滿足綠能轉型預期帶來的需求,但是這次情況大不同相同。
高盛集團執行長蘇德巍(David Solomon)周二(6 日)表示,美國經濟明年可能步入衰退,而高盛業務線與宏觀經濟密切相關,隨經濟成長放緩,公司將不得不做出一些艱難的決定,包括減薪、獎金減少、裁員,特別是在軟著陸還遠未確定的情況下。摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)同日表示,通膨可能讓美國經濟在明年陷入衰退。
蘇德巍表示,美國經濟可能在明年步入衰退,儘管高盛的宏觀經濟學家表示仍有避免衰退的可能。目前有多家華爾街大型機構的共識是,美國經濟將在明年陷入衰退。
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (6) 日公告 11 月營收 225.45 億元,受到客戶調整庫存,晶圓出貨量下滑影響,營收月減 7.39%,年增 14.67%,探近 8 個月低點;前 11 月累計營收 2577.59 億元,年增 33.74%。
聯電預估,第四季出貨量將下滑 1 成,毛利率則降至 41-43%,恐探今年低點,稼動率也下滑至 90%,法人預期,聯電第四季營收將季減 10%,中止連 12 季新高紀錄。
公告時間
|
股票名稱 | 撮合方式 | 處分起始日 | 處分截止日 | 單筆張數 | 累計張數 | 警示原因 |
2022/12/6 | 元石油元大25購02(030035) | 5分鐘 | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 10 | 30 | 警示/注意 |
2022/12/6 | 大飲(1213) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 三洋實業(1472) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 瑞利(1512) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 正峰(1538) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 美時(1795) | 5分鐘 | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 10 | 30 | 警示 |
2022/12/6 | 和成(1810) | 5分鐘 | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 10 | 30 | 警示 |
2022/12/6 | 千興(2025) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 東訊(2321) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 廣宇(2328) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 昶虹(2443) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 華經(2468) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 一詮(2486) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 盛達(3027) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 科風(3043) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 奇偶(3356) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 誠創(3536) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 康控-KY(4943) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割/警示 | |
2022/12/6 | 眾達-KY(4977) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 虹堡(5258) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 天瀚(6225) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 旭隼(6409) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 華冠(8101) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 寶一(8222) | 5分鐘 | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 10 | 30 | 警示 |
2022/12/6 | 美德醫療-DR(9103) | 20分鐘 | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 警示 |
2022/12/6 | 泰金寶-DR(9105) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 越南控-DR(9110) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 明輝-DR(911608) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 易威(1799) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 燦星旅(2719) | 5分鐘 | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 10 | 30 | 全額交割/警示/注意 |
2022/12/6 | 富驛-KY(2724) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 泰偉(3064) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 天方能源(3073) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 新零售(3085) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 億杰(3089) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 昇銳(3128) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 和進(3191) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 御頂(3522) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 迎輝(3523) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 研勤(3632) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 聯上(4113) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 晶宇(4131) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 杏國(4192) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 元勝(4419) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 宏易(4530) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 唐鋒(4609) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 南璋(4712) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 昇華(4806) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 兆遠(4944) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 華星光(4979) | 5分鐘 | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 10 | 30 | 警示/注意 |
2022/12/6 | 寶得利(5301) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 世紀(5314) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 天揚(5345) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 系通(5348) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 合正(5381) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 劍湖山(5701) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 全家(5903) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 合邦(6103) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 建達(6118) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 系微(6231) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 康呈(6236) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 元隆(6287) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 通訊-KY(6404) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 宏觀(6568) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | M31(6643) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 洛碁(8077) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 永利聯合(8080) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 尚茂(8291) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 | |
2022/12/6 | 大江(8436) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 注意 | |
2022/12/6 | 萬國通(9950) | 2022/12/6 | 2022/12/6 | 0 | 0 | 全額交割 |
台積電美國亞利桑納州廠12月6日將舉辦首批機台設備到廠典禮,屆時美國總統拜登、商務部長雷蒙多、蘋果執行長庫克、台積電創辦人張忠謀夫婦以及董事長劉德音、總裁魏哲家都將親自到場。外資研究指出,台積電在亞利桑納州生產5奈米晶片、又將建置3奈米先進製程,加上日前傳出將生產4奈米晶片,預計2027年台積電將成為美國最大晶圓代工製造商。外資表示,全球半導體產業預計2023年上半年將落到谷底,但是台積電在美國或其他地區設廠,已經是半導體產能在地化趨勢引領的方向。
台積電美國亞利桑納州廠盛大舉辦移機典禮,屆時美國總統拜登(Joe Biden)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、蘋果執行長庫克、超微(AMD)執行長蘇姿丰、輝達(Nvidia)執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀夫婦以及董事長劉德音、總裁魏哲家都將親自到場。
中國大陸逐步放寬防疫管制,許多城市陸續宣布解封,隔離、檢測鬆綁,激勵中概生技股股價表態,保健龍頭股大江(8436)股價攻頂,成功鎖在漲停價位,委買高掛千餘張,美容股麗豐-KY(4137)在追價買盤推升下,股價來到192.5元,亦亮燈漲停,晶碩(6491)盤中股價站上400元關卡,漲幅4.4%,創二個多月來新高價。
法人表示,大陸今年第2季以來封控政策嚴格,造成以當地市場為主的部分生技股業績受到衝擊,其中又以隱形眼鏡、美容保健品等首當其衝,「清零政策」對於生產及消費所帶來中斷與不確定性,對產業及總體經濟皆有負向影響。隨著當地白紙運動爆發,官方也釋放調整「清零」政策信號,將有助以大陸內需市場為主的醫美保健股業績復甦。
政府力推的「無人機總體發展方案」,選商報名作業在本月1日截止;據了解,包括漢翔(2634)、經緯航太及雷虎科技等多家具系統整合能力的大廠,都已完成報名,全案預計今年底前完成選商及採購簽約作業。
業內預期,在年底前完成「無人機國家隊」第一種子成員遴選程序後,具有競爭力的廠家都有望接下訂單,未來營運雨露均霑。
儘管11月就業報告意外火熱令市場錯愕,美國股市上周五(2日)仍勉力拉回平盤作收,在聯準會(Fed)主席鮑爾捎來本月會放緩升息的驚喜之下,美股挺住連兩周漲勢。以下是本周開盤前,最值得留意的五件國際和兩岸要聞:
美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示,由於通膨壓力居高不下,聯準會 (Fed) 可能需要進行更多次升息,同時警告,雖然緊縮政策目前看來影響有限,美國經濟仍有可能面臨雪崩式下滑風險。
桑默斯周五 (2 日) 在彭博節目 Wall Street Week 上表示,要讓通膨回到 Fed)的目標,還有很長一段路要走,Fed 官員可能需要將利率升到比市場料想的更高。
據外媒報導,美國晶圓代工廠格芯 (GlobalFoundries) 近期在員工線上會議上宣布,今年底前全球將裁員 800 人,以非生產製造端的員工為主,高階主管也包括在內。
外媒報導,格芯在線上會議中,向全體員工宣布,因應總體經濟變化,公司將採取撙節措施,包括降低企業與製造間接成本,同時在年底前縮減全球人力,若以裁員 800 人來看,約佔其全球 1.4 萬名員工總數的 5.7%。
隨著晶圓廠持續往先進製程邁進,為提升良率,所需再生晶圓數量顯著提高,據了解,國內兩大廠中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW) 皆已與晶圓代工大廠簽長約 (LTA),期間長達數年,且簽約內容涵蓋保量也保價,可望成為明年半導體業中少數正成長廠商。
再生晶圓業者多以客戶當月產能狀況進行回收加工,較少以長約模式供貨,此次雙方卻罕見簽訂長約,且是以上漲後的價格為承諾,凸顯客戶對未來數年再生晶圓需求相當積極。上述兩家業者皆不評論單一客戶與商業模式,僅看好明年相關業績持續成長。
宏達電 HTC(2498-TW) 投入 VR 領域七年,大舉投入軟硬體設備、內容建置、平台等,近期市場傳,宏達電內部考慮將數個開始獲利的 VR 部門,推動赴海外掛牌上市與募資。
宏達電在 2021 年的企業轉型組織重組計畫中,創建七大事業部,包括 VIVE Systems、VIVERSE (原 Content & Platforms)、G Reigns (原 5G Solutions )、HTC 智慧型手機及智能裝置、VIVE Arts、VIVE ORIGINALS 和 DeepQ。