※注意事項:

一、除息:配發現金股利;除權:配發股票股利。現金股利發放日:一般在除權息後約1個月左右。 股票股利發放日:一般在除權息後約1~2個月左右。

二、除息(權)領的股利實際上是自己的本金,因此填息可能性比股利多寡來得重要,能在1個月內完全填息最好,填息一半也還好,但若填息時間過長可能要長期套牢,期間若股價不漲反跌,有可能賺了股利賠了股價,不但沒賺還要多繳所得稅,參加除權息前請多加考慮。

三、大多數股票在除息(權)前一週大多會有除息(權)行情上漲,但除息(權)前2天高殖利率股票反而會有棄息賣壓下跌,請多加注意。

四、除息(權)後股價計算:

(一) 只配發現金股利:除息前股價-現金股利,例如除權息前100元股票,配發股利10元,除權息之後股價變成90元。

(二) 只配發股票股利:不論目前股價多少,股票股利1股等於10元,除權後股價=除權前股價 / ( 1 + 股票股利 /10 ), 例如除權前股價100元,配發 5元股票股利,除權後股價為100 / (1+5/10) =66.67元,除權後雖可多領500股,但股價會跌到66.67元。

(三) 同時配現金股利和股票股利:

若同時配現金股利和股票股利,除息(權)後股價 = ( 除息(權)前股價 – 現金股利 ) / ( 1 + 股票股利/10 ),例如某股票目前價格100元,配發 4元現金股利,2元股票股利, 除權息後股價 = (100 – 4) /( 1+2/10) = 80元。

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放
00836B永豐10年A公司債  2024/6/25 0.34 0 0.34 113/07/19 
00856B永豐1-3年美公債  2024/6/25 0.45 0 0.45 113/07/19 
00857B永豐20年美公債  2024/6/25 0.21 0 0.21 113/07/19 
00907永豐優息存股  2024/6/25 0.33 0 0.33 113/07/19 
2504國產  2024/6/25 2.1 0 2.1 113/07/19 
2641正德  2024/6/25 0.48155935 0 0.48155935 113/07/18 
3231緯創  2024/6/25 2.59905323 0 2.59905323 113/07/19 
3413京鼎  2024/6/25 11.29991481 0 11.29991481 113/07/15 
3556禾瑞亞  2024/6/25 0.9 0 0.9 113/07/22 
4538大詠城  2024/6/25 0.79816602 0 0.79816602 113/07/26 
4952凌通  2024/6/25 1.3 0 1.3 113/07/25 
5864致和證  2024/6/25 0.5 1 1.5 113/07/29 
6165浪凡  2024/6/25 0.4 0 0.4 113/07/19 
6214精誠  2024/6/25 5.2 0 5.2 113/07/09 
6438迅得  2024/6/25 2.5 0 2.5 113/07/22 
6449鈺邦  2024/6/25 2.3 0 2.3 113/07/15 
6640均華  2024/6/25 5 0 5 113/07/10 
6643M31  2024/6/25 8.00114821 2.000287053 10.00143526 113/07/26 
8087華鎂鑫  2024/6/25 0.49256808 0 0.49256808 113/07/26 
8210勤誠  2024/6/25 4.9999693 0 4.9999693 113/07/31 
9944新麗  2024/6/25 0.6 0 0.6 113/07/22 
6817溫士頓  2024/6/25 6.6 0 6.6 113/07/22 
8045達運光電  2024/6/25 4.5 0 4.5 113/07/26 
1215卜蜂  2024/6/26 5.5 0 5.5 113/07/19 
1464得力  2024/6/26 0.25 0 0.25 113/07/18 
2329華泰  2024/6/26 1.18929161 0 1.18929161 113/07/24 
2809京城銀  2024/6/26 3 0 3 113/07/18 
3035智原  2024/6/26 4.29274636 0 4.29274636 113/07/26 
3168眾福科  2024/6/26 3.55441541 0 3.55441541 113/07/31 
3714富采  2024/6/26 0.91829415 0 0.91829415 113/07/26 
4557永新-KY  2024/6/26 6 0 6 113/07/17 
4906正文  2024/6/26 1.4807157 0 1.4807157 113/07/19 
4951精拓科  2024/6/26 2.5 0 2.5 113/07/19 
5009榮剛  2024/6/26 2.5 0 2.5 113/07/24 
5213亞昕  2024/6/26 1.62385532 0.6 2.22385532 113/07/16 
5274信驊  2024/6/26 20 0 20 113/07/30 
5312寶島科  2024/6/26 6 0 6 113/07/22 
8227巨有科技  2024/6/26 2.3 0 2.3 113/07/23 
6818連騰  2024/6/26 0.3 0 0.3 113/07/19 
7725列特博  2024/6/26 0.5040153 0 0.5040153 113/07/19 
7734印能科技  2024/6/26 14.74568 0 14.74568 113/07/23 
1219福壽  2024/6/27 0.5 0.3 0.8 113/07/15 
1437勤益控  2024/6/27 1.13 0 1.13 113/07/31 
1473台南  2024/6/27 1.2 0 1.2 113/07/19 
1525江申  2024/6/27 3.3 0 3.3 113/07/30 
2022聚亨  2024/6/27 0.2 0 0.2 113/07/22 
2063世鎧  2024/6/27 1.5 0 1.5 113/07/25 
2327國巨  2024/6/27 19.97238355 2 21.97238355 113/07/19 
2368金像電  2024/6/27 3.4999968 0 3.4999968 113/07/26 
2436偉詮電  2024/6/27 1.20681406 0 1.20681406 113/07/26 
2478大毅  2024/6/27 1.5 0 1.5 113/07/24 
2530華建  2024/6/27 0.2 0 0.2 113/07/25 
2603長榮  2024/6/27 9.96505 0 9.96505 113/07/25 
2606裕民  2024/6/27 2.4 0 2.4 113/07/25 
2885元大金  2024/6/27 1.1 0.2 1.3 113/07/24 
3040遠見  2024/6/27 1 0 1 113/07/26 
3090日電貿  2024/6/27 3.4 0 3.4 113/07/31 
3163波若威  2024/6/27 3.6 0 3.6 113/07/19 
3260威剛  2024/6/27 3 0 3 113/08/02 
3580友威科  2024/6/27 2.02 0 2.02 113/07/24 
3583辛耘  2024/6/27 4 0 4 113/07/25 
3591艾笛森  2024/6/27 0.5 0 0.5 113/07/22 
3684榮昌  2024/6/27 0.8 0 0.8 113/07/18 
4116明基醫  2024/6/27 2 0 2 113/07/26 
4175杏一  2024/6/27 1.59869966 0 1.59869966 113/07/26 
4545銘鈺  2024/6/27 1 0 1 113/07/17 
4555氣立  2024/6/27 0.49774905 0 0.49774905 113/07/25 
4745合富-KY  2024/6/27 0.4 0 0.4 113/08/02 
4938和碩  2024/6/27 4.00058413 0 4.00058413 113/07/18 
4961天鈺  2024/6/27 10.64 0 10.64 113/07/26 
5209新鼎  2024/6/27 10.51163408 0 10.51163408 113/07/24 
5438東友  2024/6/27 0.5 0 0.5 113/07/24 
6195詩肯  2024/6/27 2 0 2 113/07/19 
6257矽格  2024/6/27 2.59843381 0 2.59843381 113/07/19 
6271同欣電  2024/6/27 2.4 0 2.4 113/07/19 
6477安集  2024/6/27 0.8 0 0.8 113/07/31 
6523達爾膚  2024/6/27 2 0 2 113/07/31 
6532瑞耘  2024/6/27 2.4 0 2.4 113/07/18 
6613朋億*  2024/6/27 6.9612325 0 6.9612325 113/07/19 
6667信紘科  2024/6/27 6.46 0 6.46 113/07/18 
6768志強-KY  2024/6/27 3.8 0 3.8 113/07/19 
6856鑫傳  2024/6/27 3.81508603 0 3.81508603 113/07/25 
8034榮群  2024/6/27 1.2 0 1.2 113/07/19 
8042金山電  2024/6/27 1.2 0 1.2 113/07/19 
8064東捷  2024/6/27 0.7 0 0.7 113/07/26 
8150南茂  2024/6/27 1.8 0 1.8 113/07/19 
8240華宏  2024/6/27 1.5 0 1.5 113/07/25 
8279生展  2024/6/27 5 0 5 113/07/26 
8342益張  2024/6/27 3.8 0 3.8 113/07/25 
8431匯鑽科  2024/6/27 0.3 0 0.3 113/07/19 
8921沈氏  2024/6/27 0.333 0 0.333 113/07/23 
9904寶成  2024/6/27 1.1 0 1.1 113/07/26 
9931欣高  2024/6/27 1 0 1 113/07/24 
1269乾杯  2024/6/27 3.0058 0 3.0058 113/07/17 
1295生合  2024/6/27 1.5 0.2 1.7 113/07/26 
3097拍檔  2024/6/27 1 0 1 113/08/09 
4772台特化  2024/6/27 1 0 1 113/07/31 
6868采威國際  2024/6/27 1.1 0 1.1 113/08/12 
6977聯純  2024/6/27 2.05821817 0 2.05821817 113/07/12 
6982大井泵浦  2024/6/27 1.6 0 1.6 113/07/24 
7715裕山  2024/6/27 2 0 2 113/07/23 
7728光焱科技  2024/6/27 5.60641639 0 5.60641639 113/07/31 
1341富林-KY  2024/6/28 4.40023123 0 4.40023123 113/07/26 
1731美吾華  2024/6/28 1.15 0 1.15 113/07/24 
2012春雨  2024/6/28 0.91 0 0.91 113/07/25 
2069運錩  2024/6/28 0.5 0 0.5 113/07/24 
2605新興  2024/6/28 0.75 0 0.75 113/08/02 
2637慧洋-KY  2024/6/28 2.75 0 2.75 113/07/26 
3264欣銓  2024/6/28 3.3 0 3.3 113/07/25 
3388崇越電  2024/6/28 3.1 0 3.1 113/07/26 
3416融程電  2024/6/28 5.10710918 0 5.10710918 113/07/26 
3455由田  2024/6/28 5 0 5 113/07/26 
3489森寶  2024/6/28 0.4 0 0.4 113/07/26 
3669圓展  2024/6/28 1.34 0 1.34 113/07/24 
5236凌陽創新  2024/6/28 7 0 7 113/07/26 
5306桂盟  2024/6/28 0.58258373 0 0.58258373 113/07/26 
6212理銘  2024/6/28 3.5 0 3.5 113/07/26 
6585鼎基  2024/6/28 3.9049343 0 3.9049343 113/07/11 
8112至上  2024/6/28 4.03525479 0 4.03525479 113/07/26 
8112A至上甲特  2024/6/28 2.025 0 2.025 113/07/26 
8341日友  2024/6/28 3.8 0 3.8 113/07/26 
8422可寧衛  2024/6/28 10 0 10 113/07/25 
8942森鉅  2024/6/28 2.1 0.9 3 113/08/02 
5248景傳  2024/6/28 0.5 0 0.5 113/07/31 
1101台泥  2024/7/1 1 0 1 113/07/26 
1101B台泥乙特  2024/7/1 1.76362329 0 1.76362329 113/07/26 
1234黑松  2024/7/1 1.9 0 1.9 113/07/26 
1513中興電  2024/7/1 3.6 0 3.6 113/07/24 
1521大億  2024/7/1 0.7 0 0.7 113/08/02 
1536和大  2024/7/1 1 0 1 113/07/26 
2107厚生  2024/7/1 1.3 0 1.3 113/07/23 
2363矽統  2024/7/1 0.3 0 0.3 113/07/31 
2597潤弘  2024/7/1 5.4 4 9.4 113/07/16 
2882國泰金  2024/7/1 2 0 2 113/07/29 
2882A國泰特  2024/7/1 2.29617534 0 2.29617534 113/07/29 
2882B國泰金乙特  2024/7/1 2.13 0 2.13 113/07/29 
2883開發金  2024/7/1 0.50062664 0 0.50062664 113/07/31 
2883B開發金乙特  2024/7/1 0.355 0 0.355 113/07/31 
3373熱映  2024/7/1 1 0 1 113/07/25 
3592瑞鼎  2024/7/1 15.2 0 15.2 113/07/29 
3708上緯投控  2024/7/1 5.55094536 0 5.55094536 113/07/26 
3711日月光投控  2024/7/1 5.20228257 0 5.20228257 113/07/26 
4119旭富  2024/7/1 1.25 0 1.25 113/08/05 
4550長佳  2024/7/1 2.1 0 2.1 113/07/19 
5230雷笛克光學  2024/7/1 0.51682237 0 0.51682237 113/07/26 
5315光聯  2024/7/1 0.8 0 0.8 113/07/29 
5353台林  2024/7/1 1.42 0 1.42 113/07/25 
6109亞元  2024/7/1 0.29999999 0 0.29999999 113/07/26 
6561是方  2024/7/1 10.6 0 10.6 113/07/19 
6655科定  2024/7/1 3 0 3 113/07/26 
6903巨漢  2024/7/1 9.27050212 0 9.27050212 113/07/23 
8155博智  2024/7/1 3.6 0 3.6 113/07/26 
8440綠電  2024/5/17 0.167 1.5 1.667 113/06/18 
8463潤泰材  2024/7/1 0.65 0 0.65 113/07/16 
8481政伸  2024/7/1 2 0 2 113/07/24 
8926台汽電  2024/7/1 1.93 0 1.93 113/07/25 
9934成霖  2024/7/1 1.2 0 1.2 113/07/26 
1456怡華  2024/7/2 0.2 0 0.2 113/07/29 
1612宏泰  2024/7/2 2 0 2 113/07/26 
1710東聯  2024/7/2 0.2 0 0.2 113/07/26 
2303聯電  2024/7/2 3.00011747 0 3.00011747 113/07/24 
2317鴻海  2024/7/2 5.4 0 5.4 113/07/31 
2354鴻準  2024/7/2 1.5 0 1.5 113/07/31 
2611志信  2024/7/2 2.3 0 2.3 113/07/31 
2755揚秦  2024/7/2 3.6 0 3.6 113/07/29 
2820華票  2024/7/2 0.73 0 0.73 113/07/26 
2887E台新戊特  2024/7/2 2.37567123 0 2.37567123 113/07/25 
2887F台新戊特二  2024/7/2 1.9 0 1.9 113/07/25 
2887Z1台新己特  2024/7/2 0.65305 0 0.65305 113/07/25 
3038全台  2024/7/2 1.6 0 1.6 113/07/19 
3512皇龍  2024/7/2 3.20569069 0 3.20569069 113/07/30 
4711永純  2024/7/2 0.5 0 0.5 113/07/26 
5016松和  2024/7/2 0.7 0 0.7 113/07/26 
6263普萊德  2024/7/2 7.4 0 7.4 113/07/30 
6285啟碁  2024/7/2 5.99617294 0 5.99617294 113/07/24 
6542隆中  2024/7/2 1 0 1 113/07/25 
6593台灣銘板  2024/7/2 1 0 1 113/07/30 
6672騰輝電子-KY  2024/7/2 3.35 0 3.35 113/07/26 
6693廣閎科  2024/7/2 1 0 1 113/07/17 
6789采鈺  2024/7/2 0.9990663 0 0.9990663 113/07/26 
6952大武山  2024/7/2 1 0 1 113/07/19 
7402邑錡  2024/7/2 1.48519767 0 1.48519767 113/07/26 
8054安國  2024/7/2 0.49970721 0 0.49970721 113/07/26 
8081致新  2024/7/2 14 0 14 113/07/26 
8083瑞穎  2024/7/2 7 0 7 113/07/31 
8111立碁  2024/7/2 0.8 0 0.8 113/07/31 
8271宇瞻  2024/7/2 3.15 0 3.15 113/07/25 
9902台火  2024/7/2 0.3 0 0.3 113/08/01 
5863瑞興銀  2024/7/2 0.25211036 0 0.25211036 113/07/26 
6963品元  2024/7/2 0.40000066 1.59999967 2.00000033 113/08/06 
7583國際海洋  2024/7/2 1.35 1.45 2.8 113/07/31 
1219福壽  2024/6/27 0.5 0.3 0.8 113/07/15 
1452宏益  2024/7/3 0.3 0 0.3 113/08/05 
1817凱撒衛  2024/7/3 1.8 0 1.8 113/07/26 
2031新光鋼  2024/7/3 3 0 3 113/08/01 
2357華碩  2024/7/3 17 0 17 113/07/25 
2402毅嘉  2024/7/3 1.18616475 0 1.18616475 113/07/23 
2421建準  2024/7/3 3.5 0 3.5 113/07/26 
2464盟立  2024/7/3 0.5 0 0.5 113/07/31 
2941米斯特  2024/7/3 3.18161143 0 3.18161143 113/07/30 
3276宇環  2024/7/3 0.2 0 0.2 113/07/26 
4126太醫  2024/7/3 4.8 0 4.8 113/07/30 
4442竣邦-KY  2024/7/3 0.8 0 0.8 113/07/23 
4510高鋒  2024/7/3 0.7 0 0.7 113/07/30 
4542科嶠  2024/7/3 1.5 0 1.5 113/08/05 
4706大恭  2024/7/3 0.2 0 0.2 113/07/30 
6155鈞寶  2024/7/3 0.85 0 0.85 113/07/23 
6615慧智  2024/7/3 0.19897543 0 0.19897543 113/07/26 
6624萬年清  2024/7/3 1 0 1 113/07/26 
6716應廣  2024/7/3 2.00131495 0 2.00131495 113/07/26 
8482商億-KY  2024/7/3 2.3 0 2.3 113/07/26 
8923時報  2024/7/3 0.8 0 0.8 113/07/25 
3595山太士  2024/7/3 0.4 0 0.4 113/07/30 
6272驊陞  2024/7/3 0.35 0 0.35 113/07/23 
1336台翰  2024/7/4 0.41 0 0.41 113/08/01 
1451年興  2024/7/4 0.50155664 0 0.50155664 113/08/02 
1570力肯  2024/7/4 1 0 1 113/08/02 
1580新麥  2024/7/4 9 0 9 113/07/31 
1752南光  2024/7/4 2 0 2 113/07/31 
1789神隆  2024/7/4 0.3 0 0.3 113/07/25 
1906寶隆  2024/7/4 0.15 0 0.15 113/07/25 
2010春源  2024/7/4 1 0 1 113/08/02 
2013中鋼構  2024/7/4 1.9 0 1.9 113/07/30 
2030彰源  2024/7/4 0.5 0 0.5 113/08/02 
2103台橡  2024/7/4 0.56 0 0.56 113/07/25 
2312金寶  2024/7/4 0.29977729 0 0.29977729 113/08/02 
2412中華電  2024/7/4 4.758 0 4.758 113/08/08 
2425承啟  2024/7/4 0.45 0 0.45 113/07/31 
2433互盛電  2024/7/4 3 0 3 113/07/24 
2454聯發科  2024/7/4 30.40530874 0 30.40530874 113/07/31 
2474可成  2024/7/4 5 0 5 113/07/31 
2727王品  2024/7/4 14.94369495 0 14.94369495 113/07/31 
3006晶豪科  2024/7/4 0.6 0 0.6 113/07/31 
3016嘉晶  2024/7/4 0.49999575 0 0.49999575 113/08/01 
3046建碁  2024/7/4 2 0 2 113/08/01 
3093港建*  2024/7/4 1.8 0 1.8 113/07/26 
3189景碩  2024/7/4 1.00010784 0 1.00010784 113/07/25 
3213茂訊  2024/7/4 5.4 0 5.4 113/08/02 
3217優群  2024/7/4 6.4 0 6.4 113/07/31 
3303岱稜  2024/7/4 1.75 0 1.75 113/08/02 
3479安勤  2024/7/4 5.98868238 0 5.98868238 113/07/31 
3529力旺  2024/7/4 17.49899 0 17.49899 113/07/26 
3540曜越  2024/7/4 0.896266 0 0.896266 113/07/26 
3570大塚  2024/7/4 8 0 8 113/07/31 
3703欣陸  2024/7/4 1.5 0 1.5 113/07/31 
4102永日  2024/7/4 0.8 0 0.8 113/08/09 
5234達興材料  2024/7/4 4.1 0 4.1 113/07/31 
5347世界  2024/7/4 4.5 0 4.5 113/07/31 
5452佶優  2024/7/4 0.15 0 0.15 113/07/26 
5474聰泰  2024/7/4 3.5 0 3.5 113/07/31 
5515建國  2024/7/4 1 0 1 113/07/31 
5536聖暉*  2024/7/4 6 0 6 113/07/26 
6121新普  2024/7/4 11.7 0 11.7 113/07/31 
6197佳必琪  2024/7/4 4.2 0 4.2 113/07/26 
6270倍微  2024/7/4 1 0 1 113/07/26 
6470宇智  2024/7/4 2.8 0 2.8 113/07/22 
6641基士德-KY  2024/7/4 1 0 1 113/07/29 
6751智聯服務  2024/7/4 2 0 2 113/08/01 
6776展碁國際  2024/7/4 3.5 0 3.5 113/08/01 
6781AES-KY  2024/7/4 11.6 0 11.6 113/08/02 
6792詠業  2024/7/4 3.6 0 3.6 113/08/05 
6803崑鼎  2024/7/4 14.48619711 0 14.48619711 113/07/24 
6811宏碁資訊  2024/7/4 8.5 0 8.5 113/08/01 
6844諾貝兒  2024/7/4 6.09682477 0 6.09682477 113/07/31 
6922宸曜  2024/7/4 3.57 0 3.57 113/07/26 
8021尖點  2024/7/4 0.8 0 0.8 113/07/29 
8163達方  2024/7/4 4 0 4 113/08/05 
8213志超  2024/7/4 1 0 1 113/07/26 
8367建新國際  2024/7/4 2.49994039 0 2.49994039 113/07/25 
8454富邦媒  2024/7/4 14.8 0.5 15.3 113/07/31 
8499鼎炫-KY  2024/7/4 4 0 4 113/08/09 
8917欣泰  2024/7/4 2.2 0 2.2 113/07/31 
9939宏全  2024/7/4 5.35 0 5.35 113/07/26 
9943好樂迪  2024/7/4 5.2 0 5.2 113/07/31 
3467台灣精材  2024/7/4 0.6 0 0.6 113/07/24 
6638沅聖  2024/7/4 1.1 0 1.1 113/07/31 
6884海柏特  2024/7/4 1.1 0 1.1 113/08/01 
6908宏碁遊戲  2024/7/4 1.2 0 1.2 113/08/01 
6911群運  2024/7/4 1 0 1 113/07/25 
7706宏碁創達  2024/7/4 0.7 0 0.7 113/08/01 
7721微程式  2024/7/4 1 0 1 113/07/31 
1410南染  2024/7/5 0.3 0 0.3 113/08/08 
1713國化  2024/7/5 1.4 0 1.4 113/07/30 
2373震旦行  2024/7/5 4.1 0 4.1 113/07/26 
2417圓剛  2024/7/5 0.15040915 0 0.15040915 113/07/31 
2838A聯邦銀甲特  2024/7/5 2.559226025 0 2.559226025 113/07/31 
3055蔚華科  2024/7/5 1.01137049 0 1.01137049 113/08/06 
3564其陽  2024/7/5 0.35 0 0.35 113/08/07 
3704合勤控  2024/7/5 1.49523666 0 1.49523666 113/07/31 
5015華祺  2024/7/5 3 0 3 113/07/31 
5706鳳凰  2024/7/5 2 1 3 113/08/09 
6115鎰勝  2024/7/5 3 0 3 113/08/02 
6591動力-KY  2024/7/5 2.72134556 0 2.72134556 113/07/26 
8099大世科  2024/7/5 1.85 0 1.85 113/07/31 
8249菱光  2024/7/5 1.09198045 0 1.09198045 113/07/31 
8462柏文  2024/7/5 2.11249335 0 2.11249335 113/07/30 
8359錢櫃  2024/7/5 6.3 0 6.3 113/07/25 
2316楠梓電  2024/7/8 0.5 0 0.5 113/07/31 
2451創見  2024/7/8 4.99062502 0 4.99062502 113/08/02 
2534宏盛  2024/7/8 1 0 1 113/08/06 
2618長榮航  2024/7/8 1.8 0 1.8 113/08/08 
3045台灣大  2024/7/8 4.3 0 4.3 113/07/31 
3290東浦  2024/7/8 0.99525139 0 0.99525139 113/07/29 
3310佳穎  2024/7/8 4.29970743 0 4.29970743 113/07/30 
4163鐿鈦  2024/7/8 3.5 0 3.5 113/07/31 
5533皇鼎  2024/7/8 1.2 0 1.2 113/08/02 
5538東明-KY  2024/7/8 1 0 1 113/08/08 
6136富爾特  2024/7/8 1.2 0 1.2 113/07/31 
6233旺玖  2024/7/8 0.20916259 0 0.20916259 113/07/31 
6506雙邦  2024/7/8 0.4 0 0.4 113/08/02 
6612奈米醫材  2024/7/8 0.2 1 1.2 113/08/09 
6807峰源-KY  2024/7/8 2.6 0 2.6 113/08/05 
6835圓裕  2024/7/8 2 0 2 113/07/31 
7556意德士  2024/7/8 2.5 0.5 3 113/08/09 
1595川寶  2024/7/9 0.9981357 0 0.9981357 113/08/02 
1614三洋電  2024/7/9 1.07300502 0 1.07300502 113/08/06 
2028威致  2024/7/9 0.3 0 0.3 113/08/02 
2387精元  2024/7/9 3 0 3 113/08/05 
2397友通  2024/7/9 3 0 3 113/08/09 
2493揚博  2024/7/9 5 0 5 113/08/02 
2607榮運  2024/7/9 1.1 0 1.1 113/08/08 
2609陽明  2024/7/9 2 0 2 113/07/31 
2612中航  2024/7/9 1 0 1 113/08/08 
2836A高雄銀甲特  2024/7/9 0.775 0 0.775 113/07/31 
3021鴻名  2024/7/9 0.3 0 0.3 113/08/05 
3130一零四  2024/7/9 13.60514978 0 13.60514978 113/08/08 
3227原相  2024/7/9 4.51525479 0 4.51525479 113/08/08 
3430奇鈦科  2024/7/9 2 0 2 113/07/26 
4305世坤  2024/7/9 2.5 0 2.5 113/08/05 
4417金洲  2024/7/9 2 0 2 113/07/31 
4533協易機  2024/7/9 1.16479823 0 1.16479823 113/07/31 
4755三福化  2024/7/9 3.5 0 3.5 113/07/25 
4953緯軟  2024/7/9 4.95741414 0 4.95741414 113/07/29 
5215科嘉-KY  2024/7/9 1.5 0 1.5 113/07/31 
5220萬達光電  2024/7/9 0.9 0 0.9 113/08/01 
5285界霖  2024/7/9 2 0 2 113/08/02 
5469瀚宇博  2024/7/9 1.60913517 0 1.60913517 113/07/31 
5511德昌  2024/7/9 5 0 5 113/07/29 
6180橘子  2024/7/9 3.28 0 3.28 113/07/31 
6190萬泰科  2024/7/9 1.16267033 0 1.16267033 113/08/02 
6191精成科  2024/7/9 3.3 0 3.3 113/07/30 
6215和椿  2024/7/9 1 0 1 113/08/01 
6237驊訊  2024/7/9 0.25 0 0.25 113/07/31 
6469大樹  2024/7/9 3.59751182 1.7 5.29751182 113/07/31 
6505台塑化  2024/7/9 2 0 2 113/08/07 
6508惠光  2024/7/9 1 0 1 113/07/31 
6510精測  2024/7/9 0.5 0 0.5 113/08/05 
6526達發  2024/7/9 4.9557074 0 4.9557074 113/08/02 
6904伯鑫  2024/7/9 4.1 0 4.1 113/07/30 
8255朋程  2024/7/9 5 0 5 113/08/05 
8299群聯  2024/7/9 8.65930424 0 8.65930424 113/08/01 
8358金居  2024/7/9 1.5 0 1.5 113/08/08 
8426紅木-KY  2024/7/9 2.5 0 2.5 113/07/31 
8464億豐  2024/7/9 12 0 12 113/08/02 
4544春日  2024/7/9 1.23 0 1.23 113/07/31 
5262立達  2024/7/9 1.5 0 1.5 113/07/29 
6968萬達寵物  2024/7/9 1 0 1 113/08/02 
1233天仁  2024/7/10 0.9 0 0.9 113/08/12 
1325恆大  2024/7/10 0.6 0 0.6 113/08/06 
1326台化  2024/7/10 1.25 0 1.25 113/08/09 
1608華榮  2024/7/10 1 0 1 113/08/15 
2049上銀  2024/7/10 2.5 0 2.5 113/08/08 
2239英利-KY  2024/7/10 0.66 0 0.66 113/08/12 
2359所羅門  2024/7/10 1.7 0 1.7 113/07/26 
2492華新科  2024/7/10 2.15443267 0 2.15443267 113/08/01 
2616山隆  2024/7/10 0.43 0 0.43 113/08/08 
2634漢翔  2024/7/10 1.42 0 1.42 113/08/08 
2910統領  2024/7/10 0.34029561 0 0.34029561 113/08/01 
3014聯陽  2024/7/10 8 0 8 113/08/09 
3034聯詠  2024/7/10 32 0 32 113/08/09 
3044健鼎  2024/7/10 7.5 0 7.5 113/08/14 
3171新洲  2024/7/10 2 0 2 113/08/02 
3265台星科  2024/7/10 4.8 0 4.8 113/08/05 
3311閎暉  2024/7/10 1.2 0 1.2 113/07/31 
3653健策  2024/7/10 9.85472863 0 9.85472863 113/08/08 
4164承業醫  2024/7/10 2.00487066 0 2.00487066 113/08/01 
4721美琪瑪  2024/7/10 1.1 0 1.1 113/08/01 
4771望隼  2024/7/10 3.57 0 3.57 113/08/14 
4904遠傳  2024/7/10 3.25 0 3.25 113/08/07 
5284jpp-KY  2024/7/10 5 0 5 113/07/31 
5356協益  2024/7/10 2.3 0 2.3 113/07/31 
5432新門  2024/7/10 1 0 1 113/07/25 
5508永信建  2024/7/10 11.2912 0 11.2912 113/07/31 
6173信昌電  2024/7/10 1.20560747 0 1.20560747 113/07/31 
6418詠昇  2024/7/10 1.1 0 1.1 113/07/31 
8088品安  2024/7/10 2.6 0 2.6 113/07/31 
8147正淩  2024/7/10 2.33182868 0 2.33182868 113/08/06 
6407相互  2024/7/10 1 0 1 113/08/06 
6936永鴻生技  2024/7/10 1.04 0 1.04 113/08/14 
6990華鉬  2024/7/10 0.5 0.5 1 113/08/12 
7726暄達  2024/7/10 1.77 0 1.77 113/08/01 
1423利華  2024/7/11 0.6 0 0.6 113/08/08 
1723中碳  2024/7/11 4 0 4 113/08/09 
1907永豐餘  2024/7/11 0.9 0 0.9 113/08/09 
2453凌群  2024/7/11 2.4 0 2.4 113/08/09 
2904匯僑  2024/7/11 0.6 0 0.6 113/08/08 
3037欣興  2024/7/11 3.00000196 0 3.00000196 113/08/09 
3167大量  2024/7/11 0.5 0 0.5 113/08/02 
3305昇貿  2024/7/11 2 0 2 113/08/09 
3545敦泰  2024/7/11 1 0 1 113/08/08 
3567逸昌  2024/7/11 2.7 0 2.7 113/08/14 
3577泓格  2024/7/11 1 0 1 113/08/08 
3581博磊  2024/7/11 0.5 0 0.5 113/08/08 
3588通嘉  2024/7/11 0.39961197 0.199806014 0.599417984 113/08/15 
3597映興  2024/7/11 0.3 0 0.3 113/08/02 
3715定穎投控  2024/7/11 1.5 0 1.5 113/08/08 
4148全宇生技-KY  2024/7/11 1 0 1 113/08/01 
4588玖鼎電力  2024/7/11 3 0 3 113/08/15 
5292華懋  2024/7/11 4.5 1 5.5 113/08/05 
5465富驊  2024/7/11 1.5 0 1.5 113/08/16 
6166凌華  2024/7/11 1 0 1 113/08/08 
6213聯茂  2024/7/11 1.5 0 1.5 113/08/07 
6223旺矽  2024/7/11 7.5 0 7.5 113/08/02 
6231系微  2024/7/11 2.5 2 4.5 113/08/08 
6278台表科  2024/7/11 5 0 5 113/08/09 
6556勝品  2024/7/11 3 0 3 113/08/09 
6683雍智科技  2024/7/11 6.50922419 0 6.50922419 113/08/01 
6754匯僑設計  2024/7/11 3.5 0 3.5 113/07/26 
8110華東  2024/7/11 0.2039 0 0.2039 113/07/31 
8905裕國  2024/7/11 1.8 0 1.8 113/08/08 
8941關中  2024/7/11 2 1.5 3.5 113/08/01 
9905大華  2024/7/11 1.1 0 1.1 113/08/08 
3633云光  2024/7/11 5.5 0 5.5 113/08/15 
6474華豫寧  2024/7/11 1 0 1 113/08/05 
2008高興昌  2024/7/12 1 0 1 113/08/15 
2459敦吉  2024/7/12 4 0 4 113/08/02 
3587閎康  2024/7/12 9 0 9 113/08/15 
6605帝寶  2024/7/12 6.5 0 6.5 113/08/02 
6899創為精密  2024/7/12 3.18317269 0 3.18317269 113/08/02 
9907統一實  2024/7/12 0.3 0 0.3 113/08/12 
9933中鼎  2024/7/12 2.06 0 2.06 113/08/07 
1470大統新創  2024/7/15 0.58 0 0.58 113/08/16 
