一、2月21日台股
(一)2月21日台股上市指數23,730.25,上漲 242.79 (+1.03%),成交量放大到3,918.2億,較2月20日增加95.47億 (+2.50%)。當日外資買超金額 176.85億。騰落指標 550,上漲家數較2月20日增加618家 (+908.82%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 10.94億 (171.54%),自營商(避險)買超金額 59.36億 (-274.44%),投信買超金額 13.03億 (-115.0%),外資(含陸資)買超金額 344.83億 (715.11%),合計三大法人買超金額共 406.27億。


(二)2月21日上櫃指數263.43,上漲 1.79 (+0.68%),成交量縮減到945.93億,較2月20日減少37.44億 (3.81%)


(三)資券
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-2,875,與前一交易日相比,多單減少 808 (-39.09%)。
(2)投信24,640,與前一交易日相比,多單增加 719 (+3.01%)。
(3)外資-25,255,與前一交易日相比,多單減少 722 (-2.94%)。
合計共-3,490,與前一交易日相比,多單減少 811 (-30.27%)。


(4)期貨為正價差14.75,較前一交易日50.54 減少35.79 (-70.82%)。
(5)小台散戶多空比6.83,散戶未平倉多單較多,較前一交易日22.6 減少15.76 (69.77%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商19,770,與前一交易日相比,多單增加 5,903 (+42.57%)。
(2)投信-531,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-139,與前一交易日相比,多單增加 2,046 (+93.64%)。
合計共19,100,與前一交易日相比,多單增加 7,949 (+71.29%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -2.08,較前一交易日-3.0 增加 0.91 (30.43%)。

與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:13 (61.90%)
微型臺指 +9,974 (+5420.65%)
電子選擇權 + 6 (+600.%)
小型電子 +114 (+438.46%)
非金電期貨 +2 (+200.00%)
全部選擇權 + 7,899 (+74.05%)
台指選擇權 + 7,949 (+71.29%)
小型臺指 +5,983 (+66.32%)
台灣生技期貨 +2 (+40.00%)
費城半導體 +19 (+21.41%)
金融選擇權 + 4 (+4.26%)
電子期貨 +4 (+2.17%)
全部期貨合計 +3,269 (+0.85%)
標普500期貨 +4 (+0.45%)
(三)多單減少:6 (28.57%)
富櫃200期貨 -6 (-300.00%)
道瓊期貨 -266 (-109.47%)
臺股期貨 -811 (-30.27%)
那斯達克期貨 -375 (-21.19%)
金融期貨 -7 (-3.78%)
半導體30期貨 -5 (-2.82%)

二、美國股市
(一) 道瓊:43,428.02,-748.63 (-1.69%)


(二) Nasdaq :19,524.01,-438.36 (-2.2%)



(三) S&P 500 :6,013.23,-104.29 (-1.7%)



(四) 費城半導體:5,136.6,-174.0 (-3.28%)


(五) 微策略:299.69,-24.23 (-7.48%)

(六) 共和黨持股:32.18,-0.71 (-2.16%)

(七) 民主黨持股:39.73,-0.93 (-2.29%)

(八) 金龍中國:7,982.26,+129.73 (+1.65%)

(九) 滬深300期貨:3,927.0,-10.8 (-0.27%)
(十) VIX:18.21,+2.55 (+16.28%)
(十一) Nvidia:134.43,-5.72 (-4.08%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:198.24,-1.86 (-0.93%)


2、 聯電:6.48,-0.07 (-1.07%)
3、 日月光:10.94,-0.24 (-2.15%)
4、 友達:4.57,+0.086 (+1.92%)
5、 鴻海:10.92,-0.06 (-0.56%)

三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,978.44,+49.55 (+1.26%)
(二) 上證A股:3,541.46,+29.39 (+0.84%)
(三) 上證B股:263.83,-1.2 (-0.45%)
(四) 日經225指數:38,776.94,+98.9 (+0.26%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.02%)
(六) 越南股市:1,292.47,-0.51 (-0.04%)
(七) 印度股市:75,311.06,-424.9 (-0.56%)
(八) 馬來西亞股市:1,586.18,+8.51 (+0.54%)
(九) 印尼股市:6,794.94,+6.9 (+0.1%)
(十) 英國股市:8,660.1,-2.87 (-0.04%)
(十一) 德國股市:1,543.85,-1.31 (-0.08%)
(十二) 法國股市:8,154.51,+31.93 (+0.39%)
(十三) 巴西股市:126,755.87,-844.71 (-0.66%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,488.0,-255 (-1.07%)
(二) 滬深300指數:504.89,+2.97 (+0.59%)
(三) 恆生:23,488.0,+893 (+3.95%)
(四) 中國A50近月:13,404.0,+12 (+0.09%)
(五) 小道瓊:43,482.0,-786 (-1.78%)
(六) S&P500:6,029.75,-106.75 (-1.74%)
(七) 小那斯達克:21,660.0,-481.75 (-2.18%)
(八) 英國FTSE:8,655.0,+11.5 (+0.13%)
(九) 法國CAC:8,149.7,+26.7 (+0.33%)
(十) 日經225:38,790.0,+70 (+0.18%)
(十一) 南韓KOSPI200:352.15,-2.38 (-0.67%)
(十二) 印度 Nifty 50:39.73,-0.93 (-2.29%)

五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:299.69,-24.23 (-7.48%)
(二) MSCI India:32.18,-0.71 (-2.16%)
(三) MSCI Malaysia:989.68,+11.44 (+1.053%)
(四) MSCI Singapore:2,674.25,-19.9 (-0.74%)

六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:70.06,-2.23 (-3.08%)
2、布蘭特原油:74.21,-2.27 (-2.97%)
(二) 黃金:2,934.19,-4.51 (-0.15%)
(三) 白銀:32.51,-0.4111 (-1.25%)
(四)銅:4.534,-0.074 (-1.61%)
(五)鋼:3300,-9 (-0.27%)
(六)黃豆:1,039.5,-6 (-0.57%)

七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:941.0,+37 (+4.09%)
(二) 海岬型:917.0,+50 (+5.77%)
(三) 巴拿馬極限型:1,144.0,+40 (+3.62%)
(四) 輕便極限型:866.0,+27 (+3.22%)
(五) 輕便型:523.0,+12 (+2.35%)
(六) 原油油輪:920.0,-5 (-0.54%)
(七) 成品油油輪:724.0,-14 (-1.9%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.75,-0.046 (-0.14%)
2、美元指數期貨:106.65,+0.22 (+0.27%)


3、日元/美元現貨:149.29,-0.34 (-0.23%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 3月不降息維持(4.25-4.5) 可能性95.5%,降息1碼(4.0-4.25)可能性4.5%。
(2) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性76.4%,降息1碼(4.0-4.25)可能性22.7%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.05,-0.0042 (-0.4%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.31,-0.0117 (-0.27%)
2、美國6月期公債殖利率::4.34,-0.0193 (-0.44%)
3、美國2年期公債殖利率:4.2,-0.0762 (-1.78%)
4、美國3年期公債殖利率:4.2,-0.0734 (-1.72%)
5、美國5年期公債殖利率:4.27,-0.087 (-2.0%)
6、美國7年期公債殖利率:4.35,-0.0819 (-1.85%)
7、美國10年期公債殖利率:4.43,-0.0856 (-1.9%)
8、美國30年期公債殖利率:4.68,-0.0761 (-1.6%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.21,-0.0097 (-0.23%)
2、美國6月期公債價格:4.2,-0.0168 (-0.4%)
3、美國2年期公債價格:99.86,+0.1406 (+0.14%)
4、美國3年期公債價格:100.13,+0.2031 (+0.2%)
5、美國5年期公債價格:99.93,+0.3828 (+0.38%)
6、美國7年期公債價格:100.14,+0.4844 (+0.49%)
7、美國10年期公債價格:101.59,+0.6876 (+0.68%)
8、美國30年期公債價格:99.19,+1.2031 (+1.23%)

十、加密貨幣
(一) 比特幣:95,688.84,-2611 (-2.66%)
(二) 以太幣:2,636.11,-95.99 (-3.51%)
(三) 幣安幣:643.0,-14.1 (-2.14%)
(四) 萊特幣:127.15,-1.73 (-1.34%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00679B元大美債20年 | 2025/2/21 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/03/14 |
| 00771元大US高息特別股 | 2025/2/21 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/03/14 |
| 00786B元大10年IG銀行債 | 2025/2/21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/03/14 |
| 00850元大臺灣ESG永續 | 2025/2/21 | 0.66 | 0 | 0.66 | 114/03/14 |
| 00967B元大優息美債 | 2025/2/21 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/03/14 |
| 00968B元大優息投等債 | 2025/2/21 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/03/14 |
| 6613朋億* | 2025/2/21 | 2.90173206 | 0 | 2.90173206 | 114/03/14 |
| 00907永豐優息存股 | 2025/2/24 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/03/20 |
| 00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/2/24 | 0.038 | 0 | 0.038 | 114/03/20 |
| 7780大研生醫 | 2025/2/26 | 0.71613421 | 0 | 0.71613421 | 114/04/02 |
| 4966譜瑞-KY | 2025/3/4 | 7.18806219 | 0 | 7.18806219 | 114/03/28 |
| 00939統一台灣高息動能 | 2025/3/5 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/03/27 |
| 00966B統一ESG投等債15+ | 2025/3/6 | 0.14 | 0 | 0.14 | 114/03/28 |
| 00946群益科技高息成長 | 2025/3/6 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/03/31 |
| 00953B群益優選非投等債 | 2025/3/6 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/03/31 |
| 00959B大華投等美債15Y+ | 2025/3/7 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/03/28 |
| 00950B凱基A級公司債 | 2025/3/7 | 0.079 | 0 | 0.079 | 114/04/02 |
| 5278尚凡* | 2025/3/10 | 0.17653203 | 0 | 0.17653203 | 114/04/11 |
| 00970B新光BBB投等債20+ | 2025/3/11 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/04/09 |
| 6548長科* | 2025/3/13 | 0.45002367 | 0 | 0.45002367 | 114/04/16 |
| 2528皇普 | 2025/3/13 | 2 | 0.5 | 2.5 | 114/05/15 |
| 2330台積電 | 2025/3/18 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/10 |
| 5306桂盟 | 2025/3/18 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 114/04/16 |
| 9802鈺齊-KY | 2025/3/18 | 2 | 0 | 2 | 114/04/18 |
| 1342八貫 | 2025/3/20 | 4.8 | 0 | 4.8 | 114/04/16 |
| 6015宏遠證 | 2025/3/20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/04/25 |
| 7631聚賢研發 | 2025/3/31 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/04/30 |
| 3004豐達科 | 2025/4/1 | 3.02 | 0 | 3.02 | 114/05/02 |
| 6568宏觀 | 2025/5/29 | 2 | 0 | 2 | 114/06/27 |
| 2330台積電 | 2025/6/12 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/10 |
| 6640均華 | 2025/6/17 | 15 | 0 | 15 | 114/07/10 |
| 2450神腦 | 2025/6/19 | 1.64999999 | 0 | 1.64999999 | 114/07/15 |
| 1259安心 | 2025/6/23 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/28 |
| 2342茂矽 | 2025/7/31 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/22 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/02/24 | 8454 | 富邦媒 | 14:00 | 線上會議 | 舉辦113年第四季營運報告英文法人說明會 |
| 114/02/24 | 2360 | 致 茂 | 14:30 | 桃園市龜山區文茂路88號(會議室) | 召開法人說明會 |
| 114/02/24 | 3231 | 緯 創 | 19:00 | 電話會議 | 參加富邦綜合證券舉辦之電話說明會 |
| 114/02/25 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗環球證券舉辦之法人說明會 |
| 114/02/25 | 4961 | 天 鈺 | 09:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加Citi Securities舉辦之「Citi's 2025 Taiwan Corporate Day」 |
| 114/02/25 | 8454 | 富邦媒 | 09:00 | 台北 | 參加 Citi主辦之Taiwan Corporate Day 2025 |
| 114/02/25 | 2379 | 瑞 昱 | 10:00 | SHANGRI-LA FAR EASTERN | 參加 CITI 2025 TAIWAN CORPORATE DAY |
| 114/02/25 | 3131 | 弘 塑 | 10:00 | 台北遠東飯店 | 參加「花旗證券台灣企業論壇」 |
| 114/02/25 | 3443 | 創 意 | 10:00 | 台北遠東飯店 | 參加Citi Taiwan Corporate Day |
| 114/02/25 | 3081 | 聯 亞 | 11:00 | 台北遠東香格里拉飯店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加Citi Taiwan Corporate Day |
| 114/02/25 | 3189 | 景 碩 | 11:00 | 台北市遠東飯店 | 參加花旗證券舉辦之投資論壇 |
| 114/02/25 | 1307 | 三 芳 | 14:00 | 中信證券忠孝分公司(台北市中正區忠孝西路一段6號4樓) | 參加中信證券法人說明會 |
| 114/02/25 | 1477 | 聚 陽 | 14:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Corporate Day」 |
| 114/02/25 | 3034 | 聯 詠 | 14:00 | 台北- Far Eastern Hotel | 參加花旗證券舉辦 Citi's 2025 Taiwan Corporate Day |
| 114/02/25 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 台北遠東飯店 | 參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day in Taipei」 |
| 114/02/25 | 3533 | 嘉 澤 | 14:00 | 台北遠東飯店 | 參加花旗證券台灣企業論壇 |
| 114/02/25 | 5347 | 世 界 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 114/02/25 | 6510 | 精 測 | 14:00 | 台北遠東香格里拉 | 參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day」 |
| 114/02/25 | 3036 | 文 曄 | 14:30 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/02/25 | 5871 | 中租-KY | 14:30 | 台北(中文)/17:30線上(英文) | 召開113年第四季法人說明會 |
| 114/02/25 | 8215 | 明基材 | 14:30 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
| 114/02/25 | 8150 | 南 茂 | 15:00 | 電話會議 | 113年第四季暨全年營運成果線上法人說明會 |
| 114/02/26 | 1504 | 東 元 | 09:00 | 台北遠東飯店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加花旗證券舉辦之台灣企業論壇 |
| 114/02/26 | 2385 | 群 光 | 09:00 | 台北遠東飯店 | 參加花旗證券台灣企業論壇 |
| 114/02/26 | 3035 | 智 原 | 09:00 | 台北遠東香格里拉 | 受邀參加 Citi's 2025 Taiwan Corporate Day |
| 114/02/26 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北遠東香格里拉(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加Citi 2025 Taiwan Corporate Day |
| 114/02/26 | 6491 | 晶 碩 | 10:00 | 臺北市遠東香格里拉飯店(臺北市敦化南路二段201號) | 參加花旗證券所舉辦之投資論壇 |
| 114/02/26 | 8210 | 勤 誠 | 10:00 | 台北遠東香格里拉/15:30喜來登飯店 | 參加花旗證券主辦之Citi Taiwan Corporate Day/參加第一金證券主辦之2025第一季論壇活動 |
| 114/02/26 | 3023 | 信 邦 | 13:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券所舉辦之台灣企業論壇 |
| 114/02/26 | 2015 | 豐 興 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加國票綜合證券法人說明會 |
| 114/02/26 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | (臺北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳) | 113年第四季法人說明會 |
| 114/02/26 | 2303 | 聯 電 | 14:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券舉辦之法人說明會「2025 Taiwan Corporate Day」 |
| 114/02/26 | 3037 | 欣 興 | 14:00 | TPCA教育訓練中心5F國際會議廳 | 召開113年度第四季財務暨營運報告實體說明會 |
| 114/02/26 | 3443 | 創 意 | 14:00 | 台北喜來登飯店 | 參加第一金證券投資論壇 |
| 114/02/26 | 3529 | 力 旺 | 14:00 | 台北遠東飯店 | 參加花旗證券舉辦之台灣企業論壇 |
| 114/02/26 | 5234 | 達興材料 | 14:00 | 臺灣證券交易所資訊展示中心(台北市信義路5段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 114/02/26 | 1560 | 中 砂 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號B1會議室 | 參加台新證券所舉辦之法人說明會 |
| 114/02/26 | 6672 | 騰輝電子-KY | 14:30 | 台北喜來登飯店 | 參加第一金證券投資論壇 |
| 114/02/26 | 3596 | 智 易 | 15:00 | 台北遠東香格里拉酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加花旗舉辦之「2025 Taiwan Corporate Day」 |
| 114/02/26 | 8021 | 尖 點 | 15:00 | 視訊會議 | 召開113年第四季業績線上法人說明會 |
| 114/02/26 | 2409 | 友 達 | 15:30 | 台北喜來登大飯店 | 參加第一金證券舉辦之「2025第一季投資論壇」 |
| 114/02/26 | 2884 | 玉山金 | 15:30 | 玉山金控總部大樓 | 召開2024年第4季法人說明會 |
| 114/02/27 | 2317 | 鴻 海 | 14:00 | 電話會議 | 參加岡三証券投資人會議 |
| 114/02/27 | 3592 | 瑞 鼎 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/02/27 | 6446 | 藥華藥 | 14:00 | 台北市松山區敦化北路315號3樓 | 參加玉山證券舉辦之法人說明會 |
| 114/02/27 | 2458 | 義 隆 | 14:30 | 線上法說會 (報名後提供會議連結資訊) | 2024年第4季財務報告及2025年第1季業績展望 |
| 114/02/27 | 5203 | 訊 連 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/02/27 | 5388 | 中 磊 | 14:30 | 台北遠東香格里拉飯店3F遠東宴會廳 (台北市敦化南路二段201號) | 召開法人說明會 |
| 114/02/27 | 2308 | 台達電 | 15:00 | 台達電子瑞光大樓 | 自辦法人說明會 |
| 114/02/27 | 6526 | 達 發 | 15:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 |
| 114/02/27 | 6792 | 詠 業 | 15:00 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上投資法人座談會 |
| 114/02/27 | 2327 | 國 巨 | 16:00 | 線上電話會議 | 參加摩根士丹利證券舉辦之線上法說會 |
| 114/02/27 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開電話會議 |
| 114/02/27 | 6271 | 同欣電 | 16:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之法說會 |
| 114/02/27 | 2324 | 仁 寶 | 16:30 | 線上會議 | 參加UBS舉辦之仁寶電腦113年第四季財報線上法人說明會 |
| 114/03/03 | 3380 | 明 泰 | 14:00 | 永豐金證券/台開大樓22樓會議廳 (台北市重慶南路一段2號22樓) | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
| 114/03/03 | 6412 | 群 電 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號7樓 | 參加國票綜合證券所舉辦之法說會 |
| 114/03/03 | 8163 | 達 方 | 15:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/03/03 | 4968 | 立 積 | 15:30 | 網路直播 | 召開2024年第四季線上法人說明會 |
| 114/03/04 | 6919 | 康霈* | 14:00 | 線上法人說明會。 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/03/04 | 6531 | 愛普* | 14:30 | 線上會議 | 舉行線上法人說明會 |
| 114/03/04 | 2006 | 東和鋼鐵 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 114/03/05 | 2301 | 光寶科 | 11:20 | 台北文創 | 參加元富證券2025年春季投資論壇 |
| 114/03/05 | 2395 | 研 華 | 14:00 | 研華內湖總部 (台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號) | 113年第四季法人說明會 |
| 114/03/05 | 6561 | 是 方 | 14:30 | 線上法說會 | 參加國泰證券舉辦之線上法說會 |
| 114/03/05 | 5483 | 中美晶 | 15:00 | 註冊連結 https://www.surveycake.com/s/N6O2o | 與環球晶圓股份有限公司聯合召開 FY2024英文線上法說 |
| 114/03/05 | 6488 | 環球晶 | 15:00 | https://www.surveycake.com/s/N6O2o | 與中美矽晶製品股份有限公司聯合召開 FY2024英文線上法說會 |
| 114/03/06 | 3005 | 神 基 | 14:30 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加元大證券舉辦之國內法人說明會 |
| 114/03/06 | 2352 | 佳世達 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/03/06 | 2892 | 第一金 | 16:30 | 網路 | 召開2024年第四季法人說明會 |
| 114/03/07 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 台北晶華酒店 | 參加台新2025年第一季全球投資論壇 |
| 114/03/07 | 4906 | 正 文 | 14:00 | 台北市中山區中山北路二段39巷3號(台北晶華酒店) | 參加台新證券辦理之2025年第一季全球投資論壇 |
| 114/03/07 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路三段157號三樓C廳(元大金融廣場) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 114/03/07 | 8299 | 群 聯 | 17:00 | Morgan Stanley證券安排之線上會議 | 參加Morgan Stanley證券舉辦之群聯4Q24財報公告線上法說會(英文場) |
| 114/03/11 | 1590 | 亞德客-KY | 13:30 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰綜合證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
| 114/03/11 | 2301 | 光寶科 | 15:40 | 文華東方酒店 | 參加國泰證券第一季產業論壇 |
| 114/03/12 | 2836 | 高雄銀 | 14:30 | 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓) | 召開2024年第4季法人說明會 |
| 114/03/12 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上法說會 | 將召開2024年第四季線上法人說明會 |
| 114/03/13 | 2356 | 英業達 | 14:00 | 台北遠東香格里拉(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加 Fubon Securities Tech Trip |
| 114/03/14 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/17:00英文場:電話會議 | 113年第四季法人說明會 |
| 114/03/17 | 2881 | 富邦金 | 14:30 | 富邦國際會議中心B2(台北市敦化南路一段108號) | 舉辦113年全年法說會 |
| 114/03/18 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加美銀證券舉辦之法人說明會 |
| 114/03/18 | 2301 | 光寶科 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加2025 BofA Asia Tech Conference |
| 114/03/19 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第四季中文法人說明會 |
| 114/03/21 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加 BofA Securities 2025 Asia Tech Conference |
| 114/03/27 | 2356 | 英業達 | 14:00 | 台北市士林區承德路四段166號 | 參加 Nomura Tech Tour |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/02/24 | 3040 | 遠 見 | 臨時會 | - | - |
| 114/02/27 | 7731 | 火星生技* | 臨時會 | - | - |
| 114/03/03 | 2809 | 京城銀 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/03 | 2890 | 永豐金 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/04 | 3616 | 泓 辰 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/04 | 7814 | 海昌生技 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/05 | 6947 | 台鎔科技 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/06 | 3115 | 富榮綱 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/06 | 5271 | 紘 通 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/06 | 6614 | 資拓宏宇 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/07 | 6976 | 育世博-KY | 臨時會 | - | - |
| 114/03/13 | 8042 | 金山電 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/14 | 2466 | 冠西電 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/14 | 6971 | 惠民實業 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/14 | 8171 | 天 宇 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/17 | 2371 | 大 同 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/17 | 6986 | 和 迅 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/17 | 7738 | 東聯互動 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/19 | 5205 | 中 茂 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/19 | 8472 | 夠麻吉 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/20 | 6730 | 常 廣 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/21 | 4154 | 樂威科-KY | 臨時會 | - | - |
| 114/03/21 | 6588 | 東典光電 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/21 | 7719 | 碳 基 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/21 | 8105 | 凌 巨 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/25 | 2472 | 立隆電 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/25 | 7781 | 昕力資* | 臨時會 | - | - |
| 114/03/27 | 6541 | 泰福-KY | 臨時會 | - | - |
| 114/03/27 | 7818 | 溢泰實業 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/28 | 6222 | 立 軒 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/28 | 7607 | 通用幹細胞* | 臨時會 | - | - |
| 114/03/28 | 7813 | 宇辰系統 | 臨時會 | - | - |
| 114/03/31 | 2540 | 愛山林 | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 2月17日 | 總統節美股休市 | ||||
| 07:50 | 日本第四季度GDP平減指數年率初值 (符合預估) | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 2月18日 | 21:30 | 美國2月紐約聯儲制造業指數 (高於預估) | -12.6 | -1 | 5.7 |
| 21:30 | 美國2月紐約聯儲制造業就業指數 (低於預估) | 1.2 | -3.6 | ||
| 2月19日 | 21:30 | 美國1月新屋開工(年化月率) (低於預估) | 15.8 | -7.0 | -9.8 |
| 2月20日 | 03:00 | 美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要 | |||
| 05:30 | 美國上週API原油庫存變化(萬桶)(至0214) (低於前期) | 904.3 | 333.9 | ||
| 16:00 | 台灣1月外銷訂單(年率) (低於前期) | 20.8 | -3.0 | ||
| 16:20 | 台灣第四季度經常帳(百萬美元) (高於前期) | 27480 | 34300 | ||
| 21:30 | 美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0215)(高於預估) | 213 | 215 | 219 | |
| 21:30 | 美國上週季調後初請失業金人數四週均值(萬人)(至0215)(低於預估) | 21.6 | 21.525 | ||
| 21:30 | 美國2月費城聯儲制造業指數 (低於前期) | 11.9 | 5.3 | ||
| 21:30 | 美國2月費城聯儲制造業裝船指數 (低於前期) | 41 | 26.3 | ||
| 2月21日 | 07:30 | 日本1月全國消費者物價指數(年率)(符合預估) | 3.6 | 4 | 4 |
| 23:00 | 美國2月密西根大學消費者信心指數終值(低於預估) | 67.8 | 67.8 | 64.7 | |
| 2月27日 | MSCI 第一季度權重調整生效日 |
十五、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 2月24日 (星期一) |
21:30 | 美國1月芝加哥聯儲全國活動指數 | |||
| 23:30 | 美國2月達拉斯聯儲制造業指數 | ||||
| 2月25日 (星期二) |
23:00 | 美國2月谘商會消費者信心指數 | |||
| 2月26日 (星期三) |
21:00 | 美國1月營建許可總數修正值(千戶) | |||
| 23:00 | 美國1月新屋銷售(年化月率) | ||||
| 輝達公布財報 | |||||
| 2月27日 (星期四) |
堪薩斯聯儲主席施密德就經濟問題發表講話 | ||||
| 01:00 | 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景和樓市發表講話 | ||||
| 21:30 | 美國1月耐用品訂單初值(月率) | ||||
| 21:30 | 美國第四季度個人消費支出物價指數修正值(年化季率) | ||||
| 21:30 | 美國第四季度實際GDP修正值(年化季率) | ||||
| 21:30 | 美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0222) | ||||
