一、2月14日台股
(一)2月14日台股上市指數23,152.61,下跌 246.8 ( -1.05%),成交量放大到3,991.68億,較2月13日增加209.67億 (+5.54%)。當日外資賣超金額 245.93億。騰落指標 64,上漲家數較2月13日減少854家 (-93.03%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 31.23億 (-3774.44%),自營商(避險)賣超金額 49.59億 (3154.82%),投信賣超金額 40.37億 (-347.81%),外資(含陸資)賣超金額 256.7億 (-643.42%),合計三大法人賣超金額共 377.9億。







(二)2月14日上櫃指數254.81,下跌 0.27 ( -0.11%),成交量放大到1,004.99億,較2月13日增加29.99億 (+3.08%)


(三)資券
1、上市:資增券增,2月14日上市融資餘額增加5.5億,融券餘額增加3,041張,融資維持率 162.22%,券資比 4.24%,與2月13日相比,維持率減少0.34%,券資比增加0.04%。
2、上櫃:資增券減,2月14日融資餘額增加9.0億,融券餘額減少2,473張。融資維持率160.65%,券資比 4.05%,與2月13日相比,維持率增加0.01%,券資比減少0.11%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商940,與前一交易日相比,多單增加 1,143 (+563.05%)。
(2)投信24,900,與前一交易日相比,多單增加 351 (+1.43%)。
(3)外資-35,307,與前一交易日相比,多單減少 3,843 (-12.21%)。
合計共-9,467,與前一交易日相比,多單減少 2,349 (-33.00%)。


(4)期貨為正價差26.39,較前一交易日-0.41 增加26.8 (6,536.59%)。
(5)小台散戶多空比21.44,散戶未平倉多單較多,較前一交易日3.3 增加18.19 (559.69%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商16,818,與前一交易日相比,多單減少 3,935 (-18.96%)。
(2)投信-542,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-8,131,與前一交易日相比,多單減少 1,213 (-17.53%)。
合計共8,145,與前一交易日相比,多單減少 5,148 (-38.73%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -4.95,較前一交易日-4.6 減少 0.38 (8.32%)。

與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:8 (38.10%)
非金電期貨 +10 (+1000.00%)
富櫃200期貨 +53 (+155.88%)
道瓊期貨 +107 (+44.21%)
那斯達克期貨 +544 (+26.64%)
費城半導體 +15 (+10.82%)
半導體30期貨 +7 (+4.64%)
標普500期貨 +24 (+2.74%)
金融選擇權 + 3 (+0.91%)
(三)多單減少:11 (52.38%)
小型臺指 -8,651 (-574.05%)
航運期貨 -7 (-87.50%)
微型臺指 -14,318 (-74.84%)
全部選擇權 - 5,236 (-41.29%)
台指選擇權 - 5,148 (-38.73%)
臺股期貨 -2,349 (-33.%)
電子選擇權 - 9 (-24.32%)
小型電子 -41 (-19.62%)
全部期貨合計 -35,031 (-9.31%)
電子期貨 -12 (-6.42%)
金融期貨 -6 (-3.61%)

二、美國股市
(一) 道瓊:44,546.08,-165.35 (-0.37%)
(二) Nasdaq :20,026.77,+81.13 (+0.41%)






(三) S&P 500 :6,114.55,-0.52 (-0.01%)
(四) 費城半導體:5,160.9,+4.6 (+0.09%)


(五) 微策略:337.73,+12.81 (+3.94%)

(六) 共和黨持股:32.68,-0.06 (-0.18%)
(七) 民主黨持股:40.92,+0.03 (+0.07%)
(八) 金龍中國:7,858.68,+174.64 (+2.27%)
(九) 滬深300期貨:3,937.8,+21.0 (+0.54%)
(十) VIX:14.77,-0.33 (-2.19%)
(十一) Nvidia:138.85,+3.56 (+2.63%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:203.9,+2.07 (+1.03%)


2、 聯電:6.26,-0.04 (-0.63%)
3、 日月光:10.88,+0.07 (+0.65%)
4、 友達:4.34,+0.19 (+4.58%)
5、 鴻海:10.75,-0.23 (-2.09%)

三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,939.01,+33.87 (+0.87%)
(二) 上證A股:3,507.74,+14.86 (+0.43%)
(三) 上證B股:267.14,+0.62 (+0.23%)
(四) 日經225指數:39,149.43,-312.04 (-0.79%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.31%)
(六) 越南股市:1,276.08,+5.73 (+0.45%)
(七) 印度股市:75,939.21,-199.76 (-0.26%)
(八) 馬來西亞股市:1,591.6,-0.68 (-0.04%)
(九) 印尼股市:6,633.05,+19.48 (+0.29%)
(十) 英國股市:8,732.46,-32.26 (-0.37%)
(十一) 德國股市:1,560.87,-2.45 (-0.16%)
(十二) 法國股市:8,178.54,+14.43 (+0.18%)
(十三) 巴西股市:127,352.77,+2502.59 (+2.0%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,309.0,+129 (+0.56%)
(二) 滬深300指數:506.47,+0.96 (+0.19%)
(三) 恆生:22,620.0,+770 (+3.52%)
(四) 中國A50近月:13,430.0,-13 (-0.1%)
(五) 小道瓊:44,637.0,-174 (-0.39%)
(六) S&P500:6,134.0,-1.25 (-0.02%)
(七) 小那斯達克:22,203.5,+90.25 (+0.41%)
(八) 英國FTSE:8,705.5,-29 (-0.33%)
(九) 法國CAC:8,182.5,+14 (+0.17%)
(十) 日經225:--,-245 (-0.62%)
(十一) 南韓KOSPI200:341.06,+3.83 (+1.14%)
(十二) 印度 Nifty 50:40.92,+0.03 (+0.07%)

五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:337.73,+12.81 (+3.94%)
(二) MSCI India:32.68,-0.06 (-0.18%)
(三) MSCI Malaysia:964.23,-15.58 (-1.431%)
(四) MSCI Singapore:2,672.63,-27.29 (-1.01%)

六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:70.74,-0.55 (-0.77%)
2、布蘭特原油:74.64,-0.38 (-0.51%)
(二) 黃金:2,885.51,-43.52 (-1.49%)
(三) 白銀:32.17,-0.19 (-0.57%)
(四)銅:4.6311,-0.1379 (-2.89%)
(五)鋼:3206,+2 (+0.06%)
(六)黃豆:1,036.0,+6 (+0.58%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:780.0,+4 (+0.52%)
(二) 海岬型:711.0,0 (0.0%)
(三) 巴拿馬極限型:974.0,-9 (-0.92%)
(四) 輕便極限型:741.0,+17 (+2.35%)
(五) 輕便型:455.0,+17 (+3.88%)
(六) 原油油輪:894.0,+4 (+0.45%)
(七) 成品油油輪:641.0,+4 (+0.63%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.77,-0.032 (-0.1%)
2、美元指數期貨:106.77,+0.22 (+-0.5%)
3、日元/美元現貨:152.33,-0.46 (-0.3%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 3月不降息維持(4.25-4.5) 可能性97.5%,降息1碼(4.0-4.25)可能性2.5%。
(2) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性61.8%,降息1碼(4.0-4.25)可能性36.7%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.05,+0.0028 (+0.27%)




2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.32,-0.0067 (-0.15%)
2、美國6月期公債殖利率::4.36,-0.0007 (-0.02%)
3、美國2年期公債殖利率:4.26,-0.0562 (-1.3%)
4、美國3年期公債殖利率:4.28,-0.0562 (-1.3%)
5、美國5年期公債殖利率:4.33,-0.062 (-1.41%)
6、美國7年期公債殖利率:4.41,-0.058 (-1.3%)
7、美國10年期公債殖利率:4.48,-0.0565 (-1.25%)
8、美國30年期公債殖利率:4.7,-0.0438 (-0.92%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.22,-0.0045 (-0.11%)
2、美國6月期公債價格:4.21,+0.0013 (+0.03%)
3、美國2年期公債價格:99.74,+0.1055 (+0.11%)
4、美國3年期公債價格:99.93,+0.1563 (+0.16%)
5、美國5年期公債價格:99.64,+0.2734 (+0.28%)
6、美國7年期公債價格:99.81,+0.3437 (+0.35%)
7、美國10年期公債價格:101.17,+0.4531 (+0.45%)
8、美國30年期公債價格:98.8,+2.6719 (+2.78%)



十、加密貨幣
(一) 比特幣:97,375.81,+885.25 (+0.92%)
(二) 以太幣:2,721.71,+47.22 (+1.77%)
(三) 幣安幣:655.8,-16 (-2.39%)
(四) 萊特幣:124.98,-0.61 (-0.49%)





十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00936台新永續高息中小 | 2025/2/17 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/03/10 |
| 00690兆豐藍籌30 | 2025/2/18 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/03/10 |
| 00913兆豐台灣晶圓製造 | 2025/2/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/03/10 |
| 00932兆豐永續高息等權 | 2025/2/18 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/03/10 |
| 00957B兆豐US優選投等債 | 2025/2/18 | 0.074 | 0 | 0.074 | 114/03/10 |
| 00942B台新美A公司債20+ | 2025/2/18 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/03/11 |
| 00754B群益AAA-AA公司債 | 2025/2/18 | 0.453 | 0 | 0.453 | 114/03/17 |
| 00755B群益投資級公用債 | 2025/2/18 | 0.472 | 0 | 0.472 | 114/03/17 |
| 00756B群益投等新興公債 | 2025/2/18 | 0.508 | 0 | 0.508 | 114/03/17 |
| 00772B中信高評級公司債 | 2025/2/18 | 0.137 | 0 | 0.137 | 114/03/17 |
| 00773B中信優先金融債 | 2025/2/18 | 0.143 | 0 | 0.143 | 114/03/17 |
| 00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/2/18 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/03/17 |
| 00778B凱基金融債20+ | 2025/2/18 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/03/17 |
| 00794B群益7+中國政金債 | 2025/2/18 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/03/17 |
| 00795B中信美國公債20年 | 2025/2/18 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/03/17 |
| 00840B凱基IG精選15+ | 2025/2/18 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/03/17 |
| 00841B凱基AAA-AA公司債 | 2025/2/18 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/03/17 |
| 00847B中信美國市政債 | 2025/2/18 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/03/17 |
| 00860B群益1-5Y投資級債 | 2025/2/18 | 0.484 | 0 | 0.484 | 114/03/17 |
| 00883B中信ESG投資級債 | 2025/2/18 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/03/17 |
| 00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/2/18 | 0.17 | 0 | 0.17 | 114/03/17 |
| 00891中信關鍵半導體 | 2025/2/18 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/03/17 |
| 00894中信小資高價30 | 2025/2/18 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/03/17 |
| 00923群益台ESG低碳50 | 2025/2/18 | 0.77 | 0 | 0.77 | 114/03/17 |
| 00934中信成長高股息 | 2025/2/18 | 0.026 | 0 | 0.026 | 114/03/17 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2025/2/18 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/03/17 |
| 00944野村趨勢動能高息 | 2025/2/18 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/03/17 |
| 00945B凱基美國非投等債 | 2025/2/18 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/03/17 |
| 00948B中信優息投資級債 | 2025/2/18 | 0.045 | 0 | 0.045 | 114/03/17 |
| 00718B富邦中國政策債 | 2025/2/19 | 0.463 | 0 | 0.463 | 114/03/14 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2025/2/19 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/03/14 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2025/2/19 | 0.182 | 0 | 0.182 | 114/03/14 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2025/2/19 | 0.234 | 0 | 0.234 | 114/03/14 |
| 00845B富邦新興投等債 | 2025/2/19 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/03/14 |
| 00846B富邦歐洲銀行債 | 2025/2/19 | 0.427 | 0 | 0.427 | 114/03/14 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2025/2/19 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/03/14 |
| 00731復華富時高息低波 | 2025/2/19 | 0.593 | 0 | 0.593 | 114/03/18 |
| 00758B復華能源債 | 2025/2/19 | 0.62 | 0 | 0.62 | 114/03/18 |
| 00759B復華製藥債 | 2025/2/19 | 0.66 | 0 | 0.66 | 114/03/18 |
| 00760B復華新興企業債 | 2025/2/19 | 0.71 | 0 | 0.71 | 114/03/18 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2025/2/19 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/03/18 |
| 5604中連 | 2025/2/20 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/03/12 |
| 00761B國泰A級公司債 | 2025/2/20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/03/18 |
| 00780B國泰A級金融債 | 2025/2/20 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/03/18 |
| 00799B國泰A級醫療債 | 2025/2/20 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/03/18 |
| 00878國泰永續高股息 | 2025/2/20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/03/18 |
| 00933B國泰10Y+金融債 | 2025/2/20 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/03/18 |
| 00775B新光投等債15+ | 2025/2/20 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/03/20 |
| 00844B新光15年IG金融債 | 2025/2/20 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/03/20 |
| 00867B新光A-BBB電信債 | 2025/2/20 | 0.43 | 0 | 0.43 | 114/03/20 |
| 00679B元大美債20年 | 2025/2/21 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/03/14 |
| 00771元大US高息特別股 | 2025/2/21 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/03/14 |
| 00786B元大10年IG銀行債 | 2025/2/21 | 0.39 | 0 | 0.39 | 114/03/14 |
| 00850元大臺灣ESG永續 | 2025/2/21 | 0.66 | 0 | 0.66 | 114/03/14 |
| 00967B元大優息美債 | 2025/2/21 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/03/14 |
| 00968B元大優息投等債 | 2025/2/21 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/03/14 |
| 6613朋億* | 2025/2/21 | 2.90173206 | 0 | 2.90173206 | 114/03/14 |
| 00907永豐優息存股 | 2025/2/24 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/03/20 |
| 00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/2/24 | 0.038 | 0 | 0.038 | 114/03/20 |
| 7780大研生醫 | 2025/2/26 | 0.71613421 | 0 | 0.71613421 | 114/04/02 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/02/17 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
| 114/02/17 | 2303 | 聯 電 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券舉辦之法人說明會「Taiwan CEO-CFO Conference」 |
| 114/02/17 | 2327 | 國 巨 | 09:00 | 台北君悅飯店 | 參加摩根大通證券舉辦之第七屆台灣CEO CFO 論壇 |
| 114/02/17 | 2881 | 富邦金 | 09:00 | 台北 | 參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 2891 | 中信金 | 09:00 | 台北 | 參加J.P. Morgan舉辦之投資人說明會(Taiwan CEO-CFO Conference 2025) |
| 114/02/17 | 3131 | 弘 塑 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加「J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference」 |
| 114/02/17 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券所舉辦之投資論壇 |
| 114/02/17 | 9921 | 巨 大 | 09:00 | Grand Hyatt Taipei | 參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2025 |
| 114/02/17 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 2379 | 瑞 昱 | 10:00 | Grand Hyatt Taipei | 參加J.P. Morgan TaiwanCEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 3034 | 聯 詠 | 10:00 | 台北君悅大飯店 | 參加JPMorgan舉辦 TAIWAN CEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 3324 | 雙 鴻 | 10:00 | W Hotel | 參加 Nomura Asia Tech Tour |
| 114/02/17 | 3443 | 創 意 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加JP Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 3711 | 日月光投控 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加「JP Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2025」 |
| 114/02/17 | 6274 | 台 燿 | 10:00 | 台北 | 參加J.P. Morgan Taiwan 「CEO-CFO Conference - Taipei」 |
| 114/02/17 | 2317 | 鴻 海 | 11:00 | W Taipei | 參加Nomura舉辦之投資人會議 |
| 114/02/17 | 6770 | 力積電 | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加J.P. Morgan舉辦之「Taiwan CEO-CFO Conference」 |
| 114/02/17 | 6890 | 來億-KY | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加J.P. Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 3017 | 奇 鋐 | 12:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)/14:00台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加J.P. Morgan「Taiwan CEO-CFO Conference」/參加Fidelity「Taiwan Forum」 |
| 114/02/17 | 2330 | 台積電 | 13:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券所舉辦之『J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference』 |
| 114/02/17 | 3231 | 緯 創 | 13:00 | 台北W飯店 | 參加香港商野村國際證券舉辦之法人說明會 |
| 114/02/17 | 3680 | 家 登 | 13:00 | 台北君悅酒店 | 參加JP Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 4904 | 遠 傳 | 13:00 | 台北君悅酒店 | 參加「J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference) |
| 114/02/17 | 1477 | 聚 陽 | 13:30 | 台北君悅酒店 | 參加J.P. Morgan之「Taiwan CEO-CFO Conference」 |
| 114/02/17 | 2454 | 聯發科 | 14:00 | 台北 | 參加摩根大通證券舉辦Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 2887 | 台新金 | 14:00 | 台北 | 參加J.P. Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 6409 | 旭 隼 | 14:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加 J.P. Morgan 舉辦『Taiwan CEO-CFO Conference』 |
| 114/02/17 | 6412 | 群 電 | 14:00 | 台北君悅酒店,台北市信義區松壽路2號 | 參加摩根大通證券所舉辦之 Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/17 | 4915 | 致 伸 | 14:30 | 台北市松山區東興路8號 | 參加統一證券所舉辦之2024年第四季法人說明會 |
| 114/02/17 | 3105 | 穩 懋 | 15:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券舉辦「J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2025 |
| 114/02/18 | 2317 | 鴻 海 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加J.P. Morgan舉辦之投資人會議 |
| 114/02/18 | 2882 | 國泰金 | 09:00 | 台北 | 參加摩根大通證券舉辦之投資人會議 |
| 114/02/18 | 3023 | 信 邦 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加J.P.Morgan舉辦Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/18 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券舉辦之法人說明會 |
| 114/02/18 | 2412 | 中華電 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通(JPMorgan)主辦法人說明會 |
| 114/02/18 | 3324 | 雙 鴻 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加 JP Morgan Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/18 | 4770 | 上 品 | 10:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加 J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/18 | 6805 | 富世達 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加J.P. Morgan之「Taiwan CEO-CFO Conference」 |
| 114/02/18 | 3008 | 大立光 | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券舉辦之法人說明會 |
| 114/02/18 | 3045 | 台灣大 | 11:00 | 台北 | 參加J.P.Morgan所舉辦之法說會「Taiwan CEO-CFO Conference 2025」 |
| 114/02/18 | 3443 | 創 意 | 13:00 | W Hotel Taipei | 參加Nomura Asia Tech Tour |
| 114/02/18 | 6462 | 神 盾 | 13:00 | 台北君悅酒店Grand Hyatt Taipei | 參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference |
| 114/02/18 | 8299 | 群 聯 | 14:00 | JP Morgan證券安排之實體會議 | 參加JP Morgan證券舉辦之Taiwan Conference法說會 |
| 114/02/18 | 3374 | 精 材 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
| 114/02/18 | 5371 | 中光電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 114/02/18 | 7736 | 虎 山 | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅一廳(地址:台北市信義區松壽路2號3樓) | 公司召開股票初次上市前業績發表會 |
| 114/02/18 | 4919 | 新 唐 | 15:00 | 線上法說會 | 舉行113年第四季法人說明會 |
| 114/02/18 | 3665 | 貿聯-KY | 16:00 | W Hotel | 參加港商野村證券所舉辦之投資論壇 |
| 114/02/19 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | 台北Space 88 | 參加摩根士丹利證券所舉辦之投資論壇 |
| 114/02/19 | 1504 | 東 元 | 10:00 | Space 88(台北101大樓88樓) | 參加 Morgan Stanley舉辦 Taiwan Discovery Forum |
| 114/02/19 | 6945 | 圓祥生技 | 10:45 | 台北晶華酒店會議廳 | 參加JP Morgan證券舉辦之Healthcare Conference Taipei 2025法說會 |
| 114/02/19 | 6890 | 來億-KY | 11:00 | SPACE 88(台北101大樓88樓) | 參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan Discovery Forum |
| 114/02/19 | 2344 | 華邦電 | 14:30 | 線上法說會 | 舉行113年下半年度法人說明會 |
| 114/02/19 | 7718 | 友 鋮 | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅廳(地點:台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 114/02/20 | 4991 | 環宇-KY | 14:00 | https://meet.google.com/mej-xwkx-nbf | 舉辦2024年第四季線上法人說明會 |
| 114/02/20 | 3467 | 台灣精材 | 14:30 | 台北寒舍艾美酒店2樓軒轅廳(台北市信義區松仁路38號) | 召開股票初次上櫃前業績發表會 |
| 114/02/20 | 4904 | 遠 傳 | 15:30 | 召開電話法人說明會 | |
| 114/02/20 | 6789 | 采 鈺 | 16:00 | 線上法人說明會 | 113年第4季法人說明會 |
| 114/02/21 | 2059 | 川 湖 | 14:00 | 線上法說會 | 參加由富邦證券舉辦之線上法說會 |
| 114/02/21 | 3714 | 富 采 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/02/21 | 3035 | 智 原 | 14:30 | 線上法說會 | 召開113年第四季線上法人說明會 |
| 114/02/21 | 3545 | 敦 泰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/02/21 | 1605 | 華 新 | 16:00 | 線上法說會 | 自辦法人說明會 |
| 114/02/21 | 6269 | 台 郡 | 16:00 | Webex線上會議 | 參加法人說明會 |
| 114/02/24 | 8454 | 富邦媒 | 14:00 | 線上會議 | 舉辦113年第四季營運報告英文法人說明會 |
| 114/02/24 | 2360 | 致 茂 | 14:30 | 桃園市龜山區文茂路88號(會議室) | 召開法人說明會 |
| 114/02/25 | 8454 | 富邦媒 | 09:00 | 台北 | 參加 Citi主辦之Taiwan Corporate Day 2025 |
| 114/02/25 | 2379 | 瑞 昱 | 10:00 | SHANGRI-LA FAR EASTERN | 參加 CITI 2025 TAIWAN CORPORATE DAY |
| 114/02/25 | 3443 | 創 意 | 10:00 | 台北遠東飯店 | 參加Citi Taiwan Corporate Day |
| 114/02/25 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 台北遠東飯店 | 參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day in Taipei」 |
| 114/02/25 | 5347 | 世 界 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 114/02/25 | 3036 | 文 曄 | 14:30 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/02/25 | 8215 | 明基材 | 14:30 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
| 114/02/25 | 8150 | 南 茂 | 15:00 | 電話會議 | 113年第四季暨全年營運成果線上法人說明會 |
| 114/02/26 | 1504 | 東 元 | 09:00 | 台北遠東飯店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加花旗證券舉辦之台灣企業論壇 |
| 114/02/26 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北遠東香格里拉(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加Citi 2025 Taiwan Corporate Day |
| 114/02/26 | 2015 | 豐 興 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加國票綜合證券法人說明會 |
| 114/02/26 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | (臺北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳) | 113年第四季法人說明會 |
| 114/02/26 | 3037 | 欣 興 | 14:00 | TPCA教育訓練中心5F國際會議廳 | 召開113年度第四季財務暨營運報告實體說明會 |
| 114/02/26 | 3443 | 創 意 | 14:00 | 台北喜來登飯店 | 參加第一金證券投資論壇 |
| 114/02/26 | 5234 | 達興材料 | 14:00 | 臺灣證券交易所資訊展示中心(台北市信義路5段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 114/02/26 | 2884 | 玉山金 | 15:30 | 玉山金控總部大樓 | 召開2024年第4季法人說明會 |
| 114/02/27 | 2317 | 鴻 海 | 14:00 | 電話會議 | 參加岡三証券投資人會議 |
| 114/02/27 | 3592 | 瑞 鼎 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/02/27 | 2458 | 義 隆 | 14:30 | 線上法說會 (報名後提供會議連結資訊) | 2024年第4季財務報告及2025年第1季業績展望 |
| 114/02/27 | 5203 | 訊 連 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 114/02/27 | 5388 | 中 磊 | 14:30 | 台北遠東香格里拉飯店3F遠東宴會廳 (台北市敦化南路二段201號) | 召開法人說明會 |
| 114/02/27 | 2308 | 台達電 | 15:00 | 台達電子瑞光大樓 | 自辦法人說明會 |
| 114/02/27 | 6526 | 達 發 | 15:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 |
| 114/02/27 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開電話會議 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 114/02/17 | 4565 | 宏 偉 | 臨時會 | - | - |
| 114/02/18 | 2924 | 宏太-KY | 臨時會 | - | - |
| 114/02/18 | 7796 | 擷發科 | 臨時會 | - | - |
| 114/02/19 | 3630 | 新鉅科 | 臨時會 | - | - |
| 114/02/19 | 4568 | 科際精密 | 臨時會 | - | - |
| 114/02/20 | 2736 | 富 野 | 臨時會 | - | - |
| 114/02/20 | 5011 | 久 陽 | 臨時會 | - | - |
| 114/02/20 | 7794 | 宏碁智新 | 臨時會 | - | - |
| 114/02/21 | 2236 | 百達-KY | 臨時會 | - | - |
| 114/02/24 | 3040 | 遠 見 | 臨時會 | - | - |
| 114/02/27 | 7731 | 火星生技* | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 2月11日 | MSCI 第一季度調整公布 | ||||
| 00:00 | 美國1月紐約聯儲1年通脹預期 (符合預估) | 3 | 3 | ||
| 19:00 | 美國1月NFIB中小企業信心指數 | 105.1 | 104.7 | 102.8 | |
| 23:00 | 聯準會主席鮑威爾出席參議院聽證會,並發表半年度貨幣證詞。 | ||||
| 2月12日 | 05:30 | 美國至2月7日當週API原油庫存(萬桶) | |||
| 台積電美國召開股東會 | |||||
