一、12月13日台股
(一)12月13日台股上市指數23,020.48,下跌 26.32 ( -0.11%),成交量縮減到3,432.69億,較12月12日減少53.83億 (1.54%)。當日外資賣超金額 40.34億。騰落指標 -1,132,上漲家數較12月12日減少695家 (-159.04%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 33.49億 (-145.21%),自營商(避險)賣超金額 63.07億 (-502.82%),投信買超金額 15.8億 (63.82%),外資(含陸資)賣超金額 24.69億 (31.41%),合計三大法人賣超金額共 105.45億。



(二)12月13日上櫃指數255.29,下跌 2.09 ( -0.81%),成交量縮減到1,031.2億,較12月12日減少1.27億 (0.12%)



(三)資券
1、上市:資減券增,12月13日上市融資餘額減少35.4億,融券餘額增加1,636張,融資維持率 158.97%,券資比 3.53%,與12月12日相比,維持率減少1.27%,券資比增加0.03%。
2、上櫃:資減券減,12月13日融資餘額減少4.1億,融券餘額減少3,350張。融資維持率154.95%,券資比 3.94%,與12月12日相比,維持率減少1.82%,券資比減少0.12%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商169,與前一交易日相比,多單增加 373 (+182.84%)。
(2)投信26,251,與前一交易日相比,多單減少 20 (-0.08%)。
(3)外資-42,161,與前一交易日相比,多單減少 2,746 (-6.97%)。
合計共-15,741,與前一交易日相比,多單減少 2,393 (-17.93%)。

(4)期貨為逆價差-34.48,較前一交易日60.2 減少94.68 (-157.28%)。
(5)小台散戶多空比18.62,散戶未平倉多單較多,較前一交易日19.8 減少1.17 (5.91%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商8,174,與前一交易日相比,多單增加 1 (+0.01%)。
(2)投信-124,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-6,139,與前一交易日相比,多單減少 1,847 (-43.03%)。
合計共1,911,與前一交易日相比,多單減少 1,846 (-49.13%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -6.08,較前一交易日-6.6 增加 0.56 (8.43%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:8 (38.10%)
非金電期貨 +19 (+271.43%)
半導體30期貨 +23 (+13.94%)
小型臺指 +1,022 (+9.12%)
費城半導體 +64 (+8.99%)
電子選擇權 + 3 (+8.33%)
小型電子 +4 (+2.00%)
電子期貨 +5 (+1.57%)
全部期貨合計 +4,816 (+1.06%)
(三)多單減少:11 (52.38%)
微型臺指 -2,907 (-830.57%)
富櫃200期貨 -9 (-128.57%)
道瓊期貨 -150 (-70.42%)
全部選擇權 - 1,884 (-53.95%)
台指選擇權 - 1,846 (-49.13%)
臺股期貨 -2,393 (-17.93%)
標普500期貨 -28 (-13.59%)
金融期貨 -24 (-12.83%)
台灣生技期貨 -2 (-12.50%)
金融選擇權 - 32 (-12.45%)
那斯達克期貨 -109 (-6.72%)

二、美國股市

(一) 道瓊:43,828.06,-86.06 (-0.2%)
(二) Nasdaq :19,924.53,+21.69 (+0.11%)
(三) S&P 500 :6,051.09,-0.16 (0.0%)
(四) 費城半導體:5,149.7,+167.5 (+3.36%)
(五) 金龍中國:6,983.14,-80.1 (-1.13%)
(六) VIX:13.81,-0.11 (-0.79%)
(七) Nvidia:134.25,-3.09 (-2.25%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:201.04,+9.57 (+5.0%)


2、 聯電:6.39,-0.01 (-0.16%)
3、 日月光:10.16,+0.29 (+2.94%)
4、 友達:4.78,-0.07 (-1.44%)
5、 鴻海:11.53,+0.1 (+0.88%)
6、中華電信:38.17,+0.05 (+0.13%)
7、 南茂:18.7,-0.14 (-0.74%)

三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,933.18,-95.32 (-2.37%)
(二) 上證A股:3,555.24,-73.07 (-2.01%)
(三) 上證B股:279.85,-3.06 (-1.08%)
(四) 日經225指數:39,470.44,-378.7 (-0.95%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.5%)
(六) 越南股市:1,262.57,-4.78 (-0.38%)
(七) 印度股市:82,133.12,+843.16 (+1.04%)
(八) 馬來西亞股市:1,608.75,+6.67 (+0.42%)
(九) 印尼股市:7,344.93,-49.31 (-0.67%)
(十) 英國股市:8,300.33,-11.43 (-0.14%)
(十一) 德國股市:1,412.98,+2.25 (+0.16%)
(十二) 法國股市:7,409.57,-11.37 (-0.15%)
(十三) 巴西股市:125,333.35,-708.86 (-0.56%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,148.0,+164 (+0.71%)
(二) 滬深300指數:3,944.2,-92.2 (-2.28%)
(三) 恆生:20,014.0,-489 (-2.39%)
(四) 中國A50近月:13,283.0,-14 (-0.11%)
(五) 小道瓊:43,844.0,-133 (-0.3%)
(六) S&P500:6,051.25,-9.5 (-0.16%)
(七) 小那斯達克:21,760.5,+109.25 (+0.5%)
(八) 英國FTSE:8,303.5,-14.5 (-0.17%)
(九) 法國CAC:7,412.5,-14.5 (-0.2%)
(十) 日經225:39,905.0,+495 (+1.26%)
(十一) 南韓KOSPI200:329.04,+5.18 (+1.6%)
(十二) 印度 Nifty 50:24,860.0,+211.45 (+0.86%)

五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:965.46,+2.11 (+0.22%)
(二) MSCI India:2,979.82,+16.88 (+0.57%)
(三) MSCI Malaysia:511.14,+2.57 (+0.459%)
(四) MSCI Singapore:1,773.45,+0.37 (+0.02%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:71.29,+1.27 (+1.81%)
2、布蘭特原油:31.028,-0.591 (-1.87%)
(二)黃金:2,648.5,0 (0.0%)
(三)銀:30.62,0 (0.0%)
(四)銅:4.1445,-0.0505 (-1.2%)
(五)黃豆:988.25,-6.75 (-0.68%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,055.0,-51 (-4.61%)
(二) 海岬型:1,252.0,-125 (-9.08%)
(三) 巴拿馬極限型:1,021.0,-32 (-3.04%)
(四) 輕便極限型:961.0,-1 (-0.1%)
(五) 輕便型:626.0,-2 (-0.32%)
(六) 原油油輪:929.0,-2 (-0.21%)
(七) 成品油油輪:661.0,-26 (-3.78%)

八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.51,+0.02 (+0.06%)
2、美元指數期貨:106.94,-0.02 (-0.02%)


3、日元/美元現貨:153.64,+1.02 (+0.67%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性96%,不降息維持4.5-4.75可能性4%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性77.7%,不降息維持4.5-4.75可能性17.7%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.05,+0.0035 (+0.33%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.32,-0.0481 (-1.1%)
2、美國6月期公債殖利率::4.33,-0.0254 (-0.58%)
3、美國2年期公債殖利率:4.25,+0.0521 (+1.24%)
4、美國3年期公債殖利率:4.22,+0.0563 (+1.35%)
5、美國5年期公債殖利率:4.25,+0.0619 (+1.48%)
6、美國7年期公債殖利率:4.33,+0.066 (+1.55%)
7、美國10年期公債殖利率:4.4,+0.065 (+1.5%)
8、美國30年期公債殖利率:4.61,+0.0574 (+1.26%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.22,-0.045 (-1.06%)
2、美國6月期公債價格:4.18,-0.0226 (-0.54%)
3、美國2年期公債價格:100.0,-0.0977 (-0.1%)
4、美國3年期公債價格:99.38,-0.1562 (-0.16%)
5、美國5年期公債價格:99.44,-0.2734 (-0.27%)
6、美國7年期公債價格:98.8,-0.3906 (-0.39%)
7、美國10年期公債價格:98.81,-0.5156 (-0.52%)
8、美國30年期公債價格:98.27,-0.9219 (-0.93%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:101,150.0,+1244.96 (+1.25%)
(二) 以太幣:3,905.6,+43.67 (+1.13%)
(三) 幣安幣:726.6,+24.2 (+3.45%)
(四) 萊特幣:124.2,+5.61 (+4.73%)

十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00936台新永續高息中小 | 2024/12/16 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/01/06 |
| 00942B台新美A公司債20+ | 2024/12/16 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/01/06 |
| 6737秀育 | 2024/12/16 | 2 | 0 | 2 | 114/01/10 |
| 00921兆豐龍頭等權重 | 2024/12/17 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/01/06 |
| 00943兆豐電子高息等權 | 2024/12/17 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/01/06 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2024/12/17 | 0.086 | 0 | 0.086 | 114/01/10 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2024/12/17 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/01/10 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2024/12/17 | 0.201 | 0 | 0.201 | 114/01/10 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2024/12/17 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/01/10 |
| 00687B國泰20年美債 | 2024/12/17 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/01/13 |
| 00697B元大美債7-10 | 2024/12/17 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/01/13 |
| 00713元大台灣高息低波 | 2024/12/17 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/01/13 |
| 00751B元大AAA至A公司債 | 2024/12/17 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/01/13 |
| 00772B中信高評級公司債 | 2024/12/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/01/13 |
| 00773B中信優先金融債 | 2024/12/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/01/13 |
| 00777B凱基AAA至A公司債 | 2024/12/17 | 0.43 | 0 | 0.43 | 114/01/13 |
| 00778B凱基金融債20+ | 2024/12/17 | 0.435 | 0 | 0.435 | 114/01/13 |
| 00779B凱基美債25+ | 2024/12/17 | 0.285 | 0 | 0.285 | 114/01/13 |
| 00781B國泰A級科技債 | 2024/12/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/01/13 |
| 00787B元大10年IG醫療債 | 2024/12/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/01/13 |
| 00840B凱基IG精選15+ | 2024/12/17 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/01/13 |
| 00853B統一美債10年Aa-A | 2024/12/17 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/01/13 |
| 00862B中信投資級公司債 | 2024/12/17 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/01/13 |
| 00863B中信全球電信債 | 2024/12/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/01/13 |
| 00883B中信ESG投資級債 | 2024/12/17 | 0.148 | 0 | 0.148 | 114/01/13 |
| 00890B凱基ESG BBB債15+ | 2024/12/17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 114/01/13 |
| 00896中信綠能及電動車 | 2024/12/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/01/13 |
| 00915凱基優選高股息30 | 2024/12/17 | 0.75 | 0 | 0.75 | 114/01/13 |
| 00926凱基全球菁英55 | 2024/12/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/01/13 |
| 00933B國泰10Y+金融債 | 2024/12/17 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/01/13 |
| 00934中信成長高股息 | 2024/12/17 | 0.023 | 0 | 0.023 | 114/01/13 |
| 00944野村趨勢動能高息 | 2024/12/17 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/01/13 |
| 00945B凱基美國非投等債 | 2024/12/17 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/01/13 |
| 00948B中信優息投資級債 | 2024/12/17 | 0.052 | 0 | 0.052 | 114/01/13 |
| 00710B復華彭博非投等債 | 2024/12/18 | 0.26 | 0 | 0.26 | 114/01/14 |
| 00711B復華彭博新興債 | 2024/12/18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/01/14 |
| 00712復華富時不動產 | 2024/12/18 | 0.185 | 0 | 0.185 | 114/01/14 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2024/12/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/01/14 |
| 4763材料-KY | 2024/12/18 | 22.58012462 | 0 | 22.58012462 | 114/01/22 |
| 6629泰金-KY | 2024/12/18 | 5 | 0 | 5 | 114/01/22 |
| 3680家登 | 2024/12/19 | 3.79614644 | 0 | 3.79614644 | 114/01/10 |
| 00728第一金工業30 | 2024/12/19 | 0.771 | 0 | 0.771 | 114/01/13 |
| 00918大華優利高填息30 | 2024/12/19 | 0.84 | 0 | 0.84 | 114/01/13 |
| 5306桂盟 | 2024/12/19 | 1.24750822 | 0 | 1.24750822 | 114/01/15 |
| 6548長科* | 2024/12/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/01/15 |
| 2753八方雲集 | 2024/12/19 | 1.99549852 | 0 | 1.99549852 | 114/01/16 |
| 8070長華* | 2024/12/19 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/01/17 |
| 00764B群益25年美債 | 2024/12/20 | 0.362 | 0 | 0.362 | 114/01/13 |
| 00792B群益A級公司債 | 2024/12/20 | 0.441 | 0 | 0.441 | 114/01/13 |
| 00793B群益AAA-A醫療債 | 2024/12/20 | 0.429 | 0 | 0.429 | 114/01/13 |
| 00859B群益0-1年美債 | 2024/12/20 | 0.373 | 0 | 0.373 | 114/01/13 |
| 00919群益台灣精選高息 | 2024/12/20 | 0.72 | 0 | 0.72 | 114/01/13 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2024/12/20 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/01/13 |
| 00836B永豐10年A公司債 | 2024/12/24 | 0.43 | 0 | 0.43 | 114/01/20 |
| 00856B永豐1-3年美公債 | 2024/12/24 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/01/20 |
| 00857B永豐20年美公債 | 2024/12/24 | 0.315 | 0 | 0.315 | 114/01/20 |
| 00907永豐優息存股 | 2024/12/24 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/01/20 |
| 00958B永豐ESG銀行債15+ | 2024/12/24 | 0.042 | 0 | 0.042 | 114/01/20 |
| 2065世豐 | 2024/12/24 | 0.49619673 | 0 | 0.49619673 | 114/01/20 |
| 6121新普 | 2024/12/25 | 9.1 | 0 | 9.1 | 114/01/22 |
| 6123上奇 | 2024/12/25 | 1 | 0 | 1 | 114/01/22 |
| 2028威致 | 2024/12/26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/01/21 |
| 5543桓鼎-KY | 2024/12/26 | 0.09401978 | 0.282059385 | 0.376079165 | 114/01/22 |
| 5278尚凡* | 2024/12/30 | 0.20121445 | 0 | 0.20121445 | 114/01/17 |
| 6911群運 | 2024/12/30 | 1 | 0 | 1 | 114/01/17 |
| 5536聖暉* | 2025/1/2 | 5 | 0 | 5 | 114/01/17 |
| 2454聯發科 | 2025/1/2 | 29 | 0 | 29 | 114/01/24 |
| 8299群聯 | 2025/1/8 | 13.19 | 0 | 13.19 | 114/02/07 |
| 6488環球晶 | 2025/1/10 | 5 | 0 | 5 | 114/02/14 |
| 1707葡萄王 | 2025/1/21 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/02/21 |
| 6613朋億* | 2025/2/21 | 3 | 0 | 3 | 114/03/14 |
| 4966譜瑞-KY | 2025/3/4 | 7.02 | 0 | 7.02 | 114/03/28 |
| 6548長科* | 2025/3/13 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/04/16 |
| 2330台積電 | 2025/3/18 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/10 |
| 5306桂盟 | 2025/3/18 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 114/04/16 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/12/16 | 1626 | 艾美特-KY | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/16 | 2405 | 輔 信 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/16 | 2425 | 承 啟 | 14:00 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/16 | 2515 | 中 工 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/16 | 3045 | 台灣大 | 14:00 | 台北市松山區敦化南路一段66號 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/16 | 3305 | 昇 貿 | 14:00 | 台北巿南京東路五段188號15樓 | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/16 | 3466 | 德 晉 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/16 | 6655 | 科 定 | 14:00 | 線上法說會 | 參加中國信託證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/16 | 1220 | 台 榮 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號101辦公大樓證券交易所1樓資訊展示中心 | 召開第二次法說會 |
| 113/12/16 | 1591 | 駿吉-KY | 14:30 | 台北市敦化南路二段333號18樓 | 參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/16 | 3465 | 進泰電子 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/16 | 3628 | 盈 正 | 14:30 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/12/16 | 5230 | 雷笛克光學 | 14:30 | 富邦投行9樓(台北市敦化南路1段111號9樓) | 參加富邦證券法人說明會 |
| 113/12/16 | 6776 | 展碁國際 | 14:30 | 台北市南港路三段9號11樓會議室 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/16 | 8043 | 蜜望實 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/16 | 8916 | 光 隆 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券總部大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人座談會 |
| 113/12/16 | 1519 | 華 城 | 15:00 | 台北遠東香格里拉飯店 B1大都會廳(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加國票綜合證券辦理法人說明會 |
| 113/12/16 | 3311 | 閎 暉 | 15:00 | 閎暉淡水總部6樓會議室 | 召開法人說明會 |
| 113/12/16 | 3257 | 虹冠電 | 15:30 | 線上視訊會議 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/16 | 3296 | 勝 德 | 15:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓會議室) | 參加福邦證券所舉辦之法人說明會 |
| 113/12/16 | 7744 | 崴 寶 | 15:30 | 敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練教室(台北市敦化南路二段97號11樓) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/16 | 2516 | 新 建 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 113/12/17 | 1446 | 宏 和 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/17 | 2387 | 精 元 | 14:00 | 線上法說會 | 2024年第三季線上法人說明會 |
| 113/12/17 | 8422 | 可寧衛 | 14:00 | 中信證券(台北市南港區經貿二路188號13樓) | 參加中信證券法人說明會 |
| 113/12/17 | 1735 | 日勝化 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/17 | 2231 | 為 升 | 14:30 | 台北市民生東路四段54號4F | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/17 | 2915 | 潤泰全 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
| 113/12/17 | 3551 | 世 禾 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券) | 參加凱基證券舉辦之實體法人說明會 |
| 113/12/17 | 6127 | 九 豪 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/17 | 6680 | 鑫創電子 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加兆豐證券線上法人說明會 |
| 113/12/17 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 富邦南京大樓5樓(台北市南京東路二段111號5樓) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
| 113/12/17 | 8476 | 台境* | 14:30 | 凱基證券總公司(台北市中山區明水路700號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/17 | 8482 | 商億-KY | 15:00 | 德信證券-台北市中正區新生南路一段50號3樓(忠孝新生捷運站2號出口) | 參加德信證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/17 | 1236 | 宏 亞 | 15:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/17 | 1474 | 弘 裕 | 16:00 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
| 113/12/17 | 6226 | 光 鼎 | 16:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/12/18 | 6615 | 慧 智 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/18 | 6919 | 康霈* | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/18 | 2355 | 敬 鵬 | 14:30 | 台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
| 113/12/18 | 2462 | 良得電 | 14:30 | 台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓) | 參加國票證券舉辦法人說明會 |
| 113/12/18 | 2496 | 卓 越 | 14:30 | 台北市中正區許昌街17號15樓 | 召開法人說明會 |
| 113/12/18 | 4581 | 光隆精密-KY | 14:30 | 台北市民生東路4段54號4樓大會議室 | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/18 | 5381 | 合 正 | 14:30 | 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/18 | 6568 | 宏 觀 | 14:30 | 宏遠證券總公司703會議廳(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/18 | 6122 | 擎 邦 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/12/18 | 8111 | 立 碁 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/12/18 | 9914 | 美利達 | 15:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦線上法人說明會 |
| 113/12/18 | 2321 | 東 訊 | 16:15 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/12/19 | 1103 | 嘉 泥 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/12/19 | 1752 | 南 光 | 14:00 | 台北市南京東路二段111號5 樓 | 參加富邦證券所舉辦之法人說明會 |
| 113/12/19 | 6171 | 大城地產 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之線上法說會 |
| 113/12/19 | 7714 | 創泓科技 | 14:30 | 台北遠東國際大飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路二段201號) | 辦上櫃前業績發表會 |
| 113/12/19 | 7715 | 裕 山 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 113/12/19 | 1590 | 亞德客-KY | 14:45 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓 | 參加兆豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
| 113/12/19 | 1315 | 達 新 | 15:00 | 第一金證券7樓會議室(台北市中山區長安東路一段22號7樓) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/20 | 2444 | 兆 勁 | 14:00 | 統一證券B203會議室(台北市松山區東興路8號B2樓) | 召開法人說明會 |
| 113/12/20 | 3051 | 力 特 | 14:00 | 力特光電科技股份有限公司(桃園市平鎮區平東路659巷37號) | 召開2024年第3季法人說明會 |
| 113/12/20 | 8034 | 榮 群 | 14:00 | 新竹科學園區工業東九路五號3樓(榮群電訊) | 召開法人說明會 |
| 113/12/20 | 7427 | 華上生醫 | 14:30 | 華南永昌綜合證券5樓多功能會議室(台北市民生東路四段54號5樓) | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/20 | 8076 | 伍 豐 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
| 113/12/20 | 8941 | 關 中 | 15:00 | 線上法說會 | 參加第一金證券主辦之線上法說會 |
| 113/12/23 | 2889 | 國票金 | 14:30 | 線上說明會 | 自辦說明會 |
| 113/12/24 | 3379 | 彬 台 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/12/26 | 2248 | 華勝-KY | 14:30 | 臺北市中山區樂群三路128號 | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
| 114/01/10 | 1590 | 亞德客-KY | 14:00 | UBS Securities Taipei (台北市信義區松仁路7號5F) | 參加瑞銀證券舉辦之法人說明會 |
| 114/01/13 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/12/17 | 7782 | 光速火箭 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/18 | 3011 | 今 皓 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/18 | 3158 | 嘉 實 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/18 | 3265 | 台星科 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/19 | 7773 | 富禾生醫 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/19 | 7788 | 松川精密 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/19 | 8044 | 網 家 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/20 | 7777 | 能率亞洲 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/20 | 7786 | 東方風能 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/23 | 2072 | 世紀風電 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/25 | 6124 | 業 強 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/25 | 6869 | 雲豹能源 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/25 | 7780 | 大研生醫 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/25 | 8291 | 尚 茂 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/26 | 2636 | 台驊控股 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/26 | 6573 | 虹揚-KY | 臨時會 | - | - |
| 113/12/26 | 8937 | 合 騏 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/27 | 1435 | 中 福 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/27 | 6114 | 久 威 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/27 | 7713 | 威力德生醫 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/30 | 6920 | 恆勁科技 | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月9日 | 07:50 | 日本第三季實質GDP年化季率修正值 (高於預估) | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| 09:30 | 中國11月CPI年率 (低於預估) | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 09:30 | 中國11月CPI月率(低於預估) | -0.3 | -0.4 | -0.6 | |
| 09:30 | 中國11月PPI年率 (高於預估) | -2.9 | -2.8 | -2.5 | |
| 09:30 | 中國11月PPI月率 (同前期) | -0.1 | -0.1 | ||
| 16:00 | 台灣11月出口年率 (高於預估) | 8.4 | 8 | 9.7 | |
| 16:00 | 台灣11月貿易帳(億美元) (高於預估) | 68.7 | 74.4 | 79.2 | |
| 16:00 | 台灣11月進口年率 (高於預估) | 6.5 | 18.15 | 19.8 | |
| 23:00 | 美國10月批發銷售月率 (低於預估) | 0.5 | -0.1 | ||
| 11月10日 | 00:00 | 美國11月紐約聯邦儲備銀行1年通膨預期(高於預估) | 2.87 | 2.97 | |
| 19:00 | 美國11月NFIB小型企業信心指數 (高於預估) | 93.7 | 94.5 | 101.7 | |
| 11月11日 | 05:30 | 美國至12月6日當週API原油庫存(萬桶) (高於預估) | 123.2 | -130 | 49.9 |
| 21:30 | 美國11月通膨數據未季調CPI年率 (符合預估) | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
| 21:30 | 美國11月季調後CPI月率 (符合預估) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 21:30 | 美國11月季調後核心CPI月率 (符合預估) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 21:30 | 美國11月未季調核心CPI年率 (符合預估) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 22:45 | 加拿大至12月11日央行利率決定 (符合預估) | 3.75 | 3.25 | 3.25 | |
| 23:30 | 美國至12月6日當週EIA原油庫存(萬桶)(低於預估) | -507.3 | -90.1 | -142.5 | |
| 11月12日 | 09:00 | 台積電除息 | |||
| 21:30 | 美國至12月7日當週初請失業金人數(萬人) (高於預估) | 22.5 | 22 | 24.2 | |
| 21:30 | 美國11月PPI年率 (高於預估) | 2.6 | 1.6 | 3 | |
