一、12月10日台股
(一)12月10日台股上市指數23,125.08,下跌 148.17 ( -0.64%),成交量縮減到3,435.89億,較12月9日減少103.93億 (2.94%)。當日外資賣超金額 70.15億。騰落指標 -577,上漲家數較12月9日增加103家 (+15.15%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 15.06億 (-229.81%),自營商(避險)賣超金額 15.16億 (-53.94%),投信賣超金額 27.89億 (443.47%),外資(含陸資)賣超金額 112.2億 (-215.02%),合計三大法人賣超金額共 170.31億。

(二)12月10日上櫃指數258.21,下跌 2.26 ( -0.87%),成交量縮減到923.8億,較12月9日減少68.89億 (6.94%)

(三)資券
1、上市:資減券減,12月10日上市融資餘額減少21.2億,融券餘額減少6,460張,融資維持率 160.62%,券資比 3.13%,與12月9日相比,維持率減少1.6%,券資比減少0.06%。
2、上櫃:資減券減,12月10日融資餘額減少6.9億,融券餘額減少3,722張。融資維持率156.69%,券資比 4.16%,與12月9日相比,維持率減少2.06%,券資比減少0.13%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-884,與前一交易日相比,多單增加 782 (+46.94%)。
(2)投信26,097,與前一交易日相比,多單減少 375 (-1.42%)。
(3)外資-37,390,與前一交易日相比,多單增加 188 (+0.50%)。
合計共-12,177,與前一交易日相比,多單增加 595 (+4.66%)。


(4)期貨為逆價差-35.08,較前一交易日-24.25 減少10.83 (44.66%)。
(5)小台散戶多空比17.5,散戶未平倉多單較多,較前一交易日15.8 增加1.71 (10.83%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-9,476,與前一交易日相比,多單減少 7,641 (-416.40%)。
(2)投信-124,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-6,946,與前一交易日相比,多單減少 1,226 (-21.43%)。
合計共-16,546,與前一交易日相比,多單減少 8,867 (-115.47%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -8.36,較前一交易日-9.0 增加 0.6 (6.7%)。

二、美國股市
(一) 道瓊:44,247.83,-154.1 (-0.35%)
(二) Nasdaq :19,688.98,-47.71 (-0.24%)
(三) S&P 500 :6,034.91,-17.94 (-0.3%)
(四) 費城半導體:4,895.2,-123.6 (-2.46%)
(五) 金龍中國:7,103.47,-322.51 (-4.34%)
(六) VIX:14.18,-0.01 (-0.07%)
(七) Nvidia:135.07,-3.74 (-2.69%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:191.94,-7.23 (-3.63%)

2、 聯電:6.56,-0.13 (-1.94%)
3、 日月光:9.81,-0.32 (-3.16%)
4、 友達:4.82,-0.1 (-2.03%)
5、 鴻海:11.62,-0.41 (-3.4%)
6、中華電信:38.37,-0.13 (-0.34%)
7、 南茂:19.3,-0.1 (-0.52%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,995.64,+29.07 (+0.73%)
(二) 上證A股:3,587.57,+21.05 (+0.59%)
(三) 上證B股:279.96,+0.96 (+0.34%)
(四) 日經225指數:39,367.58,+207.08 (+0.53%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市:1,272.07,-1.77 (-0.14%)
(七) 印度股市:81,510.05,+1.59 (+0.0%)
(八) 馬來西亞股市:1,608.97,-2.46 (-0.15%)
(九) 印尼股市:7,435.65,-2.08 (-0.03%)
(十) 英國股市:8,279.86,-72.22 (-0.86%)
(十一) 德國股市:1,412.02,-13.86 (-0.97%)
(十二) 法國股市:7,394.78,-85.36 (-1.14%)
(十三) 巴西股市:127,888.77,+678.58 (+0.53%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,850.0,-228 (-0.99%)
(二) 滬深300指數:3,958.2,-16.0 (-0.4%)
(三) 恆生:20,418.0,-260 (-1.26%)
(四) 中國A50近月:13,562.0,-14 (-0.1%)
(五) 小道瓊:44,370.0,+35 (+0.08%)
(六) S&P500:6,052.75,+6.5 (+0.11%)
(七) 小那斯達克:21,431.75,+26.5 (+0.12%)
(八) 英國FTSE:8,290.0,-77.5 (-0.93%)
(九) 法國CAC:7,399.5,-92 (-1.23%)
(十) 日經225:39,375.0,+255 (+0.65%)
(十一) 南韓KOSPI200:320.79,+7.05 (+2.25%)
(十二) 印度 Nifty 50:24,690.85,-3.75 (-0.02%)

五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:966.51,-6.57 (-0.68%)
(二) MSCI India:2,967.38,+2.59 (+0.09%)
(三) MSCI Malaysia:510.48,+0.15 (+0.027%)
(四) MSCI Singapore:1,763.2,+5.92 (+0.34%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:68.45,-0.01 (-0.01%)
2、布蘭特原油:32.64,-0.015 (-0.05%)
(二)黃金:2,695.6,+0.8 (+0.03%)

(三)銀:32,0 (0.0%)
(四)銅:4.2187,-0.0048 (-0.11%)
(五)黃豆:995.25,+5.25 (+0.53%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,168.0,+1 (+0.09%)
(二) 海岬型:1,532.0,-3 (-0.2%)
(三) 巴拿馬極限型:1,079.0,+12 (+1.12%)
(四) 輕便極限型:971.0,-3 (-0.31%)
(五) 輕便型:640.0,-4 (-0.62%)
(六) 原油油輪:937.0,-6 (-0.64%)
(七) 成品油油輪:665.0,+40 (+6.4%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.44,-0.03 (-0.09%)
2、美元指數期貨:106.42,+0.27 (+0.26%)


3、日元/美元現貨:151.89,-0.06 (-0.04%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性85.8%,不降息維持4.5-4.75可能性14.2%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性67.5%,不降息維持4.5-4.75可能性10.5%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.05,+0.0004 (+0.04%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.4,-0.0123 (-0.28%)
2、美國6月期公債殖利率::4.36,-0.0056 (-0.13%)
3、美國2年期公債殖利率:4.15,+0.0227 (+0.55%)
4、美國3年期公債殖利率:4.11,+0.0228 (+0.56%)
5、美國5年期公債殖利率:4.1,+0.0244 (+0.6%)
6、美國7年期公債殖利率:4.16,+0.0235 (+0.57%)
7、美國10年期公債殖利率:4.23,+0.0271 (+0.65%)
8、美國30年期公債殖利率:4.42,+0.0355 (+0.81%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.29,-0.015 (-0.35%)
2、美國6月期公債價格:4.21,-0.008 (-0.19%)
3、美國2年期公債價格:100.18,-0.043 (-0.04%)
4、美國3年期公債價格:100.03,-0.0626 (-0.06%)
5、美國5年期公債價格:100.12,-0.1094 (-0.11%)
6、美國7年期公債價格:99.8,-0.1406 (-0.14%)
7、美國10年期公債價格:100.19,-0.2187 (-0.22%)
8、美國30年期公債價格:101.31,-0.5937 (-0.58%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:96,927.99,-504 (-0.52%)
(二) 以太幣:3,636.59,-75.62 (-2.04%)
(三) 幣安幣:677.8,-7.3 (-1.06%)
(四) 萊特幣:110.16,+0.44 (+0.4%)
十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00940元大台灣價值高息 | 2024/12/11 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/01/02 |
| 2330台積電 | 2024/12/12 | 3.99963706 | 0 | 3.99963706 | 114/01/09 |
| 00936台新永續高息中小 | 2024/12/16 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/01/06 |
| 00942B台新美A公司債20+ | 2024/12/16 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/01/06 |
| 6737秀育 | 2024/12/16 | 2 | 0 | 2 | 114/01/10 |
| 00921兆豐龍頭等權重 | 2024/12/17 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/01/06 |
| 00943兆豐電子高息等權 | 2024/12/17 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/01/06 |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 2024/12/17 | 0.086 | 0 | 0.086 | 114/01/10 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2024/12/17 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/01/10 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2024/12/17 | 0.201 | 0 | 0.201 | 114/01/10 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2024/12/17 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/01/10 |
| 00687B國泰20年美債 | 2024/12/17 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/01/13 |
| 00697B元大美債7-10 | 2024/12/17 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/01/13 |
| 00713元大台灣高息低波 | 2024/12/17 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/01/13 |
| 00751B元大AAA至A公司債 | 2024/12/17 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/01/13 |
| 00772B中信高評級公司債 | 2024/12/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/01/13 |
| 00773B中信優先金融債 | 2024/12/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/01/13 |
| 00777B凱基AAA至A公司債 | 2024/12/17 | 0.43 | 0 | 0.43 | 114/01/13 |
| 00778B凱基金融債20+ | 2024/12/17 | 0.435 | 0 | 0.435 | 114/01/13 |
| 00779B凱基美債25+ | 2024/12/17 | 0.285 | 0 | 0.285 | 114/01/13 |
| 00781B國泰A級科技債 | 2024/12/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/01/13 |
| 00787B元大10年IG醫療債 | 2024/12/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/01/13 |
| 00840B凱基IG精選15+ | 2024/12/17 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/01/13 |
| 00853B統一美債10年Aa-A | 2024/12/17 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/01/13 |
| 00862B中信投資級公司債 | 2024/12/17 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/01/13 |
| 00863B中信全球電信債 | 2024/12/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/01/13 |
| 00883B中信ESG投資級債 | 2024/12/17 | 0.148 | 0 | 0.148 | 114/01/13 |
| 00890B凱基ESG BBB債15+ | 2024/12/17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 114/01/13 |
| 00896中信綠能及電動車 | 2024/12/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/01/13 |
| 00915凱基優選高股息30 | 2024/12/17 | 0.75 | 0 | 0.75 | 114/01/13 |
| 00926凱基全球菁英55 | 2024/12/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/01/13 |
| 00933B國泰10Y+金融債 | 2024/12/17 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/01/13 |
| 00934中信成長高股息 | 2024/12/17 | 0.023 | 0 | 0.023 | 114/01/13 |
| 00944野村趨勢動能高息 | 2024/12/17 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/01/13 |
| 00945B凱基美國非投等債 | 2024/12/17 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/01/13 |
| 00948B中信優息投資級債 | 2024/12/17 | 0.052 | 0 | 0.052 | 114/01/13 |
| 00710B復華彭博非投等債 | 2024/12/18 | 0.26 | 0 | 0.26 | 114/01/14 |
| 00711B復華彭博新興債 | 2024/12/18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/01/14 |
| 00712復華富時不動產 | 2024/12/18 | 0.185 | 0 | 0.185 | 114/01/14 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2024/12/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/01/14 |
| 4763材料-KY | 2024/12/18 | 22.58012462 | 0 | 22.58012462 | 114/01/22 |
| 6629泰金-KY | 2024/12/18 | 5 | 0 | 5 | 114/01/22 |
| 3680家登 | 2024/12/19 | 3.79614644 | 0 | 3.79614644 | 114/01/10 |
| 00918大華優利高填息30 | 2024/12/19 | 0.84 | 0 | 0.84 | 114/01/13 |
| 5306桂盟 | 2024/12/19 | 1.24750822 | 0 | 1.24750822 | 114/01/15 |
| 6548長科* | 2024/12/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/01/15 |
| 2753八方雲集 | 2024/12/19 | 1.99549852 | 0 | 1.99549852 | 114/01/16 |
| 8070長華* | 2024/12/19 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/01/17 |
| 00764B群益25年美債 | 2024/12/20 | 0.362 | 0 | 0.362 | 114/01/13 |
| 00792B群益A級公司債 | 2024/12/20 | 0.441 | 0 | 0.441 | 114/01/13 |
| 00793B群益AAA-A醫療債 | 2024/12/20 | 0.429 | 0 | 0.429 | 114/01/13 |
| 00859B群益0-1年美債 | 2024/12/20 | 0.373 | 0 | 0.373 | 114/01/13 |
| 00919群益台灣精選高息 | 2024/12/20 | 0.72 | 0 | 0.72 | 114/01/13 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2024/12/20 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/01/13 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/12/11 | 2034 | 允 強 | 13:30 | 台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加永豐金證券2024年第四季產業論壇 |
| 113/12/11 | 3665 | 貿聯-KY | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加永豐金證券所舉辦之2024年第四季投資論壇 |
| 113/12/11 | 2428 | 興 勤 | 14:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
| 113/12/11 | 2906 | 高 林 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/12/11 | 3023 | 信 邦 | 14:00 | 台北市大安區金華街187號-政大公企中心二樓 | 召開法人說明會 |
| 113/12/11 | 6920 | 恆勁科技 | 14:00 | 台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3F國際會議中心) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/11 | 3078 | 僑 威 | 14:30 | 台北市大安區忠孝東路四段219號5樓(國泰綜合證券忠孝分公司) | 參加國泰綜合證券股份有限公司所舉辦之「法人說明會」 |
| 113/12/11 | 3131 | 弘 塑 | 14:30 | 台北晶華酒店 | 參加「永豐金證?2024Q4產業投資論壇」 |
| 113/12/11 | 4161 | 聿新科 | 14:30 | 台北市復興北路99號2樓 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/11 | 4588 | 玖鼎電力 | 14:30 | 台北市中山區南京東路二段111號5樓 | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/11 | 4906 | 正 文 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段1號會議室(TICC台北國際會議中心一樓201DE會議室) | 召開法人說明會 |
| 113/12/11 | 2006 | 東和鋼鐵 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/12/11 | 3515 | 華 擎 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號7樓 | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/11 | 4413 | 飛寶企業 | 15:00 | https://pse.is/6sra4p | 「統一證券企業法人部」邀請「飛寶企業」擔任「法人說明會主講公司」 |
| 113/12/11 | 5210 | 寶 碩 | 15:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 113/12/11 | 6643 | M31 | 15:40 | 台北晶華酒店 | 參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇 |
| 113/12/11 | 6741 | 91APP*-KY | 15:40 | 台北晶華酒店4樓 | 參加永豐金證券所舉辦之2024年第四季產業論壇 |
| 113/12/12 | 3564 | 其 陽 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 113/12/12 | 6168 | 宏 齊 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 |
| 113/12/12 | 9802 | 鈺齊-KY | 14:00 | 台北市松山區民生東路三段115號14樓 | 參加玉山證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/12 | 1455 | 集 盛 | 14:30 | 台北市松山區東興路8號3樓 (統一證券大樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/12 | 2308 | 台達電 | 14:30 | 喜來登飯店 | 參加第一金證券法人說明會 |
| 113/12/12 | 2371 | 大 同 | 14:30 | 台北市松山區民生東路三段156號11樓 | 參加群益金鼎證券之法人說明會 |
| 113/12/12 | 3434 | 哲 固 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證舉辦之線上法人說明會 |
| 113/12/12 | 6671 | 三能-KY | 14:30 | 台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司) | 參加統一綜合證券(股)公司所舉辦之法人說明會 |
| 113/12/12 | 8996 | 高 力 | 14:30 | 兆豐證券總公司13樓會議廳(台北市中正區忠孝東路2段95號13樓) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/12 | 1233 | 天 仁 | 15:00 | 線上法人說明會 | 召開線上法人說明會 |
| 113/12/12 | 6976 | 育世博-KY | 15:00 | 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓大會議室 (台北生技園區) | 參加台新證券舉辦之法說會 |
| 113/12/12 | 3055 | 蔚華科 | 15:30 | 台北市中正區忠孝東路一段12號(喜來登飯店B1會議廳) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/12 | 6584 | 南俊國際 | 15:30 | 台北喜來登飯店 | 參加第一金證券舉辦之「2024Q4投資論壇」 |
| 113/12/12 | 2317 | 鴻 海 | 16:30 | 電話會議 | 參加MIZUHO投資人會議 |
| 113/12/13 | 1726 | 永 記 | 14:00 | 會議廳(高雄市小港區沿海三路26號) | 召開法人說明會 |
| 113/12/13 | 3038 | 全 台 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/12/13 | 3591 | 艾笛森 | 14:00 | 台北市大安區忠孝東路四段219號5樓 | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/13 | 6235 | 華 孚 | 14:00 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加元大證券舉辦之國內法人說明會 |
| 113/12/13 | 1799 | 易 威 | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心6樓D會議室(台北市復興北路99號) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/13 | 4528 | 江興鍛 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加康和證券舉辦之上櫃公司法人說明會 |
| 113/12/13 | 5706 | 鳳 凰 | 14:30 | 台灣證券交易所 | 自辦法人說明會 |
| 113/12/13 | 6115 | 鎰 勝 | 14:30 | 桃園市龜山區大華里頂湖路50號(大會議室) | 召開法人說明會 |
| 113/12/13 | 2033 | 佳 大 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/12/13 | 2317 | 鴻 海 | 16:30 | 電話會議 | 參加NOMURA投資人會議 |
| 113/12/17 | 2231 | 為 升 | 14:30 | 台北市民生東路四段54號4F | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/17 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 富邦南京大樓5樓(台北市南京東路二段111號5樓) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
| 113/12/18 | 2355 | 敬 鵬 | 14:30 | 台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
| 113/12/18 | 6568 | 宏 觀 | 14:30 | 宏遠證券總公司703會議廳(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/19 | 1590 | 亞德客-KY | 14:45 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓 | 參加兆豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
| 113/12/20 | 2444 | 兆 勁 | 14:00 | 統一證券B203會議室(台北市松山區東興路8號B2樓) | 召開法人說明會 |
| 113/12/20 | 7427 | 華上生醫 | 14:30 | 華南永昌綜合證券5樓多功能會議室(台北市民生東路四段54號5樓) | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/12/20 | 8076 | 伍 豐 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/12/11 | 6886 | 遠東生技 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/11 | 7779 | 鍇睿國際 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/12 | 6595 | 光禹國際 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/17 | 7782 | 光速火箭 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/18 | 3011 | 今 皓 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/18 | 3158 | 嘉 實 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/18 | 3265 | 台星科 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/19 | 7773 | 富禾生醫 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/19 | 7788 | 松川精密 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/19 | 8044 | 網 家 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/20 | 7777 | 能率亞洲 | 臨時會 | - | - |
| 113/12/20 | 7786 | 東方風能 | 臨時會 | - | - |
十四、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月9日 | 07:50 | 日本第三季實質GDP年化季率修正值 (高於預估) | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| 09:30 | 中國11月CPI年率 (低於預估) | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 09:30 | 中國11月CPI月率(低於預估) | -0.3 | -0.4 | -0.6 | |
| 09:30 | 中國11月PPI年率 (高於預估) | -2.9 | -2.8 | -2.5 | |
| 09:30 | 中國11月PPI月率 (同前期) | -0.1 | -0.1 | ||
| 16:00 | 台灣11月出口年率 (高於預估) | 8.4 | 8 | 9.7 | |
| 16:00 | 台灣11月貿易帳(億美元) (高於預估) | 68.7 | 74.4 | 79.2 | |
| 16:00 | 台灣11月進口年率 (高於預估) | 6.5 | 18.15 | 19.8 | |
| 23:00 | 美國10月批發銷售月率(低於預估) | 0.5 | -0.1 | ||
| 11月10日 | 00:00 | 美國11月紐約聯邦儲備銀行1年通膨預期(高於預估) | 2.87 | 2.97 | |
| 19:00 | 美國11月NFIB小型企業信心指數 (高於預估) | 93.7 | 94.5 | 101.7 | |
| 11月11日 | 05:30 | 美國至12月6日當週API原油庫存(萬桶) | |||
| 21:30 | 美國11月通膨數據未季調CPI年率 | ||||
| 21:30 | 美國11月季調後CPI月率 | ||||
| 21:30 | 美國11月季調後核心CPI月率 | ||||
| 21:30 | 美國11月未季調核心CPI年率 | ||||
| 22:45 | 加拿大至12月11日央行利率決定 | ||||
| 23:30 | 美國至12月6日當週EIA原油庫存(萬桶) | ||||
| 11月12日 | 09:00 | 台積電除息 | |||
| 21:30 | 美國至12月7日當周初請失業金人數(萬人) | ||||
| 21:30 | 美國11月PPI年率 | ||||
| 21:30 | 美國11月PPI月率 | ||||
| 23:30 | 美國至12月6日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
| 11月13日 | 21:30 | 美國11月進口物價指數月率 | |||
| 12月17日 | 美國選舉人團投票選出總統和副總統 | ||||
| 12月19日 | 03:00 | 聯準會利率會議 | |||
| 12月20日 | 美股期指結算四巫日 | ||||
| 12月25日 | 美國聖誕夜01:00股市提前休市 | ||||
| 12月26日 | 美國聖誕節股市休市 |
十五、分析
(一)12月10日美股主要指數均下跌,道瓊下跌 154.1 (-0.35%),那斯達克下跌 49.45 (-0.25%) ,費城半導體下跌 124.14 (-2.47%)。台股ADR下跌居多,台積電191.94,下跌7.23 (-3.63%);聯電6.56,下跌0.13 (-1.94%);日月光9.81,下跌0.32 (-3.16%);友達4.82,下跌0.1 (-2.03%);鴻海11.62,下跌0.41 (-3.4%);Gogoro.67,上漲0.1 (+3.79%);南茂19.3,下跌0.1 (-0.52%)。
(二)台股期貨為逆價差-35.08,較前一交易日-24.25 減少10.83 (44.66%)。未平倉期貨與前一交易日相比,自營商多單增加 46.94%,投信多單減少 1.42%,外資多單增加 0.50%,合計共-12,177,與前一交易日相比,多單增加 595 (+4.66%),本人期貨籌碼來看應該小幅上漲,但中共未宣布軍演卻在台海集結90艘艦艇引發緊張,目前台指期下跌228點,今日最可能走勢為開低走低,除非中共軍艦減少。
(三) 台積電10 日公佈 11 月營收為新台幣 2,760 億 5,800 萬元,月減 12.2%,年增 34%,累計前 11 月營收新台幣 2 兆 6,161 億 4,500 萬元,年增 31.8%;台積電持續受惠 AI 需求暢旺,帶動 11 月營收創下歷史次高水準,中共雖集結軍艦造成軍事危機,但研判中共此舉應係向美國及川普制裁中國示威,以此顯示中共封鎖台灣能力,以減緩美國制裁中國力道,政治危機屬於人為造成的危機,一般都不會持續太久,待人為介入後即可去除,今晚21:30美國將公布11月CPI,預計表現應不差,明天台積電將除息,19日聯準會降息1碼應無懸念,今日雖可能下跌,但後續尚有利多尚未出盡,只要中共軍事動作減緩,大盤便可再次上漲,仍可於聖誕長假前買進,迎接今年最後一波年底作帳行情。
請先 登入 以發表留言。