(回首頁)
一、11月11日台股
(一)11月11日台股上市指數23,529.64,下跌 24.25 ( -0.10%),成交量縮減到3,563.95億,較11月8日減少667.09億 (15.77%)。當日外資賣超金額 1.73億。騰落指標 -157,上漲家數較11月8日增加602家 (+79.31%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 45.15億 (-517.77%),自營商(避險)賣超金額 49.46億 (519.23%),投信賣超金額 3.37億 (307.45%),外資(含陸資)賣超金額 1.61億 (0.9%),合計三大法人賣超金額共 99.59億。


(二)11月11日上櫃指數265.55,下跌 0.98 ( -0.37%),成交量縮減到945.57億,較11月8日減少225.36億 (19.25%)
(三)資券
1、上市:資增券減,11月11日上市融資餘額增加1.73億,融券餘額減少20,477張,融資維持率 164.18%,券資比 3.24%,與11月8日相比,維持率增加0.2%,券資比減少0.1%。
2、上櫃:資增券增,11月11日融資餘額增加4.08億,融券餘額增加2,241張。融資維持率160.36%,券資比 4.08%,與11月8日相比,維持率增加2.43%,券資比減少0.03%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商2,250,與前一交易日相比,多單增加 2,361 (+2127.03%)。
(2)投信25,578,與前一交易日相比,多單增加 198 (+0.78%)。
(3)外資-51,698,與前一交易日相比,多單減少 8,870 (-20.71%)。
合計共-23,870,與前一交易日相比,多單減少 6,311 (-35.94%)。


(4)期貨為正價差43.36,但較前一交易日227.11 減少183.75 (-80.91%)。
(5)小台散戶多空比16.4,散戶未平倉多單較多,較前一交易日4.5 增加11.94 (267.71%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-21,255,與前一交易日相比,多單減少 23,548 (-1026.95%)。
(2)投信-112,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資48,與前一交易日相比,多單減少 643 (-93.05%)。
合計共-21,319,與前一交易日相比,多單減少 24,191 (-842.31%)。

(4)台股 Put/Call 比例 -4.83,較前一交易日-3.7 減少 1.13 (30.54%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
航運期貨
(二)多單增加:6 (28.57%)
富櫃200期貨 +12 (+100.00%)
道瓊期貨 +209 (+48.60%)
那斯達克期貨 +165 (+7.86%)
標普500期貨 +7 (+2.29%)
金融選擇權 + 1 (+0.46%)
半導體30期貨 +1 (+0.38%)
(三)多單減少:12 (57.14%)
全部選擇權 - 24,234 (-980.74%)
台指選擇權 - 24,191 (-842.31%)
微型臺指 -6,891 (-479.21%)
小型臺指 -7,275 (-300.00%)
小型電子 -113 (-51.60%)
臺股期貨 -6,311 (-35.94%)
費城半導體 -39 (-30.52%)
電子期貨 -38 (-18.81%)
非金電期貨 - 1 (-7.69%)
全部期貨合計 -28,248 (-5.63%)
金融期貨 -10 (-2.31%)
電子選擇權 - 1 (-2.04%)
二、美國股市
(一) 道瓊:44,293.13,+304.14 (+0.69%)
(二) Nasdaq :19,303.57,+16.79 (+0.09%)


(三) S&P 500 :6,001.35,+5.81 (+0.1%)
(四) 費城半導體:5,157.7,-132.8 (-2.51%)
(五) 金龍中國:6,950.11,+40.46 (+0.59%)
(六) VIX:14.97,+0.03 (+0.2%)
(七) Nvidia:145.26,-2.37 (-1.61%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:194.05,-7.15 (-3.55%)
2、 聯電:7.0,-0.165 (-2.3%)
3、 日月光:9.69,-0.19 (-1.92%)
4、 友達:4.9,-0.195 (-3.83%)
5、 鴻海:13.38,+0.08 (+0.56%)
6、中華電信:37.95,+0.06 (+0.16%)
7、 南茂:20.44,-0.28 (-1.35%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:4,131.13,+27.08 (+0.66%)
(二) 上證A股:3,637.38,+18.68 (+0.52%)
(三) 上證B股:280.7,-2.97 (-1.05%)
(四) 日經225指數:39,533.32,+32.95 (+0.08%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市:1,250.32,-2.24 (-0.18%)
(七) 印度股市:79,496.15,+9.83 (+0.01%)
(八) 馬來西亞股市:1,609.26,-11.98 (-0.74%)
(九) 印尼股市:7,250.24,-36.95 (-0.51%)
(十) 英國股市:8,125.19,+52.8 (+0.65%)
(十一) 德國股市:1,367.5,+0.72 (+0.05%)
(十二) 法國股市:7,426.88,+88.21 (+1.2%)
(十三) 巴西股市:127,746.78,-83.02 (-0.06%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,114.0,-458 (-1.94%)
(二) 滬深300指數:4,113.0,-22.2 (-0.54%)
(三) 恆生:20,478.0,-174 (-0.84%)
(四) 中國A50近月:13,690.0,-25 (-0.18%)
(五) 小道瓊:44,419.0,+278 (+0.63%)
(六) S&P500:6,028.75,+3.5 (+0.06%)
(七) 小那斯達克:21,210.25,-21 (-0.1%)
(八) 英國FTSE:8,153.5,+69 (+0.85%)
(九) 法國CAC:7,432.5,+89.5 (+1.22%)
(十) 日經225:39,570.0,+40 (+0.1%)
(十一) 南韓KOSPI200:334.64,-5.07 (-1.49%)
(十二) 印度 Nifty 50:24,225.0,+5.15 (+0.02%)

五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:985.22,-2.33 (-0.24%)
(二) MSCI India:2,882.4,-3.15 (-0.11%)
(三) MSCI Malaysia:506.77,-4.33 (-0.765%)
(四) MSCI Singapore:1,687.99,+23.42 (+1.41%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:68.14,-2.24 (-3.18%)
2、布蘭特原油:30.785,-0.664 (-2.11%)
(二)黃金:2,620.1,0 (0.0%)
(三)銀:30.735,0 (0.0%)
(四)銅:4.2296,-0.0569 (-1.33%)
(五)黃豆:1,022.0,-8 (-0.78%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,495.0,+44 (+3.03%)
(二) 海岬型:2,316.0,+154 (+7.12%)
(三) 巴拿馬極限型:1,176.0,-2 (-0.17%)
(四) 輕便極限型:1,079.0,-19 (-1.73%)
(五) 輕便型:703.0,-2 (-0.28%)
(六) 原油油輪:913.0,-9 (-0.98%)
(七) 成品油油輪:466.0,-12 (-2.51%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.25,+0.136 (+0.42%)
2、美元指數期貨:105.5,+0.5 (+0.48%)
3、日元/美元現貨:153.72,+0.03 (+0.02%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性77.7%,不降息維持4.5-4.75可能性17.7%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性77.7%,不降息維持4.5-4.75可能性17.7%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.07,+0.0001 (+0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.54,-0.0001 (0.0%)
2、美國6月期公債殖利率::4.45,+0.0055 (+0.12%)
3、美國2年期公債殖利率:4.29,+0.0306 (+0.72%)
4、美國3年期公債殖利率:4.24,+0.0408 (+0.97%)
5、美國5年期公債殖利率:4.23,+0.0357 (+0.85%)
6、美國7年期公債殖利率:4.29,+0.0333 (+0.78%)
7、美國10年期公債殖利率:4.33,+0.0229 (+0.53%)
8、美國30年期公債殖利率:4.47,+0.0003 (+0.01%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.43,-0.0001 (0.0%)
2、美國6月期公債價格:4.29,+0.0052 (+0.12%)
3、美國2年期公債價格:99.69,-0.0571 (-0.06%)
4、美國3年期公債價格:99.67,-0.1137 (-0.11%)
5、美國5年期公債價格:99.51,-0.1584 (-0.16%)
6、美國7年期公債價格:99.04,-0.1976 (-0.2%)
7、美國10年期公債價格:99.33,-0.1834 (-0.18%)
8、美國30年期公債價格:100.42,-0.005 (0.0%)
十、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 1586和勤 | 2024/11/11 | 0.10025491 | 0.030076485 | 0.130331395 | 113/12/05 |
| 8102傑霖科技 | 2024/11/18 | 1.35 | 0 | 1.35 | 113/12/06 |
| 01007T兆豐國泰R2 | 2024/11/21 | 0.217621271 | 0 | 0.217621271 | 113/12/20 |
十一、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/11/12 | 2059 | 川 湖 | 09:00 | 台北香格里拉酒店 | 參加里昂證券(CLSA) 舉辦之「Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
| 113/11/12 | 2454 | 聯發科 | 09:00 | 台北 | 參加台灣匯立證券於台北舉辦之Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
| 113/11/12 | 3035 | 智 原 | 09:00 | The Lotte New York Palace, Island Shangri-La,Hong Kong,台北文創,台北遠東香格里拉 | 受邀參加機構投資人說明會 |
| 113/11/12 | 3037 | 欣 興 | 10:00 | 台北遠東香格里拉 | 參加CLSA舉辦之CLSA Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
| 113/11/12 | 2308 | 台達電 | 13:00 | 遠企飯店 | 參加里昂證券法人說明會 |
| 113/11/12 | 1477 | 聚 陽 | 14:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 召開法人說明會 |
| 113/11/12 | 1707 | 葡萄王 | 14:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/12 | 1795 | 美 時 | 14:00 | 線上法人說明會(中文簡報)/線上法人說明(英文簡報) | 召開法人說明會 |
| 113/11/12 | 2062 | 橋 椿 | 14:00 | 臺中市大雅區科雅路11號 | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/12 | 2545 | 皇 翔 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/12 | 2820 | 華 票 | 14:00 | 台北市信義區信義路五段7號台灣證券交易所1樓資訊展示中心(101辦公大樓) | 召開2024年第三季法人說明會 |
| 113/11/12 | 3152 | 璟 德 | 14:00 | 台北市中正區羅斯福路二段100號11樓 | 參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
| 113/11/12 | 6409 | 旭 隼 | 14:00 | 臺北遠東香格里拉(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加 CLSA 所舉辦之『CLST Taiwan Market Mover 2025』 |
| 113/11/12 | 8081 | 致 新 | 14:00 | 國票金控大樓(台北市中山區樂群三路128號7樓) | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/12 | 1586 | 和 勤 | 14:30 | 德信證券:台北市新生南路一段50號3樓 | 參加德信證券舉辦之實體法說會 |
| 113/11/12 | 1785 | 光洋科 | 14:30 | 張榮發基金會國際會議中心802會議室 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/12 | 2049 | 上 銀 | 14:30 | 台北市忠孝東路一段12號B2(台北喜來登飯店祿廳) | 召開法人說明會 |
| 113/11/12 | 2459 | 敦 吉 | 14:30 | 兆豐證券總公司13樓會議廳(台北市忠孝東路二段95號13樓) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/12 | 3617 | 碩 天 | 14:30 | 台新綜合證券(台北市中山區建國北路一段96號B1會議室) | 參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/12 | 6180 | 橘 子 | 14:30 | 統一證券大樓 (台北市松山區東興路8號13樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/12 | 6799 | 來 頡 | 14:30 | 線上會議 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/12 | 7722 | LINEPAY | 14:30 | 台北漢來大飯店鉑金B廳(台北市南港區經貿一路168號) | 召開上市前業績發表會 |
| 113/11/12 | 8464 | 億 豐 | 14:30 | 線上會議 | 參加合庫證券舉辦的線上會議 |
| 113/11/12 | 3376 | 新日興 | 15:00 | 台北遠東香格里拉大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加台灣匯立證券舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
| 113/11/12 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開法人說明會 |
| 113/11/12 | 6183 | 關 貿 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 113/11/13 | 3443 | 創 意 | 10:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
| 113/11/13 | 3189 | 景 碩 | 11:00 | 台北市遠東飯店 | 召開法人說明會 |
| 113/11/13 | 2103 | 台 橡 | 14:00 | 臺灣證券交易所一樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 113/11/13 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 台北香格里拉遠東大酒店 | 參加CLSA舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
| 113/11/13 | 3169 | 亞 信 | 14:00 | webex線上法說會 | 參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/13 | 3583 | 辛 耘 | 14:00 | 臺北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」 |
| 113/11/13 | 5344 | 立 衛 | 14:00 | https://ctbcsecinst.webex.com/meet/inst | 參加中國信託綜合證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/13 | 5457 | 宣 德 | 14:00 | 臺北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 |
| 113/11/13 | 6415 | 矽力*-KY | 14:00 | 線上法說會 | 參加UBS所舉辦之線上法說會 |
| 113/11/13 | 6446 | 藥華藥 | 14:00 | 台北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之法說會「戰略臺灣投資論壇」 |
| 113/11/13 | 2374 | 佳 能 | 14:30 | 線上法人說明會 | 公司將召開113年下半年線上法說會 |
| 113/11/13 | 3324 | 雙 鴻 | 14:30 | KGI凱基證總部大樓 (台北市明水路700號12樓) | 參加「凱基證券法人說明會」 |
| 113/11/13 | 3545 | 敦 泰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/13 | 4569 | 六方科-KY | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心201會議室(臺北市復興北路99號2樓) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/13 | 4571 | 鈞興-KY | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號19樓會議室(永豐金證券) | 參加永豐金證券舉辦之法人座談會 |
| 113/11/13 | 4938 | 和 碩 | 14:30 | 電話會議 | 參加富邦證券電話會議 |
| 113/11/13 | 6875 | 國邑* | 14:30 | 台北市松山區東興路8號15樓(統一證券集團大樓15樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/13 | 8045 | 達運光電 | 14:30 | 台北遠東香格里拉飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路2段201號3樓) | 召開上市前業績發表會 |
| 113/11/13 | 8409 | 商之器 | 14:30 | 華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓) | 召開法人說明會 |
| 113/11/13 | 8426 | 紅木-KY | 14:30 | 凱基證券(台北市中山區明水路700號12樓) | 參加凱基證券舉辦之實體法人說明會 |
| 113/11/13 | 6244 | 茂 迪 | 15:00 | 線上直播 | 舉辦線上法人說明會 |
| 113/11/13 | 6890 | 來億-KY | 15:00 | 線上法人說明會/16:30線上法人說明會 | 參加JPMorgan舉辦之線上法人說明會/參加Morgan Stanley舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/13 | 1786 | 科 妍 | 15:10 | 臺北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 |
| 113/11/13 | 8996 | 高 力 | 15:10 | 台北市信義區信義路5段7號88樓/13:50台北遠東香格里拉 | 參加黑石財經舉辦之「戰略臺灣投資論壇」/CLSA舉辦之「Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
| 113/11/13 | 4994 | 傳 奇 | 16:00 | 台灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
| 113/11/13 | 8367 | 建新國際 | 16:00 | 臺北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 |
| 113/11/14 | 3023 | 信 邦 | 09:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
| 113/11/14 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
| 113/11/14 | 1102 | 亞 泥 | 14:00 | 線上法說會 | 召開2024年第三季營運概況線上法說會 |
| 113/11/14 | 1712 | 興 農 | 14:00 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 2382 | 廣 達 | 14:00 | 線上電話說明會 | 參君UBS113年第三季營運成果線上電話說明會 |
| 113/11/14 | 2461 | 光群雷 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 3363 | 上 詮 | 14:00 | 康和綜合證券總公司B2會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 3708 | 上緯投控 | 14:00 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
| 113/11/14 | 4971 | IET-KY | 14:00 | 台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓)/線上會議-將在法說會當日寄送會議連結 | 召開法人說明會 |
| 113/11/14 | 6270 | 倍 微 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加台新綜合證券線上法人說明會 |
| 113/11/14 | 6414 | 樺 漢 | 14:00 | (牛牛牛)亞會議中心2樓201會議室 (台北市復興北路99號2樓) | 參加富邦證券舉辦2024年第三季法人說明會 |
| 113/11/14 | 6512 | 啟發電 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 6584 | 南俊國際 | 14:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(臺北市大安區敦化南路二段201號) | 參加台灣匯立證券舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
| 113/11/14 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台開大樓22樓(台北市重慶南路一段2號) | 參加永豐證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 1720 | 生 達 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路5段7號101大樓1樓) | 召開法人說明會 |
| 113/11/14 | 2634 | 漢 翔 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/14 | 2890 | 永豐金 | 14:30 | 線上法說會 | 召開113年第三季法人說明會 |
| 113/11/14 | 3260 | 威 剛 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/14 | 4438 | 廣 越 | 14:30 | 凱基證券(股)公司 (台北市中山區明水路700號) | 參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 6146 | 耕 興 | 14:30 | 元富證券(台北市大安區復興南路一段209號一樓會議室) | 參加元富證券舉辦之「法人說明會」 |
| 113/11/14 | 6234 | 高 僑 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會。 |
| 113/11/14 | 6885 | 全福生技 | 14:30 | 台北萬豪酒店八樓宴會廳(台北市中山區樂群二路199號) | 舉辦上市前業績發表會 |
| 113/11/14 | 6997 | 博 弘 | 14:30 | 台北萬豪酒店5樓萬豪二廳(台北市中山區樂群二路199號5樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 113/11/14 | 8069 | 元 太 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 113/11/14 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 召開2024年第三季法人說明會會 |
| 113/11/15 | 8464 | 億 豐 | 10:00 | 線上會議 | 參加摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)舉辦的線上會議 |
| 113/11/15 | 1717 | 長 興 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/15 | 2748 | 雲 品 | 14:00 | 凱基證券(台北市松山區南京東路二段137號4樓) | 參加凱基證券舉辦之觀光餐旅法人說明會 |
| 113/11/15 | 2887 | 台新金 | 14:00 | 線上法說會 | 召開113年第三季法人說明會 |
| 113/11/15 | 1504 | 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦113年第三季中文法人說明會 |
| 113/11/15 | 3005 | 神 基 | 14:30 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 |
| 113/11/15 | 4545 | 銘 鈺 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號12樓會議室 | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/15 | 6446 | 藥華藥 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
十二、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/11/12 | 5529 | 鉅 陞 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/12 | 8996 | 高 力 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/13 | 3135 | 凌 航 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/13 | 4950 | 牧 東 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/13 | 7724 | 諾亞克 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/14 | 6176 | 瑞 儀 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/14 | 7753 | 星 亞 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/15 | 6844 | 諾貝兒 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/15 | 6891 | 樂迦再生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/18 | 6222 | 上 揚 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 3018 | 隆銘綠能 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 7721 | 微程式 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/20 | 7761 | 三大未來 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 1225 | 福懋油 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 3226 | 至寶電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 7762 | 吉晟生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月12日 | 19:00 | 美國10月NFIB小型企業信心指數 | |||
| 21:55 | 美國至11月9日當週紅皮書商業零售銷售年率 | ||||
| 11月13日 | 21:30 | 美國公布通膨數據:10月未季調CPI年率 | |||
| 美國公布通膨數據:10月季調後CPI月率 | |||||
| 美國公布通膨數據:10月未季調核心CPI年率 | |||||
| 11月14日 | 05:30 | 美國至11月8日當週API原油庫存(萬桶) | |||
| 18:00 | 歐元區第三季GDP年率修正值 | ||||
| 18:00 | 歐元區第三季季調後就業人數季率 | ||||
| 21:30 | 美國至11月9日當周初請失業金人數(萬人) | ||||
| 21:30 | 美國10月PPI年率 | ||||
| 21:30 | 美國10月PPI月率 | ||||
| 23:30 | 美國至11月8日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
| 11月15日 | 00:00 | 美國至11月8日當週EIA原油庫存(萬桶) |
十四、 分析與建議
(一)台股期貨為正價差43.36,但較前一交易日227.11 大幅減少183.75 (-80.91%)。未平倉期貨與前一交易日相比,自營商多單增加 2127.03%;投信多單增加 0.78%;外資多單減少 20.71%,合計共-23,870,與前一交易日相比,多單減少 6,311 (-35.94%)。
(二)11月11日美股主要指數除費城半導體外上漲居多,道瓊上漲 304.14 (+0.69%),那斯達克上漲 11.99 (+0.06%) ,費城半導體下跌 134.13 (-2.54%)。台股ADR下跌居多,台積電194.05,下跌7.15 (-3.55%);聯電7.0,下跌0.17 (-2.3%);日月光9.69,下跌0.19 (-1.92%);友達4.9,下跌0.2 (-3.83%);鴻海13.38,上漲0.08 (+0.56%);Gogoro.53,上漲0.2 (+10.69%);南茂20.44,下跌0.28 (-1.35%)。
(三) 明日晚間美國即將公布上月通膨CPI數據,近來油價一直下跌,預期CPI表現應該不差,今日雖因美國禁止台積電出售7奈以下先進製程給中國導致台積電股價下跌,但預計明日應該還是能夠走多,台積電最近雖利空頻傳,但估計禁售7奈米僅影響營收2%,AI需求仍強勁將可彌補禁售損失,若大跌仍可逢低買進。
請先 登入 以發表留言。