113年7月12日盤前重要財經資訊
一、美國股市
(一) 道瓊:39,753.75,+32.39 (+0.08%)
(二) 那斯達克:18,283.41,-364.04 (-1.95%)
(三) S&P500:5,584.52,-49.39 (-0.88%)
(四) 費城半導體:5,699.66,-204.88 (-3.47%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:12.92,+0.07 (+0.54%)
(七) ADR:
1、台積電:184.5,-6.55 (-3.43%)
2、聯電:8.26,-0.32 (-3.73%)
3、日月光:12.5,+0.3 (-3.73%)
4、友達:5.76,+0.03 (0.52%)
5、鴻海:13.8,-0.01 (-0.07%)
6、中華電信:36.3,+0.12 (0.33%)
7、南茂:26.63,+0.08 (0.3%)
二、其他國家股市
(一) 滬深300:3,468.17,+39.2 (+1.14%)
(二) 上證A股:3,113.9,+32.53 (+1.06%)
(三) 上證B股:234.1,+2.48 (+1.07%)
(四) 日經225指數:42,224.02,+392.03 (+0.94%)
(五) 南韓綜合指數:2,891.35,+23.36 (+0.81%)
(六) 越南股市:1,283.8,-2.14 (-0.17%)
(七) 印度股市:79,897.34,-27.43 (-0.03%)
(八) 英國股市:8,223.34,+29.83 (+0.36%)
(九) 德國股市:1,343.73,+16.01 (+1.21%)
(十) 法國股市:7,627.13,+53.58 (+0.71%)
三、股市指數期貨
(一) 台指期:24,049.0,-322 (-1.32%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,924.0,+396 (+2.26%)
(四) 中國A50近月:12,045.0,+12 (+0.1%)
(五) 小道瓊:40,121.0,+32 (+0.08%)
(六) S&P500:5,641.0,+1.25 (+0.02%)
(七) 小那斯達克:20,441.5,-0.25 (0.0%)
(八) 英國FTSE:8,243.5,+26 (+0.32%)
(九) 法國CAC:7,633.5,+53 (+0.7%)
(十) 日經225:42,365.0,+435 (+1.04%)
(十一) 南韓KOSPI200:395.6,-0.19 (-0.05%)
四、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:82.94,0 (0.0%)
2、布蘭特原油:31.62,-0.105 (-0.33%)
(二)黃金:2,413.3,-2.2 (-0.09%)
(四)銅:4.5262,-0.0823 (-1.79%)
(三)銀:31.42,-0.1 (-0.33%)
(五)黃豆:1,118.25,+5.25 (+0.47%)
五、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,939.0,+45 (+2.38%)
(二) 海岬型:3,215.0,+96 (+3.08%)
(三) 巴拿馬極限型:1,579.0,+43 (+2.8%)
(四) 輕便極限型:1,353.0,+6 (+0.45%)
(五) 輕便型:735.0,-2 (-0.27%)
(六) 原油油輪:1,059.0,-5 (-0.47%)
(七) 成品油油輪:833.0,+14 (+1.71%)
六、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.51,-0.08 (-0.25%)
2、美元指數期貨:104.47,-0.58 (-0.55%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.09,-0.0001 (-0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.21%)
七、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.35,-0.0005 (-0.01%)
2、美國6月期公債殖利率::5.21,+0.0034 (+0.07%)
3、美國2年期公債殖利率:4.52,-0.0335 (-0.74%)
4、美國3年期公債殖利率:4.29,-0.0028 (-0.07%)
5、美國5年期公債殖利率:4.15,-0.0035 (-0.08%)
6、美國7年期公債殖利率:4.16,-0.0026 (-0.06%)
7、美國10年期公債殖利率:4.21,-0.0019 (-0.05%)
8、美國30年期公債殖利率:4.43,-0.0075 (-0.17%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:5.21,-0.0004 (-0.01%)
2、美國6月期公債價格:5.01,+0.0032 (+0.06%)
3、美國2年期公債價格:100.2,+0.0625 (+0.06%)
4、美國3年期公債價格:100.24,+0.0078 (+0.01%)
5、美國5年期公債價格:100.46,+0.0156 (+0.02%)
6、美國7年期公債價格:100.55,+0.0157 (+0.02%)
7、美國10年期公債價格:101.3,+0.0157 (+0.02%)
8、美國30年期公債價格:103.27,+0.125 (+0.12%)
八、除息
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 2302麗正 | 2024/7/12 | 0.31 | 0 | 0.31 | 113/07/31 |
| 2459敦吉 | 2024/7/12 | 4 | 0 | 4 | 113/08/02 |
| 6605帝寶 | 2024/7/12 | 6.5 | 0 | 6.5 | 113/08/02 |
| 6899創為精密 | 2024/7/12 | 3.18317269 | 0 | 3.18317269 | 113/08/02 |
| 6944兆聯實業 | 2024/7/12 | 8 | 1 | 9 | 113/08/02 |
| 4167松瑞藥 | 2024/7/12 | 0.0851 | 0 | 0.0851 | 113/08/05 |
| 9933中鼎 | 2024/7/12 | 2.04862745 | 0 | 2.04862745 | 113/08/07 |
| 1260富味鄉 | 2024/7/12 | 1.1 | 0 | 1.1 | 113/08/07 |
| 3624光頡 | 2024/7/12 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/08/08 |
| 4999鑫禾 | 2024/7/12 | 1 | 0 | 1 | 113/08/08 |
| 8222寶一 | 2024/7/12 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/08/08 |
| 2404漢唐 | 2024/7/12 | 21 | 0 | 21 | 113/08/09 |
| 3380明泰 | 2024/7/12 | 1.01 | 0 | 1.01 | 113/08/09 |
| 8072陞泰 | 2024/7/12 | 0.75 | 0 | 0.75 | 113/08/09 |
| 6035悠遊卡 | 2024/7/12 | 2.617736 | 0 | 2.617736 | 113/08/09 |
| 9907統一實 | 2024/7/12 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/08/12 |
| 2008高興昌 | 2024/7/12 | 1 | 0 | 1 | 113/08/15 |
| 3587閎康 | 2024/7/12 | 8.92658585 | 0 | 8.92658585 | 113/08/15 |
| 6790永豐實 | 2024/7/12 | 3 | 0 | 3 | 113/08/15 |
| 00936台新永續高息中小 | 2024/7/15 | 0.16 | 0 | 0.16 | 113/08/02 |
| 2889國票金 | 2024/7/15 | 0.73 | 0.246 | 0.976 | 113/08/05 |
| 3490單井 | 2024/7/15 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/08/08 |
| 2891中信金 | 2024/7/15 | 1.80013604 | 0 | 1.80013604 | 113/08/09 |
| 2891B中信金乙特 | 2024/7/15 | 2.25 | 0 | 2.25 | 113/08/09 |
| 2891C中信金丙特 | 2024/7/15 | 1.92 | 0 | 1.92 | 113/08/09 |
| 3596智易 | 2024/7/15 | 7 | 0 | 7 | 113/08/09 |
| 6170統振 | 2024/7/15 | 2.73 | 0 | 2.73 | 113/08/09 |
| 6763綠界科技 | 2024/7/15 | 9.10000003 | 0 | 9.10000003 | 113/08/09 |
| 6764亞洲教育 | 2024/7/15 | 1 | 0 | 1 | 113/08/09 |
| 6918愛派司 | 2024/7/15 | 2.7257375 | 0 | 2.7257375 | 113/08/09 |
| 9926新海 | 2024/7/15 | 2 | 0 | 2 | 113/08/12 |
| 4536拓凱 | 2024/7/15 | 8.5 | 0 | 8.5 | 113/08/15 |
| 1220台榮 | 2024/7/15 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/08/16 |
| 1470大統新創 | 2024/7/15 | 0.58 | 0 | 0.58 | 113/08/16 |
| 3611鼎翰 | 2024/7/15 | 12.99793213 | 0 | 12.99793213 | 113/08/16 |
| 5289宜鼎 | 2024/7/15 | 10.2 | 0.2 | 10.4 | 113/08/16 |
九、法說會
| 法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/06/12 | 2885 | 元大金 | 09:00 | 台北 | 參加高盛證券舉行Goldman Sachs Asia Financials Corporate Day |
| 113/06/12 | 2892 | 第一金 | 09:00 | 網路 | 參加高盛證券 GS Asia Financials Corporate Day |
| 113/06/12 | 7731 | 火星生技* | 09:00 | 線上會議 | 參加寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」 |
| 113/06/12 | 2106 | 建 大 | 09:30 | 晶華酒店4F萬象廳(台北市中山北路二段39巷3號4F) | 參加元大證券第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 2231 | 為 升 | 09:30 | 台北晶華酒店4F | 參加元大證券辦理之第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 3010 | 華 立 | 09:30 | 台北晶華酒店4F | 參加元大證券主辦之投資論壇 |
| 113/06/12 | 4961 | 天 鈺 | 09:30 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券舉辦之「第二季投資論壇」 |
| 113/06/12 | 6409 | 旭 隼 | 09:30 | 台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓) | 參加元大證券所舉辦之『2024年元大證券第二季投資論壇』 |
| 113/06/12 | 6785 | 昱展新藥 | 09:30 | 群益金鼎證券 (台北市民生東路三段156號11F) | 參加群益金鼎證券舉辦之台股生技產業企業日 |
| 113/06/12 | 6906 | 現觀科 | 09:30 | 台北市中山北路二段41號(晶華酒店) | 參加元大證券所舉辦之元大證券第二季投資論壇活動 |
| 113/06/12 | 1504 | 東 元 | 10:00 | 喜來登飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號B1樓) | 參加第一金證券舉辦之2024第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 2408 | 南亞科 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加統一證券投資論壇 |
| 113/06/12 | 6610 | 安成生技 | 10:00 | 群益金鼎證券 (台北市民生東路三段156號11F) | 參加群益金鼎證券舉辦之【生技產業企業日-群益看見 生技未來】 |
| 113/06/12 | 8358 | 金 居 | 10:00 | 君悅酒店3樓鵲迎廳(台北市信義區松壽路2號3樓) | 參加統一證券舉辦之「全球展望夏季投資論壇」 |
| 113/06/12 | 2467 | 志 聖 | 10:50 | 台北晶華酒店4樓 | 參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 2637 | 慧洋-KY | 10:50 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號4樓) | 參加元大證券所舉辦之2024年第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 3037 | 欣 興 | 10:50 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券舉辦之第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 3042 | 晶 技 | 10:50 | 晶華酒店4F (台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券舉辦之「2024元大證券第二季投資論壇」 |
| 113/06/12 | 3189 | 景 碩 | 10:50 | 台北市晶華酒店 | 參加元大證券舉辦之投資論壇 |
| 113/06/12 | 8086 | 宏捷科 | 10:50 | 台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號4樓) | 參加2024年元大證券第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 2301 | 光寶科 | 11:00 | 台北喜來登大飯店 | 參加第一金證券舉辦之「第一金證券2024年第二季投資論壇」 |
| 113/06/12 | 2352 | 佳世達 | 11:00 | 台北喜來登大飯店 (台北市中正區忠孝東路一段 12號) | 參加第一金證券舉辦之第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 1104 | 環 泥 | 11:15 | 台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號3樓) | 參加統一證券舉辦之「2024 Q2夏季投資論壇」 |
| 113/06/12 | 1477 | 聚 陽 | 11:15 | 台北君悅酒店 | 參加統一證券舉辦之「2024 Q2 夏季投資論壇 |
| 113/06/12 | 2383 | 台光電 | 11:15 | 台北 | 參加統一證券舉辦之「2024 Q2 夏季投資論壇」 |
| 113/06/12 | 3231 | 緯 創 | 12:00 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 113/06/12 | 6146 | 耕 興 | 13:30 | 台北晶華酒店4F(台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓) | 參加元大證券舉辦之「2024元大證券第二季投資論壇」 |
| 113/06/12 | 6176 | 瑞 儀 | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券舉辦之”2024元大證券第二季投資論壇” |
| 113/06/12 | 6789 | 采 鈺 | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券所舉辦之2024年第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 6937 | 天 虹 | 13:30 | 台北晶華酒店4F | 參加元大證券舉辦之第二季投資論壇。 |
| 113/06/12 | 1718 | 中 纖 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/06/12 | 1722 | 台 肥 | 14:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加統一證券2024年產業暨企業論壇 |
| 113/06/12 | 2748 | 雲 品 | 14:00 | 君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) | 參加統一證券舉辦之2024 Q2全球展望夏季投資論壇 |
| 113/06/12 | 4162 | 智 擎 | 14:00 | 群益金鼎證券(台北市民生東路三段156號11樓) | 參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 |
| 113/06/12 | 4746 | 台 耀 | 14:00 | 線上法說會 | 參加寬量國際主辦之「QIC Healthcare Corporate Day」 |
| 113/06/12 | 4770 | 上 品 | 14:00 | 君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) | 參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇 |
| 113/06/12 | 4958 | 臻鼎-KY | 14:00 | 台北喜來登飯店 (台北市忠孝東路一段12號B1宴會廳) | 參加第一金證券舉辦之「2024年第二季投資論壇」 |
| 113/06/12 | 5309 | 系統電 | 14:00 | 台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號3樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
| 113/06/12 | 6285 | 啟 碁 | 14:00 | 台北喜來登飯店 | 參加第一金證券2024年第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 8299 | 群 聯 | 14:00 | 實體會議 | 參加President證券舉辦之Investor Forum法說會 |
| 113/06/12 | 2509 | 全坤建 | 14:30 | 台灣證券交易所一樓資訊展示中心 | 召開法人說明會 |
| 113/06/12 | 6499 | 益 安 | 14:30 | 台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 113/06/12 | 1795 | 美 時 | 15:00 | 喜來登大飯店(台北市忠孝東路一段12號) | 參加【第一金證券】舉辦之2024年第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 2308 | 台達電 | 15:00 | 台北遠東飯店 | 參加富邦與Jefferies證券法人說明會 |
| 113/06/12 | 2353 | 宏 碁 | 15:00 | 台北喜來登大飯店 | 參加第一金證券舉辦之投資論壇 |
| 113/06/12 | 2882 | 國泰金 | 15:00 | 線上 | 參加高盛證券舉辦之線上投資人會議 |
| 113/06/12 | 3029 | 零 壹 | 15:00 | Webex | 參加凱基證券舉辦線上法人說明會 |
| 113/06/12 | 3665 | 貿聯-KY | 15:00 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券所舉辦之2024年第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 6546 | 正 基 | 15:00 | 台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號4樓) | 參加2024年元大證券第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 9939 | 宏 全 | 15:00 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山區中山北路2段39巷3號) | 參加元大證券所舉辦之第二季投資論壇 |
| 113/06/12 | 2327 | 國 巨 | 15:15 | 台北君悅酒店 | 參加統一證券舉辦之2024Q2 夏季投資論壇 |
| 113/06/12 | 3413 | 京 鼎 | 15:15 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
| 113/06/12 | 8996 | 高 力 | 15:15 | 君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) | 參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇 |
| 113/06/12 | 9955 | 佳 龍 | 15:15 | 實體會議 | 參加統一證券舉辦之投資論壇 |
| 113/06/12 | 4707 | 磐 亞 | 15:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/06/12 | 6180 | 橘 子 | 15:30 | 遊戲橘子數位科技股份有限公司 (台北市內湖區瑞湖街111號) | 參加富邦證券舉辦之法人座談會 |
| 113/06/12 | 6677 | 瑩碩生技 | 15:30 | 群益金鼎證券 (台北市民生東路三段156號11F)。 | 參加群益金鼎證券舉辦之【生技產業企業日-群益看見生技未來】 |
十、重要財經事件
(一) 昨晚美國公布六月CPI 表現良好,CPI-U -0.1%
(二) 20:30 美國公布六月PPI。
(三) 22:00 美國公布七月一年期通膨預期。
(四) 22:00 美國公布密西根大學消費者信心指數初值。
請先 登入 以發表留言。