| 證券代號 | 證券名稱 | 停止先賣後買開始日 | 停止先賣後買結束日 | 原因 |
| 00710B | FH彭博非投等債 | 111/12/16 | 111/12/22 | 分配收益 |
| 00711B | FH彭博新興債 | 111/12/16 | 111/12/22 | 分配收益 |
| 00712 | FH富時不動產 | 111/12/16 | 111/12/22 | 分配收益 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 111/12/13 | 111/12/19 | 分配收益 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 111/12/13 | 111/12/19 | 分配收益 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 111/12/13 | 111/12/19 | 分配收益 |
| 2028 | 威致 | 111/12/21 | 111/12/27 | 除息 |
| 2636 | 台驊投控 | 111/12/29 | 112/01/05 | 除息 |
| 4763 | 材料-KY | 111/12/14 | 111/12/20 | 除息 |
| 4912 | 聯德控股-KY | 111/12/23 | 111/12/29 | 除息 |
| 5306 | 桂盟 | 111/12/14 | 111/12/20 | 除息 |
| 8467 | 波力-KY | 111/12/19 | 111/12/23 | 除息 |
- Dec 19 Mon 2022 10:53
-
111/12/19 禁止當沖放空股票
請先 登入 以發表留言。